南京中醫藥大學考研真題
為你免費答疑

關于《南京中醫藥大學考研》我們搜集了部分南京中醫藥大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的南京中醫藥大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。南京中醫藥大學考研真題來自南京中醫藥大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是南京中醫藥大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
中醫內科學專業:呂* *中醫內科學專業:潘* *中醫內科學(專碩)專業:張* *中醫骨傷科學專業:田* *中藥學專業:林* *中藥學專業:林* *中藥學專業:黃* *中西醫結合臨床專業:李* *中西醫結合臨床(專碩)專業:楊* *兒科學專業:梁* *公共衛生(專碩)專業:張* *藥劑學專業:戴* *藥學(專碩)專業:范* *藥學(專碩)專業:繆* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考南京中醫藥大學考研的同學,搜集整理南京中醫藥大學考研真題至關重要,南京中醫藥大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把南京中醫藥大學考研真題與南京中醫藥大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升南京中醫藥大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份南京中醫藥大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。南京中醫藥大學考研真題,我們網站的南京中醫藥大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到南京中醫藥大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取南京中醫藥大學考研真題,或者找南京中醫藥大學考研輔導。
添加南京中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京中醫藥大學考研分數線、南京中醫藥大學報錄比、南京中醫藥大學考研群、南京中醫藥大學學姐微信、南京中醫藥大學考研真題、南京中醫藥大學專業目錄、南京中醫藥大學排名、南京中醫藥大學保研、南京中醫藥大學公眾號、南京中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京中醫藥大學考研信息或資源。

2021南京中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
我校復試分數線在國家確定的初試成績基本要求的基礎上,按照生源及各專業招生計劃等情況劃定,一志愿專業采取差額復試的辦法,差額比例一般不低于120%(生源不足的專業除外),單科成績要求同國家一區基本線;“退役大學生士兵計劃”總分線和單科線同國家一區基本線;“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績總分不低于299分,單科不設線。| 院系所、專業、研究方向 | 剩余計劃 | 分數線 | 調劑缺額 |
| 001中醫學院·中西醫結合學院 | |||
| 100501中醫基礎理論 | 2 | 299 | / |
| 100502中醫臨床基礎 | 5 | 365 | / |
| 100601中西醫結合基礎 | 4 | 299 | 2 |
| 100800中藥學 | 2 | 308 | / |
| 105600中藥學 | 10 | 299 | 10 |
| 002第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | |||
| 100201 內科學 | 2 | 299 | 2 |
| 100207影像醫學與核醫學 | |||
| 01 影像醫學與核醫學研究 | 8 | 299 | 7 |
| 02 影像醫學與核醫學研究(超聲方向) | 1 | 300 | / |
| 100208臨床檢驗診斷學 | 2 | 299 | 2 |
| 100210 外科學 | 4 | 299 | 4 |
| 100506中醫內科學 | 27 | 318 | / |
| 100507中醫外科學 | |||
| 01 普通外科疾病研究 | 2 | 331 | / |
| 02 肛腸外科疾病研究 | 4 | 299 | 3 |
| 100508中醫骨傷科學 | 6 | 321 | / |
| 100509中醫婦科學 | 1 | 342 | / |
| 100510中醫兒科學 | 2 | 364 | / |
| 100511中醫五官科學 | |||
| 01 中醫眼科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
| 02 中醫耳鼻咽喉科疾病研究 | 1 | 299 | 1 |
| 100512針灸推拿學 | 5 | 299 | 2 |
| 100602中西醫結合臨床 | |||
| 01 內科疾病中西醫研究 | 3 | 308 | / |
| 02 外科疾病中西醫研究 | 3 | 364 | / |
| 100800中藥學 | 5 | 299 | 4 |
| 105600中藥學 | 38 | 299 | 27 |
| 105701中醫內科學 | 70 | 361 | / |
| 105702中醫外科學 | |||
| 01 普通外科疾病臨床研究 | 7 | 348 | / |
| 02 肛腸外科疾病臨床研究 | 6 | 336 | / |
| 105703中醫骨傷科學 | 14 | 355 | / |
| 105704中醫婦科學 | 11 | 355 | / |
| 105705中醫兒科學 | 4 | 358 | / |
| 105706中醫五官科學 | |||
| 01 中醫眼科疾病臨床研究 | 2 | 344 | / |
| 02 中醫耳鼻咽喉科疾病臨床研究 | 2 | 353 | / |
| 105707針灸推拿學 | 19 | 355 | / |
| 105709中西醫結合臨床 | |||
| 院系所、專業、研究方向 | 剩余計劃 | 分數線 | 調劑缺額 |
| 01 內科疾病中西醫結合臨床研究 | 21 | 340 | / |
| 02 外科疾病中西醫結合臨床研究 | 22 | 299 | / |
| 105710全科醫學(中醫,不授博士學位) | 2 | 299 | 2 |
| 003針灸推拿學院·養生康復學院 | |||
| 100215康復醫學與理療學 | 3 | 299 | 1 |
| 100506中醫內科學 | 7 | 299 | 6 |
| 100512針灸推拿學 | |||
| 01 針灸效應規律及機制 | 17 | 299 | 3 |
| 02 針灸輔助生殖研究 | |||
| 03 針灸治療疑難及重大疾病研究 | |||
| 04 推拿手法、功法的規范化 | 8 | 299 | 6 |
| 05 小兒推拿穴位規范化研究和臨床應用 | |||
| 06 推拿臨床優勢病種機制研究 | |||
| 100601中西醫結合基礎 | 3 | 299 | 3 |
| 004醫學院•整合醫學學院 | |||
| 045400應用心理 | 3 | 337 | 3 |
| 071006神經生物學 | 3 | 280 | 3 |
| 071009細胞生物學 | 4 | 280 | 4 |
| 071010生物化學與分子生物學 | 16 | 280 | 9 |
| 100101人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 299 | 3 |
| 100102免疫學 | 6 | 299 | 6 |
| 100104病理學與病理生理學 | 5 | 299 | 5 |
| 100706藥理學 | 19 | 299 | 11 |
| 100601中西醫結合基礎 | 2 | 299 | 2 |
| 105500藥學 | 44 | 299 | 41 |
| 005藥學院 | |||
| 100701藥物化學 | 14 | 339 | / |
| 100702藥劑學 | 6 | 302 | / |
| 100704藥物分析學 | 7 | 336 | / |
| 100705微生物與生化藥學 | 4 | 299 | 1 |
| 100706藥理學 | 12 | 303 | / |
| 100800中藥學 | |||
| 1、中藥資源與鑒定學 | 11 | 352 | / |
| 2、中藥化學與分析學方向 | 22 | 355 | / |
| 3、中藥炮制學方向 | 19 | 357 | / |
| 4、中藥藥劑學方向 | 19 | 344 | / |
| 5、中藥藥理學方向 | 24 | 320 | / |
| 105500藥學 | |||
| 01 藥物研發 | 23 | 299 | 8 |
| 02 藥品生產及質量控制 | 12 | 299 | 4 |
| 03 臨床藥學(含藥物評價) | 18 | 299 | 12 |
| 院系所、專業、研究方向 | 剩余計劃 | 分數線 | 調劑缺額 |
| 105600中藥學 | |||
| 01 中藥資源生產與開發利用 | 20 | 312 | / |
| 02 中藥質量控制技術與方法 | 25 | 322 | / |
| 03 中藥制藥技術與產品開發 | 46 | 309 | / |
| 04 中藥效應與安全性評價(含臨床) | 19 | 307 | / |
| 006衛生經濟管理學院 | |||
| 120400公共管理 | 22 | 361 | / |
| 105600中藥學 | 3 | 299 | 1 |
| 007護理學院 | |||
| 101100護理學 | 5 | 299 | 1 |
| 105400護理 | 43 | 299 | / |
| 009人工智能與信息技術學院 | |||
| 083500軟件工程 | 19 | 263 | 4 |
| 010馬克思主義學院·醫學人文學院 | |||
| 071200科學技術史 | 7 | 280 | 3 |
| 011中醫藥文獻研究所 | |||
| 100503中醫醫史文獻 | 17 | 311 | / |
| 012中科院上海藥物研究所(新中藥學院) | |||
| 100800中藥學 | 22 | 303 | / |
| 105500藥學 | 105 | 299 | 58 |
| 013第二臨床醫學院、第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | |||
| 100507中醫外科學 | 1 | 299 | 1 |
| 100512針灸推拿學 | 1 | 299 | 1 |
| 100602中西醫結合臨床 | 1 | 299 | 1 |
| 105500藥學 | 2 | 299 | 2 |
| 105701中醫內科學 | 2 | 310 | / |
| 105702中醫外科學 | 4 | 299 | 1 |
| 105703中醫骨傷科學 | / | ||
| 105706中醫五官科學 | 1 | 359 | / |
| 105707針灸推拿學 | 1 | 321 | / |
| 105709中西醫結合臨床 | 8 | 314 | / |
| 014附屬南京中醫院(南京市中醫院) | |||
| 100207 影像醫學與核醫學 | 2 | 299 | 2 |
| 105600中藥學 | 2 | 299 | 2 |
| 105701中醫內科學 | 37 | 358 | / |
| 105702中醫外科學 | 25 | 360 | / |
| 105705中醫兒科學 | 2 | 347 | / |
| 105707針灸推拿學 | 11 | 343 | / |
| 105709中西醫結合臨床 | |||
| 01 中西醫結合內科疾病臨床研究 | 4 | 317 | / |
| 02 中西醫結合外科疾病臨床研究 | 13 | 299 | 8 |
| 院系所、專業、研究方向 | 剩余計劃 | 分數線 | 調劑缺額 |
| 015第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院、江蘇省中醫藥研究院) | |||
| 100201內科學 | 2 | 299 | 2 |
| 100210外科學 | 2 | 299 | 2 |
| 100602中西醫結合臨床 | 2 | 299 | 1 |
| 100800中藥學 | 10 | 299 | 6 |
| 105500藥學 | 15 | 299 | 14 |
| 105600中藥學 | 35 | 299 | 18 |
| 105701中醫內科學 | 11 | 329 | / |
| 105703中醫骨傷科學 | 7 | 299 | 2 |
| 105704中醫婦科學 | 2 | 299 | 1 |
| 105709中西醫結合臨床 | |||
| 01 心血管疾病臨床研究 | 26 | 350 | / |
| 02 呼吸系統疾病臨床研究 | |||
| 03 消化系統疾病臨床研究 | |||
| 04 代謝內分泌疾病臨床研究 | |||
| 05 風濕免疫病臨床研究 | |||
| 06 中西結合急重癥臨床研究 | |||
| 07 惡性腫瘤的中西醫臨床研究 | |||
| 08 泌尿外科疾病中西醫臨床研究 | 8 | 309 | / |
| 09 甲狀腺乳腺外科疾病中西醫臨床研究 | |||
| 10 心胸外科疾病的中西醫臨床研究 | |||
| 11 中西醫結合新生兒疾病研究 | |||
| 12 中西結合婦科腫瘤臨床研究 | |||
| 016附屬南京市中西醫結合醫院 | |||
| 105701中醫內科學 | 3 | 337 | / |
| 105702中醫外科學 | 2 | 299 | 2 |
| 105706中醫五官科學 | 4 | 299 | 1 |
| 105709中西醫結合臨床 | 3 | 299 | 1 |
| 017蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | |||
| 105600中藥學 | 3 | 299 | 2 |
| 105701中醫內科學 | 14 | 299 | 1 |
| 105703中醫骨傷科學 | 8 | 327 | / |
| 105704中醫婦科學 | 3 | 339 | / |
| 105709中西醫結合臨床 | 3 | 299 | 3 |
| 018常州附院(常州市中醫醫院) | |||
| 105600中藥學 | 3 | 299 | 3 |
| 105701中醫內科學 | 3 | 314 | / |
| 105702中醫外科學 | 3 | 299 | 3 |
| 105703中醫骨傷科學 | 13 | 323 | 1 |
| 105704中醫婦科學 | 4 | 321 | / |
| 019無錫附院(無錫市中醫醫院) | |||
| 院系所、專業、研究方向 | 剩余計劃 | 分數線 | 調劑缺額 |
| 105701中醫內科學 | 8 | 365 | / |
| 105703中醫骨傷科學 | 10 | 299 | 2 |
| 105709中西醫結合臨床 | 10 | 304 | / |
| 020徐州附院(徐州市中醫院) | |||
| 105701中醫內科學 | 4 | 353 | / |
| 105704中醫婦科學 | 2 | 299 | 1 |
| 105707針灸推拿學 | 2 | 299 | 2 |
| 105709中西醫結合臨床 | 3 | 328 | / |
| 022鼓樓臨床醫學院(南京鼓樓醫院) | |||
| 100201內科學 | 16 | 299 | 16 |
| 100204神經病學 | 2 | 299 | 2 |
| 100210外科學 | 19 | 299 | 19 |
| 100211婦產科學 | 4 | 299 | 4 |
| 100214腫瘤學 | 5 | 299 | 5 |
| 100506中醫內科學 | 2 | 299 | 2 |
| 105500藥學 | 101 | 299 | 77 |
| 023軍事科學院毒物藥物研究所 | |||
| 100800中藥學 | 4 | 350 | / |
| 105600中藥學 | 10 | 299 | 9 |
| 026泰州人民醫院 | |||
| 100201內科學 | 3 | 299 | 3 |
| 100207影像醫學與核醫學 | 1 | 299 | 1 |
| 100208 臨床檢驗診斷學 | 1 | 299 | 1 |
| 100210外科學 | 1 | 299 | 1 |
| 100211婦產科學 | 2 | 299 | 2 |
| 100214 腫瘤學 | 1 | 299 | 1 |
| 028附屬南京醫院(南京市第二醫院) | |||
| 100201內科學 | 6 | 299 | 6 |
| 100208 臨床檢驗診斷學 | 1 | 299 | 1 |
| 100210外科學 | 2 | 299 | 2 |
| 100211婦產科學 | 2 | 299 | 2 |
| 100214腫瘤學 | 3 | 299 | 3 |
| 100217麻醉學 | 1 | 299 | 1 |
| 100218急診醫學 | 1 | 299 | 1 |
| 105500藥學 | 22 | 299 | 21 |
| 030江蘇省中科院植物研究所 | |||
| 071001植物學 | 6 | 280 | 4 |
| 105500藥學 | 5 | 299 | 5 |
| 105600中藥學 | 5 | 299 | 3 |
| 031深圳市中醫院 | |||
| 100506中醫內科學 | 6 | 299 | 3 |
| 院系所、專業、研究方向 | 剩余計劃 | 分數線 | 調劑缺額 |
| 100602中西醫結合臨床 | 3 | 299 | 1 |
| 032 康緣中藥學院 | |||
| 105500藥學 | 10 | 299 | 10 |
| 105600中藥學 | 10 | 299 | 10 |
| 少數民族骨干計劃 | 24 | 299 | / |
| 退役大學生士兵計劃 | 15 | 國家一區基本線 | 13 |
2020南京中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
南京中醫藥大學2020年碩士研究生復試分數線
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 統招剩余計劃 | 分數線 |
| 001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 2 | 302 |
| 001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 5 | 338 |
| 001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 9 | 300 |
| 001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100800 | 中藥學 | 4 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 4 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 6 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 29 | 307 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | ||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 01 普通外科疾病研究 | 1 | 343 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 02 肛腸外科疾病研究 | 2 | 330 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 03 皮膚科疾病研究 | 3 | 333 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 5 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 2 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 2 | 366 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 1 | 328 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 3 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | ||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 01 內科疾病中西醫研究 | 5 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 02 外科疾病中西醫研究 | 6 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 76 | 344 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學 | ||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 01 普通外科疾病臨床研究 | 5 | 304 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 02 肛腸外科疾病臨床研究 | 8 | 337 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 03 皮膚科疾病臨床研究 | 1 | 348 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 12 | 301 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 12 | 313 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 8 | 309 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學 | ||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 01 中醫眼科疾病臨床研究 | 4 | 308 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 02 中醫耳鼻咽喉科疾病臨床研究 | 4 | 335 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | ||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 01 針灸的臨床應用規律 | 22 | 320 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 02 推拿手法、功法的臨床應用和機制 | 3 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | ||
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 01 內科疾病中西醫結合臨床研究 | 26 | 301 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 02 外科疾病中西醫結合臨床研究 | 11 | 300 |
| 002 | 第一臨床醫學院 | 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 2 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100506 | 中醫內科學 | 8 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 針灸推拿學 | ||
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 01 針灸效應規律及機制 | 16 | 327 |
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 02 針灸輔助生殖研究 | ||
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 03 推拿手法、功法的規范化 | 5 | 300 |
| 003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 2 | 300 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 045400 | 應用心理 | 3 | 331 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 071006 | 神經生物學 | 4 | 288 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 1 | 288 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 14 | 288 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 300 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100102 | 免疫學 | 6 | 300 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 7 | 300 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 3 | 325 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100706 | 藥理學 | 18 | 300 |
| 004 | 醫學院·整合醫學學院 | 105500 | 藥學 | 41 | 300 |
| 005 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 17 | 309 |
| 005 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 6 | 328 |
| 005 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 11 | 309 |
| 005 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 6 | 300 |
| 005 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 13 | 326 |
| 005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | ||
| 005 | 藥學院 | 100800 | 1、中藥資源與鑒定學方向 | 14 | 346 |
| 005 | 藥學院 | 100800 | 2、中藥化學與分析學方向 | 20 | 350 |
| 005 | 藥學院 | 100800 | 3、中藥炮制學方向 | 14 | 335 |
| 005 | 藥學院 | 100800 | 4、中藥藥劑學方向 | 9 | 313 |
| 005 | 藥學院 | 100800 | 5、中藥藥理學方向 | 23 | 304 |
| 005 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 103 | 300 |
| 005 | 藥學院 | 105600 | 中藥學 | 131 | 300 |
| 006 | 衛生經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 362 |
| 007 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 5 | 313 |
| 007 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 35 | 305 |
| 009 | 人工智能與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 18 | 264 |
| 010 | 馬克思主義學院·醫學人文學院 | 071200 | 科學技術史 | 6 | 288 |
| 012 | 中醫藥文獻研究所 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 18 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 333 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 4 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 5 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 4 | 300 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 6 | 335 |
| 013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | 300 |
| 014 | 附屬南京中醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 33 | 325 |
| 014 | 附屬南京中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 23 | 300 |
| 014 | 附屬南京中醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 300 |
| 014 | 附屬南京中醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 3 | 300 |
| 014 | 附屬南京中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 20 | 301 |
| 014 | 附屬南京中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | 338 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 1 | 300 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 2 | 300 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 3 | 319 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 10 | 309 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105500 | 藥學 | 13 | 300 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105600 | 中藥學 | 34 | 300 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 11 | 300 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 9 | 328 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 320 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 01 心血管疾病臨床研究 |
29 |
322 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 02 呼吸系統疾病臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 03 消化系統疾病臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 04 代謝內分泌疾病臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 05 風濕免疫病臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 06 中西結合急重癥臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 07 惡性腫瘤的中西醫臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 08 泌尿外科疾病中西醫臨床研究 |
6 |
300 |
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 09 甲狀腺乳腺外科疾病中西醫臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 10 心胸外科疾病的中西醫臨床研究 | ||
| 015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 12 中西結合婦科腫瘤臨床研究 | ||
| 016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | 337 |
| 016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | 338 |
| 016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 7 | 300 |
| 016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 300 |
| 017 | 蘇州附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 9 | 354 |
| 017 | 蘇州附屬醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 7 | 308 |
| 017 | 蘇州附屬醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 300 |
| 017 | 蘇州附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 312 |
| 017 | 蘇州附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 337 |
| 018 | 常州附屬醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 2 | 300 |
| 018 | 常州附屬醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 11 | 300 |
| 018 | 常州附屬醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 5 | 308 |
| 019 | 無錫附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 12 | 318 |
| 019 | 無錫附屬醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 7 | 317 |
| 019 | 無錫附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 300 |
| 019 | 無錫附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | 300 |
| 020 | 徐州附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 4 | 303 |
| 020 | 徐州附屬醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 305 |
| 020 | 徐州附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 300 |
| 020 | 徐州附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 300 |
| 021 | 無錫市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 335 |
| 022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 12 | 300 |
| 022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 6 | 300 |
| 022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 13 | 300 |
| 022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 12 | 300 |
| 022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 4 | 300 |
| 023 | 軍事科學院毒物藥物研究所 | 100800 | 中藥學 | 4 | 300 |
| 023 | 軍事科學院毒物藥物研究所 | 105600 | 中藥學 | 10 | 300 |
| 026 | 泰州人民醫院 | 100201 | 內科學 | 3 | 300 |
| 026 | 泰州人民醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 300 |
| 026 | 泰州人民醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 300 |
| 026 | 泰州人民醫院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 300 |
| 026 | 泰州人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 1 | 300 |
| 027 | 新中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 25 | 300 |
| 027 | 新中藥學院 | 105500 | 藥學 | 105 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100201 | 內科學 | 6 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100210 | 外科學 | 2 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100217 | 麻醉學 | 2 | 300 |
| 028 | 附屬南京醫院 | 100218 | 急診醫學 | 1 | 300 |
| 029 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 105500 | 藥學 | 4 | 300 |
| 029 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 105600 | 中藥學 | 3 | 300 |
| 030 | 江蘇省中科院植物研究所 | 071001 | 植物學 | 6 | 288 |
| 030 | 江蘇省中科院植物研究所 | 105500 | 藥學 | 5 | 300 |
| 030 | 江蘇省中科院植物研究所 | 105600 | 中藥學 | 5 | 300 |
| 031 | 附屬深圳市中醫院 | 100506 | 中醫內科學 | 5 | 300 |
| 031 | 附屬深圳市中醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 300 |
2019南京中醫藥大學考研復試研究生分數線
2019南京中醫藥大學考研復試研究生分數線| 院系所、專業、研究方向 | 普招計劃 | 分數線 |
| 001基礎醫學院 | ||
| 100501中醫基礎理論 | 2 | 339 |
| 100502中醫臨床基礎 | 3 | 342 |
| 100504方劑學 | 2 | 323 |
| 100601中西醫結合基礎 | 4 | 305 |
| 100800中藥學 | 5 | 339 |
| 002第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | ||
