暨南大學考研真題
為你免費答疑

關于《暨南大學考研》我們搜集了部分暨南大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的暨南大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。暨南大學考研真題來自暨南大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是暨南大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
一般力學與力學基礎專業:夏* *世界史專業:朱* *中醫診斷學專業:劉* *中國史專業:張* *中國史專業:鄒* *產業經濟學專業:任* *產業經濟學專業:袁* *人口、資源與環境經濟學專業:胡* *會計學專業:周* *會計(專碩)專業:皮* *會計(專碩)專業:李* *會計(專碩)專業:劉* *光學工程專業:張* *免疫學專業:馬* *免疫學專業:李* *區域經濟學專業:鐘* *發育生物學專業:陳* *國際商務(專碩)專業:李* *國際商務(專碩)專業:張* *國際商務(專碩)專業:朱* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考暨南大學考研的同學,搜集整理暨南大學考研真題至關重要,暨南大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把暨南大學考研真題與暨南大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升暨南大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份暨南大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。暨南大學考研真題,我們網站的暨南大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到暨南大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取暨南大學考研真題,或者找暨南大學考研輔導。
對于報考暨南大學考研的同學,搜集整理暨南大學考研真題至關重要,暨南大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把暨南大學考研真題與暨南大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升暨南大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份暨南大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。暨南大學考研真題,我們網站的暨南大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到暨南大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取暨南大學考研真題,或者找暨南大學考研輔導。
添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。

2021暨南大學考研分數線(研究生復試分數線)
一)單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為初試總分不低于245分,單科不低于45分。(二)退役大學生士兵專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求為初試總成績為500分的,須達到教育部公布的2021年全國碩士研究生招生進入復試的初試成績基本要求(A線),單科不低于30分;初試總成績為300分的,總分不低于190分,單科不低于30分。
(三)少數民族骨干計劃考生進入復試的初試成績基本要求為初試總成績為500分的,在教育部公布的2021年全國碩士研究生招生進入復試的初試成績基本要求(A線)基礎上總分上調5分,單科不低于30分;初試總成績為300分的,總分不低于210分,單科不低于30分。
(四)臨床醫學類(臨床醫學、口腔醫學、中醫)專業學位考生進入復試的初試成績要求:按照教育部公布的2021年全國碩士研究生招生考試臨床醫學類考生進入復試的初試成績基本要求執行。
(五)其它各專業由學院研究生招生工作領導小組根據教育部及學校相關規定確定復試分數線和復試比例。
2020暨南大學考研分數線(研究生復試分數線)
| 專業代碼 | 專業名稱 | 統招計劃(不含推免生) | 復試人數 | 復試資格線 | 復試范圍比例 | 聯系老師與電話 |
| 20101 | 政治經濟學 | 18 | 28 | 369 | 1:1.5, | 歐陽老師 |
| (含少干1名) | 理論經濟學一級學科內招生 | 020-38214331 | ||||
| 20104 | 西方經濟學 | |||||
| 20105 | 世界經濟 | |||||
| 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | |||||
| 25100 | 金融 | 119 | 186 | 345 | 1:1.5(7人同分) | 周老師 |
| (含單考1名) | 020-85226392 | |||||
| 20204 | 金融學 | 24 | 37 | 366 | 1:1.5 | 周老師 |
| (含少干1名) | 020-85226392 | |||||
| 20206 | 國際貿易學 | 9 | 15 | 370 | 1:1.5(2人同分) | 李老師 |
| 020-85221639 | ||||||
| 25400 | 國際商務 | 17 | 27 | 367 | 1:1.5 | 李老師 |
| (3人同分) | 020-85221639 | |||||
| 20202 | 區域經濟學 | 18 | 28 | 363 | 1:1.5 | 李老師 |
| (2人同分) | 020-85221639 | |||||
| 20203 | 財政學 | 10 | 15 | 380 | 1:1.5 | 林老師 |
| 020-85226309 | ||||||
| 25300 | 稅務 | 20 | 32 | 364 | 1:1.5 | 林老師 |
| (含少干1名) | (2人同分) | 020-85226309 | ||||
| 20209 | 數量經濟學 | 2 | 3 | 375 | 1:1.5 | 賴老師 |
| 020-85226392 | ||||||
| 27000 | 統計學 | 13 | 20 | 381 | 1:1.5 | 賴老師 |
| 020-85226392 | ||||||
| 71400 | 統計學(理學) | 5 | 6 | 295 | 1:1.5 | 賴老師 |
| (僅6人上線) | 020-85226392 | |||||
| 25200 | 應用統計 | 41 | 64 | 365 | 1:1.5 | 賴老師 |
| (5人同分) | 020-85226392 | |||||
| 20201 | 國民經濟學 | 1 | 1 | 407 | 1:1.5 | 歐陽老師 |
| (僅1人上線) | 020-38214331 | |||||
| (不含推免生) | ||||||
| 20207 | 勞動經濟學 | 4 | 6 | 349 | 1:1.5 | 歐陽老師 |
| 020-38214331 | ||||||
| 25600 | 資產評估 | 24 | 37 | 361 | 1:1.5 | 歐陽老師 |
| (2人同分) | 020-38214331 | |||||
| 20205 | 產業經濟學 | 19 | 30 | 382 | 1:1.6 | 毛老師 王老師 |
| 30101 | 法學理論 | 2 | 3 | 327 | 1:1.5 | 020-85228911 |
| 30103 | 憲法與行政法學 | 3 | 5 | 342 | 1:1.5 | |
| 30104 | 刑法學 | 1 | 2 | 336 | 1:1.5 | |
| 30105 | 民商法學 | 7 | 11 | 345 | 1:1.5 | 陳老師/余老師:020-85228857 |
| 30107 | 經濟法學 | 4 | 6 | 345 | 1:1.5 | |
| 30109 | 國際法學 | 3 | 5 | 332 | 1:1.5 | |
| 0301Z1 | 知識產權法學 | 3 | 5 | 349 | 1:1.5 | |
| 35101 | 法律(非法學)(專業學位) | 82 | 126 | 353 | 1:1.5 | |
| 35102 | 法律(法學)(專業學位) | 48 | 75 | 354 | 1:1.5 | |
| 302 | 政治學 | 29 | 50 | 總分:367 | 1:1.7 | 黃老師 |
| 單科:46(滿分=100分),69(滿分>100分 | 020-85221193 | |||||
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 統招:54 | 英語:47 | 1:1.5 | 王老師 |
| (按一級學科) | 總分:338 | (按一級學科) | 020-85220210 | |||
| 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | ||||
| 30505 | 思想政治教育 | 14 | ||||
| 0305Z1 | 黨的建設 | 8 | ||||
| 10106 | 美學 | 3 | 6 | 372 | 1:2 | |
| 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 5 | 11 (含同分) | 386 | 1:2 | |
| 0501J8 | 文化創意與文化產業 | 4 | 8 | 397 | 1:2 | |
| 50101 | 文藝學 | 2 | 4 | 370 | 1:2 | |
| 50103 | 漢語言文字學 | 5 | 11 (含同分) | 367 | 1:2 | 鄭老師、李老師 |
| 50107 | 中國少數民族語言文學 | 2 | 3 | 382 | 1:1.5 | 020-85220200 |
| 50104 | 中國古典文獻學 | 4 | 4 | 355 | 1:1 | |
| 50105 | 中國古代文學 | 7 | 14 | 370 | 1:2 | |
| 50106 | 中國現當代文學 | 4 | 9 (含同分) | 379 | 1:2 | |
| 50108 | 比較文學與世界文學 | 2 | 4 | 390 | 1:2 | |
| 60201 | 專門史 | 10 | 20 | 339 | 1:2 | |
| 60202 | 中國古代史 | 8 | 16 | 358 | 1:2 | |
| 60205 | 歷史文獻學 | 5 | 8 | 324 | 1:1.6 | |
| 60203 | 歷史地理學 | 7 | 12 | 324 | 1:1.7 | |
| 60204 | 中國近現代史 | 10 | 22(含同分) | 354 | 1:2 | |
| 60300 | 世界史 | 16 | 25(含同分) | 364 | 1:1.5 | |
| 55300 | 出版 | 16 | 24 | 388 | 1:1.5 | |
| 65100 | 文物與博物館 | 19 | 24 | 325 | 1:1.3 | |
| 50102 | 語言學及應用語言學 | 6 | 12 | 361(單科均達到2020年國家線基本要求) | 1:2 | 葉老師: |
| QQ群(必加)903976022; | ||||||
| 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 10 | 20 | 355(單科均達到2020年國家線基本要求) | 1:2 | 郵箱:yeluandan@hwy.jnu.edu.cn; |
| 45300 | 漢語國際教育 | 56 | 93 | 331(單科均達到2020年國家線基本要求) | 1:1.7 | 辦公電話:020-87206352 |
| 50201 | 英語語言文學 | 5 | 8 | 382 | 1:1.6 | 李老師 020-85226435, |
| 肖老師 020-85221707 | ||||||
| 50203 | 法語語言文學 | 1 | 2 | 425 | 1:2 | 李老師 020-85226435, |
| 肖老師 020-85221707 | ||||||
| 50205 | 日語語言文學 | 1 | 2 | 409 | 1:2 | 李老師 020-85226435, |
| 肖老師 020-85221707 | ||||||
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 17 | 366 | 1:1.5 | 李老師 020-85226435, |
| 肖老師 020-85221707 | ||||||
| 55101 | 英語筆譯 | 78 | 120 | 358 | 01:2.0 | 李老師 020-85226435, |
| 肖老師 020-85221707 | ||||||
|
503 新聞傳播學 |
新聞學 | 17 | 1 | 26 | 總分355 | 韓老師85225891 |
| 單科1(滿分=100分)52,單科2(滿分=150分)78 | ||||||
| 1:1.5 | ||||||
| 傳播學 | 8 | |||||
| 廣告學 | 1 | |||||
| 廣播電視學 | 7 | |||||
| 55200 | 新聞與傳播 | 52 | 65 | 總分355,單科1(滿分=100分)52,單科2(滿分=150分)78 | ||
| 1:1.3 | 冀老師85221693 | |||||
| 135105 | 藝術(廣播電視) | 30 | 64 | 總分365,單科1(滿分=100分)60,單科2(滿分=150分)90 | ||
| 1:2 | ||||||
| 70101 | 基礎數學 | 3 | 23 | 國家線 | 1:1.8 | 江老師 |
| 020-85220586 | ||||||
| 70102 | 計算數學 | 3 | ||||
| 70103 | 概率論與數理統計 | 3 | ||||
| 70104 | 應用數學 | 2 | ||||
| 70105 | 運籌學與控制論 | 2 | ||||
| 25200 | 應用統計 | 17 | 31 | 國家線 | 1:1.8 | 江老師 |
| 020-85220586 | ||||||
| 81001 | 通信與信息系統 | 9 | 27 | 國家線 | 1:1.8 | 周老師13811621734 |
| 81002 | 信號與信息處理 | 6 | ||||
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 3 | 8 | 國家線 | 1:1.5 | 周老師13811621734 |
| 80902 | 電路與系統 | 3 | ||||
| 85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 53 | 99 | 國家線 | 1:1.9 | 周老師13811621734 |
| 70201 | 理論物理 | 3 | 按一級學科統一招生 | 288 | 1:1.0 | 梁老師 |
| 0702Z1 | 計算物理 | 3 | 19 | 15824218784 | ||
| 70205 | 凝聚態物理 | 13 | 20 | |||
| 70207 | 光學 | 5 | 5 | 288 | 1:1 | 李老師 |
| 80300 | 光學工程 | 16 | 26 | 295 | 1:1.6 | 020-85220484-405 |
| 85400 | 電子信息 | 39 | 48 | 264 | 1:1.3 | |
| 83200 | 食品科學與工程 | 21 | 32 | 329 | 1:1.5 | 田老師 |
| 86000 | 生物與醫藥(專業學位) | 33 | 50 | 273 | 1:1.5 | 18620796345 |
| 0710Z1 | 海洋生物學與生物技術 | 8 | 13 | 總分310,單科過國家線 | 1:1.6 | 岑老師 |
| 020-85225913 | ||||||
| 71002 | 動物學 | 2 | 4 | 單科(滿分=100分)≥65分,單科(滿分>100分)≥90分,總分≥330 | 1:2 | 呂老師13450218201 |
| 71006 | 神經生物學 | 23 | 36 | 總分322分以上且單科不低于國家線 | 1:1.6 | 張老師,18565280429 |
| 77802 | 免疫學 | 10 | 20 | 按國家理學A線,且總分不低于335分 | 1:2 | 朱老師 |
| 020-85220298 | ||||||
| 77700 | 生物醫學工程 | 17 | 20 | 單科(滿分=100分)≥于40分,單科(滿分>100分)≥60分,總分≥288分 | 1:1.2 | 左老師 |
| 18998471810 | ||||||
| 71007 | 遺傳學 | 5 | 8 | 總分288分以上且單科不低于國家線 | 1:1.6 | 鄒老師13138689225 |
| 71010 | 生物化學與分子生物學 | 39 | 60(含士兵計劃1人) | 總分343分以上且單科不低于國家線 | 1:1.5 | 鐘老師 15913146856 |
| 黃老師18665727896 | ||||||
| 71008 | 發育生物學 | 6人 | 6人 | 總分288以上且單科不低于國家線 | 1:1 | 李老師85222687 |
| 71009 | 細胞生物學 | 9 | 14 | 總分347分以上且單科不低于國家線 | 1:1.5 | 黃老師020-85222759 |
| 0710Z2 | 生物醫藥 | 15 | 23 | 總分340分以上且單科不低于國家線 | 1:1.5 | 黃老師020-85222759 |
| 86000 | 生物與醫藥(專業學位) | 108 | 109(含士兵計劃1人) | 符合國家A類考生分數線(專業學位類) | 1:1 | 黃老師020-85222759 |
| 71004 | 水生生物學 | 7 | 11 | 總分324以上且單科不低于國家線 | 1:1.6 | 肖老師 85220239 |
| 71300 | 生態學 | 22 | 34(含少干計劃1人) | 總分341以上且單科不低于國家線 | 1:1.5 | 肖老師 85220239 |
| 71005 | 微生物學 | 16 | 24 | 總分≥328分, | 1:1.5 | 冉老師 15813396278 |
| 英語≥55分 | 楊老師 13570587996 | |||||
| 0710J5 | 再生醫學 | 17(含中德雙學位) | 28 | 總分328以上且單科不低于國家線 | 1:1.7 | 齊老師 |
| 18675823417 | ||||||
| 125100 | 工商管理(01不分方向) | 25 | 100 | 總分:175 | 1:1.2 | 王老師:020-85225916 |
| 綜合:88 | ||||||
| 英語:44 | ||||||
| 工商管理(02不分方向) | 272 | 287 | ||||
| 工商管理(03高級工商管理) | 40 | 24 | 賴老師:020-85220049 | |||
| 125603 | 工業工程與管理 | 33 | 50 | 193 | 1:1.5 | 楊老師 |
| 85226603 | ||||||
| 125601 | 工程管理 | 30 | 48 | 185 | 1:1.5(復試人數應為45人,因后4名同分,故實際人數48人) | 楊老師 |
| 85226603 | ||||||
| 125300 | 會計 | 56 | 95 | 總分:245 | 1:1.7 | 王東020-85222505 |
| 單科:國家線 | ||||||
| 25700 | 審計 | 12 | 18 | 總分:232 | 1:1.5 | 王東020-85222505 |
| 單科:國家線 | ||||||
| 125400 | 旅游管理 | 20 | 26 | 總分:175 | 1:1.6 | 陳老師 |
| 英語:44 | 85221566 | |||||
| 綜合:88 | ||||||
| 1007Z1 | 天然藥物化學 | 25 | 13 | 總分324, | 150% | 聯系人:劉老師, |
| 100701 | 藥物化學 | 25 | 61 | 單科過國家線, | 電話: | |
| (含專項計劃1人) | 按照一級學科復試錄取 | 020 85224497, | ||||
| 100702 | 藥劑學 | 5 | 16 | 郵箱: | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 4 | 7 | liuyou6u@qq.com | ||
| (含專項計劃1人) | ||||||
| 100706 | 藥理學 | 20 | 24 | |||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 10 | 10 | 國家線 | 100% | |
| 100800 | 中藥學 | 14 | 21 | 國家線 | 150% | |
| 1008J6 | 藥事管理學 | 2 | 2 | 國家線 | 100% | |
| 105500 | 藥學(專業學位) | 62 | 96 | 總分328, | 150% | |
| (含專項計劃2人) | 單科過國家線 | |||||
| 100201 | 內科學 | 9 | 14 | 300 | 1:1.6 | 鄭老師38688039 |
| 100202 | 兒科學 | 1 | 1 | 300 | 1:1 | |
| 100204 | 神經病學 | 4 | 6 | 300 | 1:1.5 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 2 | 300 | 1:2 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 6 | 303 | 1:1.5 | |
| 100210 | 外科學 | 6 | 9 | 300 | 1:1.5 | |
| 100211 | 婦產科學 | 1 | 2 | 300 | 1:2 | |
| 100212 | 眼科學 | 4 | 6 | 300 | 1:1.5 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 2 | 3 | 300 | 1:1.5 | |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 1 | 1 | 307 | 1:1 | |
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 2 | 300 | 1:2 | |
| 101100 | 護理學 | 4 | 6 | 356 | 1:1.5 | |
| 105101 | 內科學 | 35 | 54 | 328 | 1:1.5 | |
| 105102 | 兒科學 | 8 | 12 | 324 | 1:1.5 | |
| 105104 | 神經病學 | 8 | 12 | 335 | 1:1.5 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 6 | 309 | 1:2 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 2 | 3 | 345 | 1:1.5 | |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 12 | 18 | 364 | 1:1.5 | |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 6 | 300 | 1:1.5 | |
| 105109 | 外科學 | 33 | 50 | 318 | 1:1.5 | |
| 105110 | 婦產科學 | 14 | 21 | 324 | 1:1.5 | |
| 105111 | 眼科學 | 7 | 12 | 352 | 1:1.7 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 6 | 332 | 1:2 | |
| 105113 | 腫瘤學 | 4 | 6 | 345 | 1:1.5 | |
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 3 | 5 | 344 | 1:1.7 | |
| 105116 | 麻醉學 | 7 | 11 | 314 | 1:1.5 | |
| 105117 | 急診醫學 | 5 | 6 | 300 | 1:1.2 | |
| 105127 | 全科醫學 | 8 | 9 | 300 | 1:1.1 | |
| 105128 | 臨床病理學 | 2 | 3 | 311 | 1:1.5 | |
| 105400 | 護理(全日制) | 29 | 58 | 300 | 1:2 | |
| 105400 | 護理(非全日制) | 15 | 15 | 300 | 1:1 | |
| 105101 | 內科學 | 23 | 34 | 318 | 1:1.5 | 聶俊婷 |
| 105104 | 神經病學 | 4 | 6 | 318 | 1:1.5 | 0755-22942786 |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 6 | 9 | 310 | 1:1.5 | |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 3 | 國家線 | 1:1.5 | |
| 105109 | 外科學 | 14 | 20 | 306 | 1:1.4 | |
| 105110 | 婦產科學 | 3 | 4 | 327 | 1:1.3 | |
| 105111 | 眼科學 | 16 | 22 | 302 | 1:1.4 | |
| 105113 | 腫瘤學 | 5 | 7 | 304 | 1:1.4 | |
| 105116 | 麻醉學 | 7 | 12 | 342 | 1:1.7 | |
| 83001 | 環境科學 | 10 | 56 | 總分315(單科滿足國家線) | 1:1.7 | 路亞芳 |
| 020-37336629;18824120668; | ||||||
| 83002 | 環境工程 | 23 | qq群: | |||
| 85700 | 資源與環境 | 67 | 101 | 總分298(單科滿足國家線) | 1:1.5 | 1093685124 |
| 120401 | 行政管理 | 7 | 11 | 365分(總分:500分)單科同國家線 | 1:1.5 | 孫老師 |
| 85220637 | ||||||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 2 | 3 | 374分(總分:500分)單科同國家線 | 1:1.5 | |
| 120404 | 社會保障 | 3 | 5 | 359分(總分:500分)單科同國家線 | 1:1.5 | |
| 1204Z1 | 應急管理 | 8 | 12 | 351分(總分:500分)單科同國家線 | 1:1.5 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 150 | 235 | 177分(總分:300分)單科同國家線 | 1:1.6 | 陳老師 |
| 85220637 | ||||||
| 0832J4 | 包裝工程 | 11 | 17 | 316 | 1:1.5 | 張老師 |
| 13926956142 | ||||||
| 125400 | 旅游管理專業碩士 | 14 | 14 | 175 88 44 | 1:1 | 馬老師 |
| 0755-26931910 | ||||||
| 80300 | 光學工程 | 38 | 46 | 國家線 | 1:1.2 | 張婷 020-37336640 |
| 85400 | 電子信息(專業學位) | 22 | 28 | 國家線 | 1:1.3 | 張婷 020-37336640 |
| 24 | 國際商務 | 8 | 9 | 345 | 1:1.1 | 呂老師 |
| 0756-8505930 | ||||||
| 703 | 化學 | 61 | 93 | 345 | 1:1.5 | 周美云13268045559 |
| (按一級學科統籌) | ||||||
| 805 | 材料科學與工程 | 20 | 41 | 296 | 01:2.0 | 許佳怡 |
| (按一級學科統籌) | 13824451675 | |||||
| 85600 | 材料與化工 | 23 | 36 | 296 | 1:1.6 | 許佳怡 |
| (01材料工程方向) | 13824451675 | |||||
| 85600 | 材料與化工 | 37 | 56 | 264 | 1:1.5 | 周美云13268045559 |
| (02化學工程方向) | ||||||
| 83001 | 環境科學 | 2 | 14 | 264 | 1:2 | 江老師 020-85225991 |
| 83002 | 環境工程 | 5 | 264 | |||
| 85700 | 資源與環境 | 14 | 21 | 264 | 1:1.5 | |
| 83001 | 環境科學 | 6 | 18 | 總分305(單科滿足國家線) | 1:1.6 | 聯系人:鄭老師 |
| 電話:020-37336650 | ||||||
| 83002 | 環境工程 | 5 | 請名單中的考生務必加QQ群:2020年ECI碩士復試群787305054并發送郵件“收到復試通知+姓名+考生編號”及回答“是否按時參加復試”到郵箱zhenglihui@jnu.edu.cn | |||
| 85229 | 資源與工程 | 38 | 58 | 總分280(單科滿足國家線) | 1:1.5 | |
| 80501 | 材料物理與化學 | 2 | 20 | 271 | 1:2 | 020-85220890 |
| 80502 | 材料學 | 7 | (按照報考一級學科總人數排名確認復試人數) | 鄭老師 | ||
| 80503 | 材料加工工程 | 1 | 請各位復試考生查看報名所留郵箱,及時確認和回復styleb@jnu.edu.cn郵箱(鄭老師)來信 | |||
| 85600 | 材料與化工(專業學位) | 30 | 36 | 國家線 | 1:1.2 | |
| 80101 | 一般力學與力學基礎 | 0 | 18 | 國家線 | 1:1.1 | 張老師020-85221247 |
| 80102 | 固體力學 | 2 | ||||
| 80104 | 工程力學 | 15 | ||||
| 81402 | 結構工程 | 6 | 9 | 1:1.5 | ||
| 85900 | 土木水利 | 34 | 43 | 1:1.3 | ||
| 100502 | 中醫臨床基礎 | 1 | 1 | 國家線 | 1:1 | 李老師 |
| 電話:13580525224 | ||||||
| 100505 | 中醫診斷學 | 2 | 3 | 國家線 | 1:1.5 | 李老師 |
| 電話:13580525224 | ||||||
| 100506 | 中醫內科學 | 3 | 5 | 國家線 | 1:1.7 | 李老師 |
| 電話:13580525224 | ||||||
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 1 | 2 | 國家線 | 1:2 | 曾老師 |
| 電話:18902263338 | ||||||
| 100509 | 中醫婦科學 | 1 | 2 | 國家線 | 1:2 | 曾老師 |
| 電話:18902263338 | ||||||
| 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 2 | 國家線 | 1:2 | 李老師 |
| 電話:13580525224 | ||||||
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 4 | 4 | 國家線 | 1:1 | 肖 老師 |
| 電話:13631307882 | ||||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 7 | 14 | 國家線 | 1:2 | 肖老師 |
| 電話:13631307882 | ||||||
| 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 13 | 18 | 國家線 | 1:1.4 | 李老師 |
| 電話:13580525224 | ||||||
| 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 3 | 5 | 國家線 | 1:1.7 | 曾老師 |
| 電話:18902263338 | ||||||
| 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 6 | 9 | 國家線 | 1:1.5 | 李老師 |
| 電話:13580525224 | ||||||
| 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 20 | 32 | 國家線 | 1:1.6 | 肖老師 |
| 電話:13631307882 | ||||||
| 105200 | 口腔醫學 | 29 | 44 | 單科按國家線,總分319 | 1:1.5 | 黃老師 |
| (專業學位) | 020-85226910 | |||||
| 15521210878 | ||||||
| 80300 | 光學工程 | 8 | 12 | 國家線 | 1:1.5 | 王老師 020-37336704 |
| 85400 | 電子信息 | 10 | 15 | 國家線 | 1:1.5 | 王老師 020-37336704 |
| (專業學位) | ||||||
| 77601 | 環境科學 | 5 | 10 | 國家線 | 1:2 | 熊老師 |
| 電話02038374914 | ||||||
| 手機18685432654 | ||||||
| 45201 | 體育教學 | 5 | 5 | 國家線 | 1:1 | 梁老師85220632 |
| 45202 | 運動訓練 | 6 | 9 | 國家線 | 1:1.5 | 梁老師85220632 |
| 30301 | 社會學 | 9 | 13 | 325(單科同國家A線) | 1:1.4 | 梁老師0756-8505920 |
| 105101 | 內科學 | 16 | 25 | 337 | 1:1.5 | 李老師020-34403035 |
| (專業學位) | ||||||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 2 | 300 | 1:2 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 3 | 341 | 1:1 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105109 | 外科學 | 20 | 23 | 307 | 1:1.2 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 5 | 300 | 1:1.7 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 2 | 300 | 1:2 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105116 | 麻醉學 | 2 | 3 | 300 | 1:1.5 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 3 | 300 | 1:1.5 | |
| (專業學位) | ||||||
| 105400 | 護理 | 1 | 2 | 300 | 1:2 | |
| 105101 | 內科學 | 5 | 10 | 327 | 1:2 | |
| 105104 | 神經病學 | 1 | 2 | 349 | 1:2 | |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 13 | 26 | 305 | 1:2 | |
| 105109 | 外科學 | 12 | 14 | 305 | 1:1.2 | |
| 105110 | 婦產科 | 1 | 1 | 305 | 1:1 | 梁老師 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 4 | 328 | 1:2 | 0756-2157697 |
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 2 | 331 | 1:2 | |
| 80902 | 電路與系統 | 3 | 5 | 264分 | 1:1.5 | 李成慧 |
| 電話:0756-8505761 | ||||||
| 85400 | 電子信息 | 19 | 29 | 264分 | 1:1.5 | 李成慧 |
| 電話:0756-8505761 | ||||||
2019暨南大學考研復試研究生分數線
| A類考生① | B類考生② | |||||
| 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
| 經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
| 教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
| 歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
| 工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
| 農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
| 醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
| 軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
| 管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
| 體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
| 工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
| 中醫類照顧專業④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃 | ”考生進入 | 復試的初試 | 績基本要求 | 為總分不低 | 于248分 | |
| 備注 | ||||||
| ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生 | ||||||
| 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 | ||||||
| 龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 | ||||||
| (市) | ||||||
| ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生 | ||||||
| 二區系內蒙古,廣西、海南、貴州、云南,西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區) | ||||||
| ①工學照顧專業: | ||||||
| 力學【0801]、冶金工程【0806]、動力工程及工程熱 | ||||||
