中國政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數
中國政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
中國政法大學調劑上岸學姐微信 中國政法大學往年招收調劑專業 中國政法大學各專業調劑錄取分數線 中國政法大學一志愿生源調劑去向 中國政法大學調劑信息匯總表.xls 中國政法大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。中國政法大學調劑上岸學姐微信
中國政法大學往年招收調劑專業
中國政法大學各專業調劑錄取分數線
中國政法大學一志愿生源調劑去向
中國政法大學調劑信息匯總表.xls
中國政法大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

中國政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
| 調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
| 安徽工業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 安徽工業大學 匯總 | 1 | |
| 安徽師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 安徽師范大學 匯總 | 1 | |
| 寶雞文理學院 | 中國哲學 | 1 |
| 寶雞文理學院 匯總 | 1 | |
| 北方工業大學 | 法律(非法學) | 3 |
| 法學 | 2 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 北方工業大學 匯總 | 6 | |
| 北京工商大學 | 法律(法學) | 2 |
| 工商管理 | 2 | |
| 北京工商大學 匯總 | 4 | |
| 北京工業大學 | 法律(法學) | 1 |
| 北京工業大學 匯總 | 1 | |
| 北京化工大學 | 法學 | 12 |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 6 | |
| 北京化工大學 匯總 | 19 | |
| 北京建筑大學 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 北京建筑大學 匯總 | 2 | |
| 北京交通大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 北京交通大學 匯總 | 2 | |
| 北京聯合大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 北京聯合大學 匯總 | 2 | |
| 北京物資學院 | 工商管理 | 2 |
| 金融專碩 | 1 | |
| 北京物資學院 匯總 | 3 | |
| 北京郵電大學 | 法學 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 北京郵電大學 匯總 | 3 | |
| 成都理工大學 | 法學 | 2 |
| 成都理工大學 匯總 | 2 | |
| 成都體育學院 | 新聞學 | 1 |
| 成都體育學院 匯總 | 1 | |
| 大連海洋大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 英語筆譯 | 1 | |
| 大連海洋大學 匯總 | 3 | |
| 大連外國語大學 | 旅游管理 | 1 |
| 中華文化國際傳播 | 1 | |
| 大連外國語大學 匯總 | 2 | |
| 東北農業大學 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 東北農業大學 匯總 | 3 | |
| 東華大學 | 公共管理 | 1 |
| 東華大學 匯總 | 1 | |
| 福建師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 經濟法學 | 1 | |
| 訴訟法學 | 2 | |
| 福建師范大學 匯總 | 4 | |
| 福州大學 | 國際法學 | 2 |
| 環境與資源保護法學 | 1 | |
| 民商法學 | 3 | |
| 訴訟法學 | 2 | |
| 福州大學 匯總 | 8 | |
| 甘肅政法大學 | (空白) | |
| 甘肅政法大學 匯總 | ||
| 廣東財經大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 法學理論 | 4 | |
| 國際法學 | 1 | |
| 廣東財經大學 匯總 | 7 | |
| 廣西大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 4 | |
| 廣西大學 匯總 | 5 | |
| 廣西民族大學 | 漢語國際教育 | 1 |
| 廣西民族大學 匯總 | 1 | |
| 廣州大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 廣州大學 匯總 | 1 | |
| 貴州財經大學 | 政治經濟學 | 1 |
| 貴州財經大學 匯總 | 1 | |
| 貴州大學 | 工商管理 | 1 |
| 貴州大學 匯總 | 1 | |
| 貴州中醫藥大學 | 公共管理 | 3 |
| 貴州中醫藥大學 匯總 | 3 | |
| 桂林電子科技大學 | 法學 | 6 |
| 藥學 | 1 | |
| 桂林電子科技大學 匯總 | 7 | |
| 桂林理工大學 | 工商管理 | 2 |
| 桂林理工大學 匯總 | 2 | |
| 國際關系學院 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 國際關系學院 匯總 | 2 | |
| 杭州師范大學 | 應用心理 | 1 |
| 杭州師范大學 匯總 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 法學 | 3 |
| 合肥工業大學 匯總 | 3 | |
| 河北大學 | (空白) | |
| 河北大學 匯總 | ||
| 河北經貿大學 | 法律(非法學) | 3 |
| 河北經貿大學 匯總 | 3 | |
| 河北師范大學 | 法律(非法學) | 3 |
| 法學 | 1 | |
| 政治學 | 1 | |
| 河北師范大學 匯總 | 5 | |
| 河南財經政法大學 | 公共管理 | 2 |
| 國際法學 | 1 | |
| 河南財經政法大學 匯總 | 3 | |
| 黑龍江大學 | 法律(法學) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 7 | |
| 經濟法學 | 1 | |
| 民商法學 | 1 | |
| 中共黨史 | 1 | |
| 黑龍江大學 匯總 | 12 | |
| 湖北大學 | 法律(法學) | 1 |
| 會計 | 2 | |
| 湖北大學 匯總 | 3 | |
| 湖北省社會科學院 | 政治學理論 | 1 |
| 湖北省社會科學院 匯總 | 1 | |
| 湖南大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 湖南大學 匯總 | 1 | |
| 湖南工業大學 | 法學 | 2 |
| 工商管理 | 1 | |
| 湖南工業大學 匯總 | 3 | |
| 湖南理工學院 | 旅游管理 | 1 |
| 湖南理工學院 匯總 | 1 | |
| 湖南農業大學 | 公共管理 | 1 |
| 湖南農業大學 匯總 | 1 | |
| 湖南中醫藥大學 | 公共管理 | 1 |
| 湖南中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 華北理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 華北理工大學 匯總 | 1 | |
| 華東理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 華東理工大學 匯總 | 2 | |
| 華南農業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 華南農業大學 匯總 | 1 | |
| 吉林外國語大學 | 會計 | 1 |
| 吉林外國語大學 匯總 | 1 | |
| 吉首大學 | 公共管理 | 1 |
| 吉首大學 匯總 | 1 | |
| 江蘇大學 | 法律(法學) | 1 |
| 江蘇大學 匯總 | 1 | |
| 江蘇科技大學 | 工商管理 | 3 |
| 江蘇科技大學 匯總 | 3 | |
| 江蘇師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 江蘇師范大學 匯總 | 1 | |
| 江西理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法行政學 | 1 | |
| 江西理工大學 匯總 | 2 | |
| 昆明理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 昆明理工大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州大學 | 法學 | 3 |
| 工商管理 | 1 | |
| 蘭州大學 匯總 | 4 | |
| 遼寧科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 遼寧科技大學 匯總 | 2 | |
| 閩南師范大學 | 應用心理學 | 1 |
| 閩南師范大學 匯總 | 1 | |
| 南昌大學 | 公共管理 | 1 |
| 南昌大學 匯總 | 1 | |
| 南華大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 南華大學 匯總 | 1 | |
| 南京審計大學 | (空白) | |
| 南京審計大學 匯總 | ||
| 內蒙古財經大學 | 國際商務 | 1 |
| 內蒙古財經大學 匯總 | 1 | |
| 內蒙古工業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 內蒙古工業大學 匯總 | 1 | |
| 內蒙古師范大學 | 公共管理 | 1 |
| 內蒙古師范大學 匯總 | 1 | |
| 寧波大學 | 法律(法學) | 1 |
| 寧波大學 匯總 | 1 | |
| 青島科技大學 | 法學 | 1 |
| 青島科技大學 匯總 | 1 | |
| 青海民族大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 青海民族大學 匯總 | 2 | |
| 青海師范大學 | 心理學 | 1 |
| 中國史 | 1 | |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 青海師范大學 匯總 | 3 | |
| 廈門大學 | 財稅法學 | 3 |
| 廈門大學 匯總 | 3 | |
| 山東財經大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 山東財經大學 匯總 | 2 | |
| 山東建筑大學 | 法律(法學) | 1 |
| 山東建筑大學 匯總 | 1 | |
| 山東政法學院 | 法律(非法學) | 2 |
| 山東政法學院 匯總 | 2 | |
| 山西財經大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 山西財經大學 匯總 | 2 | |
| 山西大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 經濟法學 | 1 | |
| 民商法學 | 2 | |
| 山西大學 匯總 | 4 | |
| 陜西師范大學 | 基礎心理學 | 1 |
| 陜西師范大學 匯總 | 1 | |
| 陜西中醫藥大學 | 應用心理 | 1 |
| 陜西中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 汕頭大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 汕頭大學 匯總 | 1 | |
| 上海大學 | 金融 | 1 |
| 上海大學 匯總 | 1 | |
| 上海對外經貿大學 | (空白) | |
| 上海對外經貿大學 匯總 | ||
| 上海海洋大學 | 法學 | 2 |
| 上海海洋大學 匯總 | 2 | |
| 上海理工大學 | 公共管理 | 1 |
| 上海理工大學 匯總 | 1 | |
| 上海政法學院 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 國際法學 | 3 | |
| 涉外律師法律(法學) | 1 | |
| 上海政法學院 匯總 | 8 | |
| 深圳大學 | 國際法學 | 1 |
| 憲法學與行政法學 | 1 | |
| 深圳大學 匯總 | 2 | |
| 沈陽化工大學 | 工程管理 | 1 |
| 沈陽化工大學 匯總 | 1 | |
| 首都師范大學 | 中國語言文學 | 3 |
| 首都師范大學 匯總 | 3 | |
| 四川農業大學 | 馬克思主義法學 | 1 |
| 四川農業大學 匯總 | 1 | |
| 四川省社會科學院 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 四川省社會科學院 匯總 | 2 | |
| 四川師范大學 | 哲學 | 1 |
| 四川師范大學 匯總 | 1 | |
| 四川外國語大學 | 國際商務 | 1 |
| 新聞學 | 2 | |
| 四川外國語大學 匯總 | 3 | |
| 蘇州大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 4 | |
| 法學 | 3 | |
| 蘇州大學 匯總 | 8 | |
| 太原科技大學 | 訴訟法學 | 1 |
| 太原科技大學 匯總 | 1 | |
| 太原理工大學 | 工商管理 | 1 |
| 太原理工大學 匯總 | 1 | |
| 太原師范學院 | 旅游管理 | 1 |
| 太原師范學院 匯總 | 1 | |
| 天津財經大學 | 法律(法學) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 刑法學 | 1 | |
| 天津財經大學 匯總 | 3 | |
| 天津工業大學 | 法學 | 2 |
| 天津工業大學 匯總 | 2 | |
| 天津商業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 天津商業大學 匯總 | 1 | |
| 天津師范大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 訴訟法學 | 1 | |
| 天津師范大學 匯總 | 3 | |
| 天津外國語大學 | 理論經濟學 | 1 |
| 天津外國語大學 匯總 | 1 | |
| 同濟大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 同濟大學 匯總 | 2 | |
| 溫州大學 | 法學 | 1 |
| 溫州大學 匯總 | 1 | |
| 武漢科技大學 | 馬克思主義法學 | 1 |
| 武漢科技大學 匯總 | 1 | |
| 西北大學 | 哲學 | 1 |
| 西北大學 匯總 | 1 | |
| 西北農林科技大學 | 社會工作 | 2 |
| 西北農林科技大學 匯總 | 2 | |
| 西北師范大學 | 公共管理 | 1 |
| 憲法學與行政法學 | 1 | |
| 西北師范大學 匯總 | 2 | |
| 西北政法大學 | 法律(非法學) | 6 |
| 西北政法大學 匯總 | 6 | |
| 西藏民族大學 | 民族學 | 1 |
| 西藏民族大學 匯總 | 1 | |
| 西南大學 | 公共管理 | 1 |
| 西南大學 匯總 | 1 | |
| 西南交通大學 | 法學 | 1 |
| 西南交通大學 匯總 | 1 | |
| 西南科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 西南科技大學 匯總 | 1 | |
| 西南石油大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 西南石油大學 匯總 | 1 | |
| 西南醫科大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 西南醫科大學 匯總 | 1 | |
| 湘潭大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 湘潭大學 匯總 | 3 | |
| 新疆大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 1 | |
| 社會工作 | 1 | |
| 新疆大學 匯總 | 3 | |
| 新疆師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 新疆師范大學 匯總 | 1 | |
| 煙臺大學 | 法學 | 1 |
| 煙臺大學 匯總 | 1 | |
| 燕山大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 燕山大學 匯總 | 1 | |
| 云南財經大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 新聞與傳播 | 1 | |
| 云南財經大學 匯總 | 3 | |
| 長春理工大學 | 社會工作 | 1 |
| 長春理工大學 匯總 | 1 | |
| 長春師范大學 | 公共管理 | 1 |
| 長春師范大學 匯總 | 1 | |
| 長沙理工大學 | 公共管理 | 2 |
| 長沙理工大學 匯總 | 2 | |
| 浙江財經大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 浙江財經大學 匯總 | 1 | |
| 浙江工業大學 | 法律(法學) | 1 |
| 浙江工業大學 匯總 | 1 | |
| 浙江海洋大學 | 旅游管理 | 1 |
| 浙江海洋大學 匯總 | 1 | |
| 浙江理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 1 | |
| 社會工作 | 1 | |
| 浙江理工大學 匯總 | 3 | |
| 浙江師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 浙江師范大學 匯總 | 1 | |
| 鄭州大學 | 法律(法學) | 1 |
| 鄭州大學 匯總 | 1 | |
| 中共廣東省委黨校 | 政治學理論 | 1 |
| 中共廣東省委黨校 匯總 | 1 | |
| 中共黑龍江省委黨校 | 公共管理 | 2 |
| 中共黑龍江省委黨校 匯總 | 2 | |
| 中共湖南省委黨校 | 行政管理 | 1 |
| 中共湖南省委黨校 匯總 | 1 | |
| 中共山東省委黨校 | 中共黨史 | 1 |
| 中共山東省委黨校 匯總 | 1 | |
| 中國地質大學(北京) | 公共管理 | 1 |
| 中國地質大學(北京) 匯總 | 1 | |
| 中國礦業大學(北京) | 公共管理 | 2 |
| 中國礦業大學(北京) 匯總 | 2 | |
| 中國民航大學 | (空白) | |
| 中國民航大學 匯總 | ||
| 中國青年政治學院 | (空白) | |
| 中國青年政治學院 匯總 | ||
| 中國人民大學 | 工商管理 | 1 |
| 中國人民大學 匯總 | 1 | |
| 中國社會科學院大學 | 工商管理 | 1 |
| 中國社會科學院大學 匯總 | 1 | |
| 中國石油大學(華東) | 法律(非法學) | 1 |
| 計算機技術 | 2 | |
| 中國石油大學(華東) 匯總 | 3 | |
| 中國醫科大學 | 應用心理學 | 1 |
| 中國醫科大學 匯總 | 1 | |
| 中國政法大學 | 比較法學 | 23 |
| 產業經濟學 | 1 | |
| 傳播學 | 3 | |
| 德語語言文學 | 1 | |
| 俄語語言文學 | 2 | |
| 法律(法學) | 47 | |
| 法律(非法學) | 228 | |
| 法律史 | 7 | |
| 法律職業倫理 | 7 | |
| 法學理論 | 13 | |
| 法與經濟學 | 16 | |
| 法治文化 | 4 | |
| 翻譯 | 22 | |
| 犯罪心理學 | 6 | |
| 工商管理 | 165 | |
| 公共管理 | 162 | |
| 公共人力資源管理 | 3 | |
| 國際法學 | 59 | |
| 國際關系 | 3 | |
| 國際貿易學 | 1 | |
| 國際商務 | 12 | |
| 國際政治 | 4 | |
| 國家監察學 | 2 | |
| 國外馬克思主義研究 | 5 | |
| 環境與資源保護法學 | 8 | |
| 基礎心理學 | 1 | |
| 金融 | 8 | |
| 金融學 | 4 | |
| 經濟法學 | 54 | |
| 軍事法學 | 3 | |
| 邏輯學 | 1 | |
| 馬克思主義發展史 | 4 | |
| 馬克思主義基本原理 | 8 | |
| 馬克思主義哲學 | 1 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 3 | |
| 美學 | 2 | |
| 民商法學 | 64 | |
| 企業管理 | 5 | |
| 全球學 | 2 | |
| 人權法學 | 7 | |
| 社會保障 | 3 | |
| 社會法學 | 3 | |
| 社會工作 | 9 | |
| 世界經濟 | 2 | |
| 數據法學 | 9 | |
| 思想政治教育 | 12 | |
| 訴訟法學 | 74 | |
| 外國哲學 | 4 | |
| 憲法學與行政法學 | 45 | |
| 新聞學 | 11 | |
| 新聞與傳播 | 9 | |
| 刑法學 | 54 | |
| 行政管理 | 6 | |
| 應用心理學 | 2 | |
| 證據法學 | 6 | |
| 政治經濟學 | 5 | |
| 政治學理論 | 8 | |
| 知識產權法學 | 19 | |
| 中共黨史 | 2 | |
| 中國近現代史基本問題研究 | 6 | |
| 中國史 | 12 | |
| 中國哲學 | 11 | |
| 中外政治制度 | 5 | |
| 宗教學 | 2 | |
| 中國政法大學 匯總 | 1290 | |
| 中華女子學院 | 社會工作 | 2 |
| 中華女子學院 匯總 | 2 | |
| 中南財經政法大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 中南財經政法大學 匯總 | 2 | |
| 中南林業科技大學 | 法學 | 2 |
| 旅游管理 | 2 | |
| 中南林業科技大學 匯總 | 4 | |
| 重慶工商大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 重慶工商大學 匯總 | 1 | |
| 重慶理工大學 | 工商管理 | 1 |
| 重慶理工大學 匯總 | 1 | |
| 總計 | 1593 |
中國政法大學
添加中國政法大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中國政法大學考研分數線、中國政法大學報錄比、中國政法大學考研群、中國政法大學學姐微信、中國政法大學考研真題、中國政法大學專業目錄、中國政法大學排名、中國政法大學保研、中國政法大學公眾號、中國政法大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應中國政法大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/zhongguozhengfadaxue/fushi_818843.html



![中國政法大學2022考研調劑去向統計[匯總]](http://img.okaoyan.com/public/img_220/220_29.jpg
)












