2022中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2022中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
中國海洋大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 要求 | 備注 |
|
海洋與大氣 學院 |
070600 | 大氣科學 | 309 | |
| 070701 | 物理海洋學 | 292 | ||
| 085701 | 環境工程 | 298 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
|
信息科學與 工程學部 |
070200 | 物理學(一級學科,聲學除外) | 298 | |
| 070206 | 聲學 | 290 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 304 | ||
| 080300 | 光學工程 | 284 | ||
| 081000 | 信息與通信工程(一級學科) | 283 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 307 | ||
| 0812J1 | 海洋技術 | 294 | ||
| 0812Z1 | 保密科學與技術 | 300 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 291 | ||
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 348 | ||
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 327 | 產教融合。 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 342 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 315 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 337 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 328 | 產教融合。 | |
|
085404 |
計算機技術 |
291 |
三亞海洋研究 院計劃。產教 融合。 |
|
| 085404 | 計算機技術 | 273 | 萬里學院聯合 培養計劃。 | |
| 085405 | 軟件工程 | 336 | ||
| 085408 | 光電信息工程 | 318 | ||
| 085408 | 光電信息工程 | 273 | 產教融合。 | |
| 085410 | 人工智能 | 283 | ||
| 085411 | 大數據技術與工程 | 273 | ||
| 085412 | 網絡與信息安全 | 322 | ||
| 085704 | 測繪工程 | 311 | ||
| 085704 | 測繪工程 | 273 | 產教融合。 | |
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 343 | ||
| 化學化工 學院 | 070300 | 化學 | 295 | |
| 070702 | 海洋化學 | 290 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 要求 | 備注 |
| 化學化工 學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 309 | |
| 085601 | 材料工程 | 289 | ||
| 085602 | 化學工程 | 329 | ||
|
海洋地球 科學學院 |
070704 | 海洋地質 | 290 | |
| 0707Z5 | 海洋地球物理學 | 290 | ||
| 070900 | 地質學 | 311 | ||
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 260 | ||
| 085703 | 地質工程 | 273 | ||
|
水產學院 |
071002、 071004 | 動物學、水生生物學 | 313 | |
| 090801 | 水產養殖 | 361 | ||
| 090802 | 捕撈學 | 275 | ||
| 090803 | 漁業資源 | 323 | ||
| 095134 | 漁業發展 | 311 | 含黃海所聯合 培養計劃。 | |
|
海洋生命 學院 |
070703 | 海洋生物學 | 315 | |
| 071000 | 生物學(動物學、水生生物學除外) | 330 | 含三亞海洋研 究院計劃。 | |
| 071300 | 生態學 | 324 | ||
|
086001 |
生物技術與工程 |
289 |
含黃海所、萬 里學院聯合培 養計劃。 |
|
| 086001 | 生物技術與工程 | 281 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
|
食品科學與 工程學院 |
083200 | 食品科學與工程 | 281 | |
| 086003 | 食品工程 | 342 | ||
| 086003 | 食品工程 | 304 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
| 086003 | 食品工程 | 333 | 產教融合。 | |
| 086004 | 發酵工程 | 273 | ||
| 095135 | 食品加工與安全 | 303 | 含萬里學院聯 合培養計劃。 | |
| 095135 | 食品加工與安全 | 315 | 產教融合。 | |
|
醫藥學院 |
086002 | 制藥工程 | 324 | |
| 100700 | 藥學(一級學科) | 355 | ||
| 105500 | 藥學 | 342 | ||
|
工程學院 |
080200 | 機械工程 | 294 | |
| 081100 | 控制科學與工程(一級學科) | 289 | ||
|
081400 |
土木工程(一級學科, 防災減災工程及防護工程工程管理方 向、巖土工程除外) |
276 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 要求 | 備注 |
|
工程學院 |
081405 | 防災減災工程及防護工程 (工程管理) | 352 | |
| 081500 | 水利工程(一級學科) | 293 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程(一級學科) | 260 | ||
| 085406 | 控制工程 | 273 | ||
| 085501 | 機械工程 | 315 | ||
| 085505 | 船舶工程 | 273 | ||
| 085507 | 工業設計工程 | 273 | ||
| 085802 | 動力工程 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程 | 318 | ||
| 085902 | 水利工程 | 273 | ||
| 085903 | 海洋工程 | 273 | ||
|
環境科學與 工程學院 |
081401 | 巖土工程 | 284 | |
| 083001 | 環境科學 | 308 | ||
| 083002 | 環境工程 | 306 | ||
| 0830Z1 | 環境地質工程 | 312 | ||
| 085701 | 環境工程(環境保護與修復) | 331 | ||
| 085701 | 環境工程(環境保護與修復) | 276 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
| 085701 | 環境工程(海洋功能材料與防護技術) | 280 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
| 085703 | 地質工程 | 302 | ||
| 085703 | 地質工程 | 275 | 三亞海洋研究 院計劃。 | |
| 數學科學 學院 | 025200 | 應用統計 | 369 | |
| 070100 | 數學 | 303 | ||
|
管理學院 |
095137 | 農業管理 | 305 | |
| 120201 | 會計學 | 364 | ||
| 120202 | 企業管理 | 353 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 360 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 365 | ||
| 1202Z1 | 財務管理 | 358 | ||
| 1202Z2 | 營銷管理 | 353 | ||
| 120300 | 農林經濟管理 | 353 | ||
|
經濟學院 |
020201 | 國民經濟學 | 360 | |
| 020202 | 區域經濟學 | 378 | ||
| 020204 | 金融學 | 363 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 361 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 375 | ||
| 020209 | 數量經濟學 | 360 | ||
| 025100 | 金融 | 374 | ||
| 025400 | 國際商務 | 360 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 要求 | 備注 |
| 經濟學院 | 025500 | 保險 | 379 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 220 | ||
|
外國語學院 |
050201 | 英語語言文學 | 369 | |
| 050203 | 法語語言文學 | 379 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 372 | ||
| 050210 | 亞非語言文學 | 378 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 372 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 380 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 372 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | 382 | ||
| 055106 | 日語口譯 | 382 | ||
| 055109 | 德語筆譯 | 375 | ||
| 055111 | 朝鮮語筆譯 | 380 | ||
|
文學與新聞 傳播學院 |
045300 | 漢語國際教育 | 356 | |
| 050100 | 中國語言文學(一級學科) | 367 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 367 | ||
| 060200 | 中國史 | 360 | ||
|
法學院 |
030100 | 法學(一級學科) | 335 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 340 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 335 | ||
| 材料科學與 工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 307 | |
| 085601 | 材料工程 | 332 | ||
| 馬克思主義 學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 397 | |
|
基礎教學 中心 |
045101 | 教育管理 | 357 | |
| 045104 | 學科教學(數學) | 351 | ||
| 045108 | 學科教學(英語) | 382 | ||
| 045114 | 現代教育技術 | 368 | ||
| 045117 | 科學與技術教育 | 376 | ||
| 045118 | 學前教育 | 394 | ||
| 045120 | 職業技術教育 | 351 | ||
| 045201 | 體育教學 | 319 | ||
| 045202 | 運動訓練 | 340 | ||
| 0501Z2 | 音樂文學 | 367 | ||
| MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 173 | |
| 125100 |
工商管理 (“高層次應用型人才專項計劃”) |
170 | ||
| MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 178 | |
| 會計碩士 教育中心 | 125300 | 會計(01-03 方向) | 234 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 要求 | 備注 |
|
會計碩士 教育中心 |
125300 | 會計(04-05 方向) | 234 | 三亞海洋研究 院計劃。 |
|
125300 |
會計(06-08 方向) |
193 |
含“高層次應 用型人才專項 計劃”。 |
|
| 旅游管理碩 士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 180 | |
|
國際事務與 公共管理學 院 |
030200 | 政治學(一級學科) | 357 | |
| 120400 | 公共管理(一級學科) | 374 | ||
| 工程管理碩 士教育中心 | 125601 | 工程管理 | 189 | |
| 注:考生單科成績須達到全國初試成績基本要求(A 類考生)。 | ||||
二、“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成 績要求
“少數民族高層次骨干人才計劃”考生總分和單科成績 須達到報考學科專業全國初試成績基本要求(A 類考生)。
三、 “退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績要 求
“退役大學生士兵”專項計劃考生總分和單科成績須達 到報考學科專業全國初試成績基本要求(A 類考生)。
四、“創新人才培養專項計劃”考生進入復試的初試成績要 求
“創新人才培養專項計劃”考生總分和單科成績須達到 報考學科專業全國初試成績基本要求(A 類考生)。
中國海洋大學
添加中國海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國海洋大學考研分數線、中國海洋大學報錄比、中國海洋大學考研群、中國海洋大學學姐微信、中國海洋大學考研真題、中國海洋大學專業目錄、中國海洋大學排名、中國海洋大學保研、中國海洋大學公眾號、中國海洋大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國海洋大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/zhongguohaiyang/fenshuxian_587192.html
















