伊犁師范大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023
伊犁師范大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
伊犁師范大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023 正文
| 是否調劑(1) | 1 | ||
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 比較文學與世界文學 | 4 | 358.75 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | 358.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 361.00 | |
| 上海師范大學 | 2 | 358.00 | |
| 動物學 | 4 | 299.00 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 332.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 290.00 | |
| 河南大學 | 1 | 287.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 287.00 | |
| 法律(法學) | 20 | 326.75 | |
| 北京科技大學 | 1 | 324.00 | |
| 大連海洋大學 | 2 | 325.50 | |
| 東北農業大學 | 1 | 324.00 | |
| 貴州民族大學 | 1 | 326.00 | |
| 河南財經政法大學 | 1 | 325.00 | |
| 河南大學 | 1 | 325.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 331.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 336.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 324.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 324.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 325.00 | |
| 四川大學 | 1 | 325.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 325.00 | |
| 湘潭大學 | 1 | 324.00 | |
| 延邊大學 | 1 | 334.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 339.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 325.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 324.00 | |
| 中央司法警官學院 | 1 | 324.00 | |
| 法律(非法學) | 18 | 335.89 | |
| 北京交通大學 | 1 | 333.00 | |
| 東北財經大學 | 1 | 339.00 | |
| 貴州民族大學 | 1 | 336.00 | |
| 昆明理工大學 | 2 | 335.50 | |
| 遼寧大學 | 1 | 336.00 | |
| 內蒙古大學 | 1 | 337.00 | |
| 寧波大學 | 2 | 338.50 | |
| 廈門大學 | 1 | 342.00 | |
| 上海財經大學 | 1 | 334.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 336.00 | |
| 西北大學 | 1 | 334.00 | |
| 西南政法大學 | 1 | 334.00 | |
| 延安大學 | 1 | 334.00 | |
| 中南財經政法大學 | 2 | 334.50 | |
| 中央民族大學 | 1 | 334.00 | |
| 法學理論 | 7 | 366.86 | |
| 貴州財經大學 | 1 | 363.00 | |
| 河南師范大學 | 2 | 368.50 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 372.00 | |
| 三峽大學 | 1 | 364.00 | |
| 山東理工大學 | 1 | 373.00 | |
| 上海政法學院 | 1 | 359.00 | |
| 分析化學 | 8 | 309.50 | |
| 寶雞文理學院 | 1 | 285.00 | |
| 東北大學 | 1 | 297.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 296.00 | |
| 齊齊哈爾大學 | 2 | 318.50 | |
| 青島科技大學 | 1 | 324.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 301.00 | |
| 云南民族大學 | 1 | 336.00 | |
| 概率論與數理統計 | 5 | 295.20 | |
| 北華大學 | 1 | 300.00 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 285.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 304.00 | |
| 青島科技大學 | 1 | 292.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 295.00 | |
| 國際法學 | 8 | 349.75 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 349.00 | |
| 哈爾濱商業大學 | 1 | 359.00 | |
| 海南大學 | 1 | 348.00 | |
| 西北政法大學 | 4 | 349.25 | |
| 長春理工大學 | 1 | 345.00 | |
| 漢語言文字學 | 3 | 364.67 | |
| 南京師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 西南大學 | 1 | 362.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 371.00 | |
| 基礎數學 | 6 | 296.33 | |
| 河北師范大學 | 1 | 289.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 306.00 | |
| 沈陽工業大學 | 1 | 307.00 | |
| 西安工程大學 | 1 | 288.00 | |
| 新疆大學 | 1 | 287.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 301.00 | |
| 計算數學 | 3 | 304.67 | |
| 東北林業大學 | 1 | 303.00 | |
| 西華大學 | 1 | 300.00 | |
| 云南大學 | 1 | 311.00 | |
| 教育管理 | 5 | 347.40 | |
| 河南大學 | 1 | 348.00 | |
| 山西大學 | 1 | 346.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 首都師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 348.00 | |
| 教育學原理 | 7 | 342.29 | |
| 江西師范大學 | 1 | 341.00 | |
| 青島大學 | 1 | 342.00 | |
| 山西大學 | 1 | 343.00 | |
| 山西師范大學 | 2 | 342.50 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 344.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 341.00 | |
| 經濟法學 | 6 | 361.67 | |
| 大連理工大學 | 1 | 356.00 | |
| 貴州財經大學 | 1 | 355.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 357.00 | |
| 山東財經大學 | 1 | 389.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 362.00 | |
| 西南政法大學 | 1 | 351.00 | |
| 課程與教學論 | 8 | 345.38 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 345.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 河南大學 | 1 | 346.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 353.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 343.00 | |
| 山西大學 | 1 | 347.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 342.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 343.00 | |
| 旅游管理 | 5 | 172.81 | |
| 北京物資學院 | 1 | 176.01 | |
| 蘭州大學 | 1 | 177.00 | |
| 山西財經大學 | 1 | 176.01 | |
| 新疆大學 | 1 | 167.01 | |
| 延邊大學 | 1 | 168.00 | |
| 馬克思主義基本原理 | 5 | 373.40 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 371.00 | |
| 河南大學 | 1 | 376.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 373.00 | |
| 長春大學 | 1 | 371.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 376.00 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 6 | 374.33 | |
| 大理大學 | 1 | 373.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 373.00 | |
| 青海大學 | 2 | 375.50 | |
| 三峽大學 | 1 | 373.00 | |
| 沈陽農業大學 | 1 | 376.00 | |
| 生物化學與分子生物學 | 5 | 316.80 | |
| 河南師范大學 | 1 | 341.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 311.00 | |
| 南京農業大學 | 1 | 310.00 | |
| 山西大學 | 1 | 311.00 | |
| 沈陽化工大學 | 1 | 311.00 | |
| 思想政治教育 | 4 | 368.50 | |
| 河南大學 | 1 | 373.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 366.00 | |
| 閩南師范大學 | 1 | 367.00 | |
| 新疆師范大學 | 1 | 368.00 | |
| 體育教學 | 17 | 349.76 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 福建師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 廣西民族大學 | 2 | 358.50 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 哈爾濱體育學院 | 1 | 363.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 346.00 | |
| 江西科技師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 山東財經大學 | 1 | 347.00 | |
| 武漢體育學院 | 4 | 345.50 | |
| 西南交通大學 | 1 | 345.00 | |
| 長江大學 | 3 | 350.67 | |
| 微生物學 | 4 | 320.25 | |
| 河南大學 | 1 | 299.00 | |
| 河南工業大學 | 1 | 306.00 | |
| 吉林師范大學 | 1 | 317.00 | |
| 牡丹江師范學院 | 1 | 359.00 | |
| 文藝學 | 2 | 362.00 | |
| 海南大學 | 1 | 363.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 361.00 | |
| 無機化學 | 10 | 310.30 | |
| 安徽大學 | 1 | 289.00 | |
| 黑龍江大學 | 3 | 316.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 301.00 | |
| 牡丹江師范學院 | 1 | 318.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 298.00 | |
| 武漢工程大學 | 1 | 313.00 | |
| 長春師范大學 | 1 | 312.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 324.00 | |
| 無線電物理 | 5 | 302.60 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 313.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 300.00 | |
| 武漢紡織大學 | 1 | 309.00 | |
| 西北大學 | 1 | 276.00 | |
| 長江大學 | 1 | 315.00 | |
| 小學教育 | 8 | 390.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 389.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 396.00 | |
| 臨沂大學 | 1 | 390.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 山西大學 | 2 | 388.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 392.00 | |
| 西南大學 | 1 | 389.00 | |
| 新聞與傳播 | 11 | 381.91 | |
| 廣州體育學院 | 1 | 390.00 | |
| 貴州民族大學 | 1 | 382.00 | |
| 華東政法大學 | 1 | 384.00 | |
| 山東大學 | 1 | 355.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 382.00 | |
| 首都體育學院 | 1 | 382.00 | |
| 西安工程大學 | 1 | 385.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 382.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 384.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 385.00 | |
| 重慶理工大學 | 1 | 390.00 | |
| 學科教學(地理) | 13 | 368.31 | |
| 安慶師范大學 | 1 | 358.00 | |
| 贛南師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 河南大學 | 1 | 367.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 387.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 393.00 | |
| 南寧師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 曲阜師范大學 | 4 | 362.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 357.00 | |
| 學科教學(化學) | 13 | 351.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 濟南大學 | 1 | 348.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 356.00 | |
| 牡丹江師范學院 | 1 | 348.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 349.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 349.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 信陽師范學院 | 1 | 349.00 | |
| 延安大學 | 1 | 348.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 352.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 重慶師范大學 | 2 | 357.00 | |
| 學科教學(歷史) | 4 | 380.00 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 381.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 381.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 378.00 | |
| 學科教學(美術) | 7 | 382.14 | |
| 河南師范大學 | 1 | 397.00 | |
| 黃岡師范學院 | 2 | 385.50 | |
| 山東師范大學 | 3 | 376.67 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 學科教學(生物) | 17 | 363.18 | |
| 福建師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 362.00 | |
| 河南師范大學 | 2 | 373.50 | |
| 華南師范大學 | 2 | 360.50 | |
| 牡丹江師范學院 | 1 | 353.00 | |
| 南寧師范大學 | 1 | 374.00 | |
| 曲阜師范大學 | 2 | 357.50 | |
| 山東師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 370.00 | |
| 重慶三峽學院 | 2 | 358.50 | |
| 重慶師范大學 | 2 | 358.00 | |
| 學科教學(數學) | 31 | 369.65 | |
| 哈爾濱師范大學 | 2 | 366.50 | |
| 海南師范大學 | 1 | 389.00 | |
| 河南師范大學 | 4 | 368.00 | |
| 湖南科技大學 | 3 | 374.33 | |
| 華南師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 江西科技師范大學 | 1 | 368.00 | |
| 齊齊哈爾大學 | 2 | 379.50 | |
| 陜西師范大學 | 4 | 379.00 | |
| 延安大學 | 2 | 365.00 | |
| 重慶三峽學院 | 1 | 362.00 | |
| 重慶師范大學 | 9 | 364.33 | |
| 學科教學(物理) | 8 | 346.38 | |
| 東北師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 347.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 閩南師范大學 | 1 | 345.00 | |
| 南寧師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 天津師范大學 | 2 | 345.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 學科教學(音樂) | 11 | 359.55 | |
| 贛南師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 367.00 | |
| 湖南師范大學 | 4 | 352.25 | |
| 齊齊哈爾大學 | 1 | 373.00 | |
| 曲阜師范大學 | 2 | 365.00 | |
| 浙江師范大學 | 2 | 362.00 | |
| 學科教學(英語) | 9 | 400.44 | |
| 河南師范大學 | 2 | 397.50 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 398.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 400.00 | |
| 陜西師范大學 | 3 | 401.67 | |
| 四川外國語大學 | 2 | 403.00 | |
| 學科教學(語文) | 10 | 390.50 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 391.00 | |
| 河南師范大學 | 3 | 392.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 387.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 393.00 | |
| 閩南師范大學 | 2 | 391.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 學前教育 | 10 | 392.30 | |
| 廣東技術師范大學 | 3 | 398.67 | |
| 華南師范大學 | 1 | 393.00 | |
| 佳木斯大學 | 1 | 387.00 | |
| 齊齊哈爾大學 | 2 | 389.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 389.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 392.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 應用數學 | 6 | 312.83 | |
| 安徽工程大學 | 1 | 316.00 | |
| 渤海大學 | 1 | 310.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 313.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 314.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 308.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 316.00 | |
| 有機化學 | 10 | 327.70 | |
| 常州大學 | 1 | 350.00 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 291.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 310.00 | |
| 河南農業大學 | 1 | 294.00 | |
| 吉林化工學院 | 1 | 370.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 308.00 | |
| 沈陽化工大學 | 1 | 375.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 292.00 | |
| 中南民族大學 | 1 | 339.00 | |
| 語言學及應用語言學 | 1 | 361.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 植物學 | 4 | 333.50 | |
| 湖北師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 324.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 330.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 326.00 | |
| 中國古代文學 | 4 | 370.25 | |
| 河南大學 | 1 | 362.00 | |
| 湖北文理學院 | 1 | 378.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 375.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 366.00 | |
| 中國現當代文學 | 3 | 377.67 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 362.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 395.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 376.00 | |
| 資源與環境 | 16 | 276.00 | |
| 北京石油化工學院 | 1 | 267.00 | |
| 東華理工大學 | 1 | 279.00 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 271.00 | |
| 桂林理工大學 | 1 | 295.00 | |
| 華北科技學院 | 1 | 268.00 | |
| 山西大學 | 3 | 267.67 | |
| 蘇州科技大學 | 2 | 269.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 289.00 | |
| 西安石油大學 | 1 | 272.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 271.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 267.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 266.00 | |
| 重慶科技學院 | 1 | 330.00 | |
| 總計 | 371 | 346.42 |
伊犁師范大學
以上伊犁師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的伊犁師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和伊犁師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
伊犁師范大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【伊犁師范大學最調劑信息】【伊犁師范大學調劑分數線】【伊犁師范大學調劑生源來源】【伊犁師范大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.jebao.net/ylsfxy/kyfs_852740.html
推薦閱讀
-

伊犁師范大學85700資源與環境專業調劑名額及信息
伊犁師范大學85700資源與環境專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學50106中國現當代文學專業調劑名額及信息
伊犁師范大學50106中國現當代文學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學50105中國古代文學專業調劑名額及信息
伊犁師范大學50105中國古代文學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學71001植物學專業調劑名額及信息
伊犁師范大學71001植物學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學50102語言學及應用語言學專業調劑名額及信息
伊犁師范大學50102語言學及應用語言學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學70303有機化學專業調劑名額及信息
伊犁師范大學70303有機化學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學70104應用數學專業調劑名額及信息
伊犁師范大學70104應用數學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45118學前教育專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45118學前教育專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45103學科教學(語文)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45103學科教學(語文)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45108學科教學(英語)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45108學科教學(英語)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45111學科教學(音樂)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45111學科教學(音樂)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45104學科教學(數學)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45104學科教學(數學)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45113學科教學(美術)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45113學科教學(美術)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45109學科教學(歷史)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45109學科教學(歷史)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45106學科教學(化學)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45106學科教學(化學)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45110學科教學(地理)專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45110學科教學(地理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息
伊犁師范大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

伊犁師范大學45115小學教育專業調劑名額及信息
伊犁師范大學45115小學教育專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748



















