2018徐州醫科大學考研復試研究生分數線
為你答疑,送資源

2018徐州醫科大學考研復試研究生分數線 正文
我校最低復試分數線與《全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》相同。退役大學生士兵專項計劃最低復試分數線為總分270分,單科在報考學科分數基本要求基礎上降5分。
我校2018年招生規模728人,含退役大學生士兵專項計劃10人。
按照教育部關于差額復試比例的相關規定,各學科專業一般不低于120%安排復試,一志愿生源充足的專業按照不高于1:1.5的比例安排復試。
| 序號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 三級學科 |
一志愿復試 最低分 |
學位類型 |
| 1 | 基礎醫學院 | 071002 | 動物學 | 282 | 學術學位 | |
| 2 | 基礎醫學院 | 071005 | 微生物學 | 314 | 學術學位 | |
| 3 | 基礎醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 334 | 學術學位 | |
| 4 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 350 | 學術學位 | |
| 5 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 301 | 學術學位 | |
| 6 | 臨床學院 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 301 | 學術學位 |
| 7 | 臨床學院 | 100201 | 內科學 | 血液病 | 336 | 學術學位 |
| 8 | 臨床學院 | 100201 | 內科學 | 腎病 | 326 | 學術學位 |
| 9 | 臨床學院 | 100201 | 內科學 | 呼吸系病 | 313 | 學術學位 |
| 10 | 臨床學院 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 313 | 學術學位 |
| 11 | 臨床學院 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 372 | 學術學位 |
| 12 | 臨床學院 | 100204 | 神經病學 | 305 | 學術學位 | |
| 13 | 臨床學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 342 | 學術學位 | |
| 14 | 臨床學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 311 | 學術學位 | |
| 15 | 臨床學院 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 323 | 學術學位 |
| 16 | 臨床學院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 344 | 學術學位 |
| 17 | 臨床學院 | 100210 | 外科學 | 胸心外 | 363 | 學術學位 |
| 18 | 臨床學院 | 100210 | 外科學 | 整形外 | 303 | 學術學位 |
| 19 | 臨床學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 370 | 學術學位 | |
| 20 | 臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 305 | 學術學位 | |
| 21 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 319 | 專業學位 |
| 22 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 血液病 | 301 | 專業學位 |
| 23 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 腎病 | 337 | 專業學位 |
| 24 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病 | 320 | 專業學位 |
| 25 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 消化系病 | 320 | 專業學位 |
| 26 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 319 | 專業學位 |
| 27 | 臨床學院 | 105101 | 內科學 | 風濕病 | 348 | 專業學位 |
| 28 | 臨床學院 | 105102 | 兒科學 | 310 | 專業學位 | |
| 29 | 臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 319 | 專業學位 | |
| 30 | 臨床學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 356 | 專業學位 | |
| 31 | 臨床學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 305 | 專業學位 | |
| 32 | 臨床學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 306 | 專業學位 |
| 33 | 臨床學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 300 | 專業學位 |
| 34 | 臨床學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 316 | 專業學位 |
| 35 | 臨床學院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 301 | 專業學位 |
| 36 | 臨床學院 | 105109 | 外科學 | 整形外 | 316 | 專業學位 |
| 37 | 臨床學院 | 105110 | 婦產科學 | 329 | 專業學位 | |
| 38 | 臨床學院 | 105111 | 眼科學 | 305 | 專業學位 | |
| 39 | 臨床學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 319 | 專業學位 | |
| 40 | 臨床學院 | 105113 | 腫瘤學 | 315 | 專業學位 | |
| 41 | 臨床學院 | 105127 | 全科醫學 | 313 | 專業學位 | |
| 42 | 醫學影像學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 313 | 學術學位 | |
| 43 | 醫學影像學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 305 | 專業學位 | |
| 44 | 醫學技術學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 333 | 學術學位 | |
| 45 | 醫學技術學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 334 | 學術學位 | |
| 46 | 醫學技術學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 305 | 專業學位 | |
| 47 | 麻醉學院 | 100217 | 麻醉學 | 301 | 學術學位 | |
| 48 | 麻醉學院 | 105116 | 麻醉學 | 338 | 專業學位 | |
| 49 | 急救與救援醫學系 | 100218 | 急診醫學 | 326 | 學術學位 | |
| 50 | 急救與救援醫學系 | 105117 | 急診醫學 | 321 | 專業學位 | |
| 51 | 護理學院 | 1002Z3 | 臨床護理學 | 300 | 學術學位 | |
| 52 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 303 | 學術學位 | |
| 53 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 340 | 學術學位 | |
| 54 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 320 | 學術學位 | |
| 55 | 公共衛生學院 | 1004Z1 | 衛生事業管理學 | 322 | 學術學位 | |
| 56 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 303 | 學術學位 | |
| 57 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 325 | 學術學位 | |
| 58 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 322 | 學術學位 | |
| 59 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 317 | 學術學位 | |
| 60 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 300 | 學術學位 | |
| 61 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 306 | 專業學位 | |
| 62 | 附屬連云港醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 333 | 學術學位 | |
| 63 | 附屬連云港醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 327 | 專業學位 |
| 64 | 附屬連云港醫院 | 105101 | 內科學 | 腎病 | 318 | 專業學位 |
| 65 | 附屬連云港醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 306 | 專業學位 | |
| 66 | 附屬連云港醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 302 | 專業學位 | |
| 67 | 附屬連云港醫院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 317 | 專業學位 |
| 68 | 附屬淮安醫院 | 105101 | 內科學 | 消化系病 | 310 | 專業學位 |
| 69 | 附屬淮安醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 312 | 專業學位 | |
| 70 | 鹽城臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 329 | 專業學位 | |
| 71 | 江陰臨床學院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 313 | 專業學位 |
| 72 | 江陰臨床學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 310 | 專業學位 | |
| 73 | 徐州臨床學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 350 | 專業學位 |
徐州醫科大學
添加徐州醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【徐州醫科大學考研分數線、徐州醫科大學報錄比、徐州醫科大學考研群、徐州醫科大學學姐微信、徐州醫科大學考研真題、徐州醫科大學專業目錄、徐州醫科大學排名、徐州醫科大學保研、徐州醫科大學公眾號、徐州醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應徐州醫科大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/xzyxy/kyfsx_180705.html







