西華師范大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023
西華師范大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
西華師范大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023 正文
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
| 地理學 | 4 | 312.75 | |
| 北京師范大學 | 1 | 279.00 | |
| 成都理工大學 | 1 | 349.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 308.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 315.00 | |
| 法律(法學) | 14 | 339.21 | |
| 大連海事大學 | 1 | 363.00 | |
| 大連海洋大學 | 1 | 329.00 | |
| 昆明理工大學 | 2 | 337.50 | |
| 西北大學 | 1 | 334.00 | |
| 西北政法大學 | 2 | 338.00 | |
| 西南財經大學 | 2 | 336.50 | |
| 西南交通大學 | 1 | 334.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 347.00 | |
| 西南政法大學 | 2 | 336.50 | |
| 云南大學 | 1 | 345.00 | |
| 法律(非法學) | 6 | 349.00 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 347.00 | |
| 南京大學 | 1 | 351.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 345.00 | |
| 西南財經大學 | 2 | 348.50 | |
| 云南大學 | 1 | 354.00 | |
| 漢語國際教育 | 11 | 363.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 2 | 361.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 353.00 | |
| 四川大學 | 8 | 364.75 | |
| 化學 | 21 | 317.29 | |
| 東北大學 | 1 | 314.00 | |
| 東華大學 | 2 | 327.50 | |
| 華中師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 282.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 279.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 313.00 | |
| 汕頭大學 | 1 | 332.00 | |
| 四川大學 | 1 | 297.00 | |
| 四川師范大學 | 2 | 311.50 | |
| 蘇州大學 | 2 | 326.00 | |
| 西南大學 | 3 | 322.33 | |
| 中南大學 | 1 | 322.00 | |
| 重慶大學 | 3 | 316.33 | |
| 環境科學與工程 | 30 | 285.17 | |
| 北京工業大學 | 1 | 273.00 | |
| 北京科技大學 | 1 | 283.00 | |
| 北京林業大學 | 1 | 289.00 | |
| 東北電力大學 | 1 | 295.00 | |
| 國防科技大學 | 1 | 284.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 294.00 | |
| 江南大學 | 1 | 279.00 | |
| 南京信息工程大學 | 2 | 285.00 | |
| 南京郵電大學 | 2 | 285.50 | |
| 山東大學 | 1 | 282.00 | |
| 四川農業大學 | 4 | 290.75 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 274.00 | |
| 西華大學 | 1 | 288.00 | |
| 西南大學 | 2 | 275.00 | |
| 西南交通大學 | 2 | 279.50 | |
| 西南科技大學 | 1 | 295.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 310.00 | |
| 西南石油大學 | 1 | 284.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 287.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 289.00 | |
| 重慶大學 | 3 | 278.67 | |
| 計算機技術 | 9 | 335.44 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 302.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 326.00 | |
| 西南交通大學 | 5 | 345.20 | |
| 西南石油大學 | 2 | 332.50 | |
| 教育經濟與管理 | 12 | 368.42 | |
| 東北財經大學 | 1 | 386.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 四川大學 | 1 | 360.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 384.00 | |
| 西南財經大學 | 3 | 364.00 | |
| 西南大學 | 1 | 366.00 | |
| 西南交通大學 | 2 | 356.50 | |
| 教育學 | 8 | 358.63 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 367.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 374.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 353.50 | |
| 四川師范大學 | 2 | 356.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 352.00 | |
| 西南大學 | 1 | 357.00 | |
| 考古學 | 5 | 343.40 | |
| 安徽大學 | 1 | 345.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 349.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 336.00 | |
| 四川大學 | 1 | 342.00 | |
| 湘潭大學 | 1 | 345.00 | |
| 科學與技術教育 | 3 | 366.33 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 林學 | 13 | 295.69 | |
| 北京林業大學 | 2 | 286.00 | |
| 東北林業大學 | 1 | 308.00 | |
| 四川農業大學 | 5 | 304.40 | |
| 西南大學 | 1 | 296.00 | |
| 西南林業大學 | 1 | 265.00 | |
| 中國林業科學研究院 | 1 | 302.00 | |
| 中南林業科技大學 | 2 | 289.50 | |
| 美術 | 4 | 376.25 | |
| 華中師范大學 | 1 | 383.00 | |
| 江西財經大學 | 1 | 366.00 | |
| 延安大學 | 1 | 379.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 農業 | 6 | 318.83 | |
| 貴州大學 | 1 | 316.00 | |
| 四川農業大學 | 4 | 310.25 | |
| 西南大學 | 1 | 356.00 | |
| 人工智能 | 11 | 322.45 | |
| 成都信息工程大學 | 1 | 301.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 328.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 318.00 | |
| 武漢紡織大學 | 1 | 313.00 | |
| 西安理工大學 | 3 | 320.33 | |
| 西南大學 | 2 | 328.50 | |
| 西南石油大學 | 1 | 351.00 | |
| 長安大學 | 1 | 318.00 | |
| 社會體育指導 | 3 | 336.33 | |
| 哈爾濱體育學院 | 1 | 338.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 327.00 | |
| 長江大學 | 1 | 344.00 | |
| 生態學 | 8 | 323.88 | |
| 福建師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 327.00 | |
| 四川大學 | 1 | 294.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 307.00 | |
| 西南大學 | 1 | 318.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 329.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 337.00 | |
| 生物學 | 26 | 312.46 | |
| 北京師范大學 | 1 | 305.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 307.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 326.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 328.00 | |
| 暨南大學 | 2 | 302.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 307.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 303.00 | |
| 四川大學 | 4 | 302.25 | |
| 四川農業大學 | 3 | 340.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 304.00 | |
| 西北大學 | 3 | 309.00 | |
| 西南大學 | 3 | 298.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 307.00 | |
| 云南大學 | 1 | 309.00 | |
| 中南大學 | 1 | 325.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 349.00 | |
| 世界史 | 9 | 352.33 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 河南大學 | 1 | 336.00 | |
| 華中師范大學 | 2 | 343.50 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 345.00 | |
| 上海大學 | 1 | 341.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 370.00 | |
| 云南大學 | 2 | 363.50 | |
| 體育學 | 7 | 341.14 | |
| 成都體育學院 | 1 | 331.00 | |
| 河南大學 | 1 | 312.00 | |
| 上海體育學院 | 1 | 324.00 | |
| 沈陽體育學院 | 1 | 361.00 | |
| 四川大學 | 3 | 353.33 | |
| 天文學 | 13 | 323.38 | |
| 北京師范大學 | 1 | 279.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 318.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 339.00 | |
| 四川大學 | 3 | 340.00 | |
| 西南大學 | 1 | 314.00 | |
| 西南交通大學 | 4 | 321.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 370.00 | |
| 中山大學 | 1 | 280.00 | |
| 通信工程 | 9 | 332.33 | |
| 成都理工大學 | 1 | 303.00 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 353.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 306.00 | |
| 江南大學 | 1 | 342.00 | |
| 西南石油大學 | 1 | 344.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 359.00 | |
| 重慶郵電大學 | 3 | 328.00 | |
| 文物與博物館 | 10 | 351.90 | |
| 河南大學 | 1 | 358.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 377.00 | |
| 四川大學 | 4 | 349.50 | |
| 天津師范大學 | 1 | 338.00 | |
| 中南民族大學 | 1 | 341.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 353.50 | |
| 現代教育技術 | 11 | 373.36 | |
| 成都大學 | 2 | 379.50 | |
| 華南師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 373.00 | |
| 陜西師范大學 | 4 | 378.25 | |
| 四川師范大學 | 2 | 362.50 | |
| 重慶三峽學院 | 1 | 377.00 | |
| 心理健康教育 | 10 | 374.80 | |
| 北京語言大學 | 2 | 376.50 | |
| 海南師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 湖南師范大學 | 2 | 381.50 | |
| 南京師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 西南民族大學 | 2 | 361.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 378.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 390.00 | |
| 新聞與傳播 | 30 | 378.40 | |
| 北京大學 | 1 | 379.00 | |
| 北京外國語大學 | 1 | 380.00 | |
| 貴州民族大學 | 1 | 377.00 | |
| 華東政法大學 | 1 | 383.00 | |
| 南京林業大學 | 2 | 386.00 | |
| 青島大學 | 1 | 369.00 | |
| 山西大學 | 1 | 367.00 | |
| 四川大學 | 1 | 366.00 | |
| 四川外國語大學 | 2 | 372.50 | |
| 西北大學 | 1 | 369.00 | |
| 西華大學 | 1 | 377.00 | |
| 西南大學 | 7 | 375.86 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 374.00 | |
| 中南大學 | 2 | 399.50 | |
| 中央民族大學 | 6 | 383.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 新一代電子信息技術 | 9 | 320.78 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 311.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 306.00 | |
| 四川大學 | 1 | 318.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 321.00 | |
| 西南交通大學 | 3 | 318.33 | |
| 西南石油大學 | 1 | 339.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 337.00 | |
| 學科教學(地理) | 11 | 383.73 | |
| 福建師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 415.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 392.00 | |
| 遼寧師范大學 | 2 | 363.50 | |
| 南京師范大學 | 2 | 398.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 391.00 | |
| 首都師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 376.00 | |
| 學科教學(化學) | 9 | 367.22 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 湖北大學 | 2 | 364.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 374.00 | |
| 西南大學 | 2 | 357.50 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 學科教學(美術) | 11 | 372.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 廣州美術學院 | 1 | 382.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 353.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 394.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 374.00 | |
| 重慶師范大學 | 5 | 375.40 | |
| 學科教學(生物) | 16 | 367.88 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 湖南科技大學 | 4 | 383.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 370.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 383.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 358.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 369.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 西南大學 | 1 | 364.00 | |
| 新疆師范大學 | 1 | 313.00 | |
| 延安大學 | 1 | 358.00 | |
| 重慶三峽學院 | 1 | 362.00 | |
| 學科教學(數學) | 25 | 367.24 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 陜西師范大學 | 12 | 373.42 | |
| 首都師范大學 | 2 | 357.50 | |
| 西南大學 | 5 | 367.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 357.00 | |
| 重慶師范大學 | 3 | 356.33 | |
| 學科教學(物理) | 20 | 361.30 | |
| 東北師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 福建師范大學 | 3 | 354.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 350.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 358.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 魯東大學 | 2 | 360.00 | |
| 山東師范大學 | 2 | 366.50 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 362.00 | |
| 西南大學 | 4 | 361.75 | |
| 延安大學 | 1 | 361.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 369.00 | |
| 應用心理 | 4 | 371.75 | |
| 北京語言大學 | 2 | 381.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 352.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 373.00 | |
| 英語筆譯 | 4 | 375.00 | |
| 四川外國語大學 | 4 | 375.00 | |
| 運動訓練 | 1 | 335.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 335.00 | |
| 政治學 | 12 | 357.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 362.00 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 368.00 | |
| 河南大學 | 1 | 365.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 358.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 336.00 | |
| 四川大學 | 4 | 359.25 | |
| 西南財經大學 | 1 | 334.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 359.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 365.00 | |
| 職業技術教育 | 17 | 380.82 | |
| 北華大學 | 1 | 391.00 | |
| 福建師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 廣東技術師范大學 | 1 | 374.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 378.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 373.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 385.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 390.00 | |
| 山西大學 | 1 | 378.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 381.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 四川外國語大學 | 1 | 397.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 385.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 377.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 375.50 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 中國語言文學 | 20 | 372.50 | |
| 東北師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 江西師范大學 | 3 | 373.67 | |
| 遼寧大學 | 1 | 364.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 376.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 373.50 | |
| 首都師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 四川大學 | 1 | 363.00 | |
| 西南大學 | 5 | 374.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 390.00 | |
| 云南大學 | 1 | 372.00 | |
| 總計 | 452 | 346.84 |
西華師范大學
以上西華師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的西華師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和西華師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
西華師范大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【西華師范大學最調劑信息】【西華師范大學調劑分數線】【西華師范大學調劑生源來源】【西華師范大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.jebao.net/xihuashifandaxue/kaoyanfushi_852682.html
推薦閱讀
-

西華師范大學50100中國語言文學專業調劑名額及信息
西華師范大學50100中國語言文學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45120職業技術教育專業調劑名額及信息
西華師范大學45120職業技術教育專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學30200政治學專業調劑名額及信息
西華師范大學30200政治學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45202運動訓練專業調劑名額及信息
西華師范大學45202運動訓練專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學55101英語筆譯專業調劑名額及信息
西華師范大學55101英語筆譯專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45400應用心理專業調劑名額及信息
西華師范大學45400應用心理專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息
西華師范大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45104學科教學(數學)專業調劑名額及信息
西華師范大學45104學科教學(數學)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息
西華師范大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45113學科教學(美術)專業調劑名額及信息
西華師范大學45113學科教學(美術)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45106學科教學(化學)專業調劑名額及信息
西華師范大學45106學科教學(化學)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45110學科教學(地理)專業調劑名額及信息
西華師范大學45110學科教學(地理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學85401新一代電子信息技術專業調劑名額及信息
西華師范大學85401新一代電子信息技術專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息
西華師范大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45116心理健康教育專業調劑名額及信息
西華師范大學45116心理健康教育專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學45114現代教育技術專業調劑名額及信息
西華師范大學45114現代教育技術專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學65100文物與博物館專業調劑名額及信息
西華師范大學65100文物與博物館專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學85402通信工程專業調劑名額及信息
西華師范大學85402通信工程專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學70400天文學專業調劑名額及信息
西華師范大學70400天文學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西華師范大學40300體育學專業調劑名額及信息
西華師范大學40300體育學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748














