西北民族大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線
西北民族大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
西北民族大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
西北民族大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線| 是否調劑(1) | 1 | ||
| 錄取學校名稱 | 西北民族大學 | ||
| 西北民族大學 | |||
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 阿拉伯語筆譯 | 1 | 363.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 363.00 | |
| 材料工程 | 12 | 288.67 | |
| 安徽建筑大學 | 1 | 273.00 | |
| 大連海事大學 | 1 | 285.00 | |
| 吉林建筑大學 | 1 | 309.00 | |
| 沈陽建筑大學 | 1 | 271.00 | |
| 沈陽理工大學 | 1 | 285.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 282.00 | |
| 天津工業大學 | 1 | 272.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 270.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 270.00 | |
| 西南交通大學 | 2 | 327.50 | |
| 燕山大學 | 1 | 292.00 | |
| 超聲醫學 | 1 | 359.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 359.00 | |
| 畜牧學 | 6 | 276.67 | |
| 貴州大學 | 1 | 250.00 | |
| 湖南農業大學 | 3 | 272.67 | |
| 四川農業大學 | 2 | 296.00 | |
| 創意管理 | 1 | 333.00 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 333.00 | |
| 大數據技術與工程 | 3 | 328.33 | |
| 北京工商大學 | 1 | 338.00 | |
| 天津理工大學 | 1 | 312.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 335.00 | |
| 敦煌舞 | 1 | 367.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 367.00 | |
| 兒科學 | 1 | 328.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 328.00 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 322.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 322.00 | |
| 婦產科學 | 1 | 333.00 | |
| 新疆醫科大學 | 1 | 333.00 | |
| 骨科學 | 1 | 322.00 | |
| 青島大學 | 1 | 322.00 | |
| 國際商務 | 10 | 357.20 | |
| 河南大學 | 1 | 363.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 363.00 | |
| 山東財經大學 | 3 | 355.33 | |
| 山西財經大學 | 1 | 355.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 353.00 | |
| 天津財經大學 | 1 | 354.00 | |
| 中國社會科學院大學 | 1 | 363.00 | |
| 重慶工商大學 | 1 | 355.00 | |
| 核醫學數字圖像工程 | 1 | 303.00 | |
| 成都信息工程大學 | 1 | 303.00 | |
| 化學 | 2 | 313.00 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 315.00 | |
| 上海大學 | 1 | 311.00 | |
| 化學工程 | 6 | 281.17 | |
| 河南師范大學 | 1 | 280.00 | |
| 青島科技大學 | 2 | 285.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 272.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 279.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 286.00 | |
| 計算機技術 | 10 | 337.60 | |
| 北京工業大學 | 1 | 301.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 335.00 | |
| 蘭州交通大學 | 1 | 354.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 364.00 | |
| 青島大學 | 1 | 346.00 | |
| 天津科技大學 | 1 | 328.00 | |
| 西安郵電大學 | 2 | 340.00 | |
| 長安大學 | 2 | 334.00 | |
| 教育技術學 | 1 | 348.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 教育學 | 1 | 347.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 金融 | 3 | 371.00 | |
| 西北政法大學 | 2 | 370.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 373.00 | |
| 臨床病理 | 1 | 321.00 | |
| 海南醫學院 | 1 | 321.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 1 | 311.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 311.00 | |
| 麻醉學 | 1 | 351.00 | |
| 貴州醫科大學 | 1 | 351.00 | |
| 美術學 | 1 | 385.00 | |
| 沈陽大學 | 1 | 385.00 | |
| 民族學 | 6 | 360.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 342.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 東北大學 | 1 | 365.00 | |
| 貴州民族大學 | 1 | 353.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 天津大學 | 1 | 375.00 | |
| 內科學 | 2 | 348.00 | |
| 貴州醫科大學 | 1 | 361.00 | |
| 溫州醫科大學 | 1 | 335.00 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 356.00 | |
| 昆明醫科大學 | 1 | 356.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 319.00 | |
| 昆明醫科大學 | 1 | 319.00 | |
| 人工智能 | 17 | 335.12 | |
| 成都信息工程大學 | 1 | 348.00 | |
| 哈爾濱理工大學 | 1 | 334.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 333.00 | |
| 內蒙古工業大學 | 1 | 324.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 331.00 | |
| 上海理工大學 | 1 | 329.00 | |
| 太原理工大學 | 2 | 320.50 | |
| 西安工程大學 | 1 | 329.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 337.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 330.00 | |
| 西南大學 | 1 | 332.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 332.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 353.00 | |
| 重慶郵電大學 | 3 | 348.00 | |
| 社會體育指導 | 6 | 324.17 | |
| 福建師范大學 | 3 | 336.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 308.00 | |
| 天津體育學院 | 1 | 302.00 | |
| 武漢體育學院 | 1 | 327.00 | |
| 神經病學 | 1 | 322.00 | |
| 廣州醫科大學 | 1 | 322.00 | |
| 生物工程 | 11 | 283.00 | |
| 東北農業大學 | 1 | 270.00 | |
| 福建農林大學 | 1 | 308.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 291.00 | |
| 上海海洋大學 | 1 | 291.00 | |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 280.00 | |
| 天津科技大學 | 3 | 278.00 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 270.00 | |
| 西南大學 | 1 | 298.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 271.00 | |
| 獸醫學 | 11 | 303.00 | |
| 東北農業大學 | 2 | 297.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 277.00 | |
| 吉林農業大學 | 2 | 323.00 | |
| 四川農業大學 | 2 | 295.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 298.00 | |
| 浙江農林大學 | 2 | 317.50 | |
| 中國農業科學院 | 1 | 293.00 | |
| 數學 | 5 | 351.20 | |
| 北京信息科技大學 | 1 | 346.00 | |
| 成都信息工程大學 | 2 | 355.00 | |
| 齊魯工業大學 | 1 | 350.00 | |
| 西南石油大學 | 1 | 350.00 | |
| 數字經濟與管理 | 1 | 334.00 | |
| 河南科技大學 | 1 | 334.00 | |
| 體育教學 | 6 | 306.33 | |
| 福建師范大學 | 2 | 310.50 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 300.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 317.00 | |
| 西安體育學院 | 1 | 299.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 301.00 | |
| 土木工程 | 4 | 275.50 | |
| 山東農業大學 | 1 | 266.00 | |
| 汕頭大學 | 1 | 268.00 | |
| 長安大學 | 1 | 267.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 301.00 | |
| 外科學 | 4 | 345.25 | |
| 蘭州大學 | 1 | 359.00 | |
| 四川大學 | 1 | 338.00 | |
| 天津醫科大學 | 1 | 347.00 | |
| 中山大學 | 1 | 337.00 | |
| 文化遺產與藝術人類學 | 2 | 390.50 | |
| 渤海大學 | 1 | 385.00 | |
| 長春師范大學 | 1 | 396.00 | |
| 文物與博物館 | 7 | 361.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 375.00 | |
| 南京師范大學 | 2 | 362.50 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 352.00 | |
| 鄭州大學 | 2 | 362.50 | |
| 中央民族大學 | 1 | 350.00 | |
| 現代教育技術 | 7 | 347.86 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 352.00 | |
| 寧夏大學 | 2 | 344.50 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 345.50 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 357.00 | |
| 憲法學與行政法學 | 2 | 368.50 | |
| 華中師范大學 | 1 | 368.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 369.00 | |
| 新聞與傳播 | 7 | 388.29 | |
| 安徽大學 | 1 | 384.00 | |
| 遼寧工業大學 | 1 | 386.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 386.00 | |
| 西北政法大學 | 3 | 391.00 | |
| 中原工學院 | 1 | 389.00 | |
| 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 7 | 348.71 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 333.00 | |
| 青島大學 | 1 | 341.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 350.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 380.00 | |
| 西南石油大學 | 1 | 340.00 | |
| 中南民族大學 | 2 | 348.50 | |
| 學科教學(生物) | 3 | 356.33 | |
| 華中師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 閩南師范大學 | 1 | 353.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 357.00 | |
| 學科教學(物理) | 1 | 340.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 340.00 | |
| 學科教學(英語) | 6 | 389.50 | |
| 淮北師范大學 | 1 | 383.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 385.00 | |
| 陜西師范大學 | 3 | 394.33 | |
| 西南大學 | 1 | 386.00 | |
| 學科教學(語文) | 2 | 388.00 | |
| 西華師范大學 | 2 | 388.00 | |
| 藝術 | 38 | 384.47 | |
| 北京舞蹈學院 | 2 | 400.50 | |
| 北京印刷學院 | 1 | 379.00 | |
| 成都理工大學 | 1 | 399.00 | |
| 廣西藝術學院 | 1 | 391.00 | |
| 廣州美術學院 | 1 | 383.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 399.00 | |
| 河南科技大學 | 1 | 374.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 401.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 388.00 | |
| 湖北工業大學 | 1 | 376.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 392.00 | |
| 華僑大學 | 1 | 376.00 | |
| 吉林藝術學院 | 1 | 391.00 | |
| 佳木斯大學 | 1 | 382.00 | |
| 聊城大學 | 1 | 387.00 | |
| 青島大學 | 1 | 369.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 390.00 | |
| 山東師范大學 | 2 | 386.50 | |
| 陜西師范大學 | 3 | 407.33 | |
| 首都師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 四川音樂學院 | 1 | 372.00 | |
| 蘇州科技大學 | 1 | 388.00 | |
| 天津音樂學院 | 3 | 356.67 | |
| 武漢音樂學院 | 2 | 378.50 | |
| 西安工程大學 | 1 | 394.00 | |
| 西安工業大學 | 1 | 379.00 | |
| 西安美術學院 | 1 | 375.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 374.00 | |
| 新疆師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 云南藝術學院 | 1 | 393.00 | |
| 音樂與舞蹈學 | 5 | 379.60 | |
| 吉林藝術學院 | 1 | 374.00 | |
| 江西科技師范大學 | 1 | 383.00 | |
| 山東藝術學院 | 1 | 388.00 | |
| 天津音樂學院 | 1 | 375.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 378.00 | |
| 英語口譯 | 5 | 367.00 | |
| 成都理工大學 | 1 | 368.00 | |
| 東北林業大學 | 1 | 367.00 | |
| 河南科技大學 | 1 | 367.00 | |
| 內蒙古大學 | 1 | 365.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 368.00 | |
| 運動訓練 | 9 | 310.11 | |
| 湖南工業大學 | 1 | 303.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 298.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 337.00 | |
| 吉林體育學院 | 1 | 302.00 | |
| 沈陽大學 | 1 | 300.00 | |
| 沈陽體育學院 | 1 | 296.00 | |
| 首都體育學院 | 1 | 313.00 | |
| 武漢體育學院 | 1 | 316.00 | |
| 長江大學 | 1 | 326.00 | |
| 中國語言文學 | 7 | 389.29 | |
| 渤海大學 | 1 | 395.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 牡丹江師范學院 | 1 | 398.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 391.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 392.00 | |
| 長春師范大學 | 1 | 390.00 | |
| 腫瘤學 | 1 | 347.00 | |
| 貴州醫科大學 | 1 | 347.00 | |
| 重癥醫學 | 1 | 340.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 340.00 | |
| 總計 | 253 | 342.43 | |
西北民族大學
以上西北民族大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的西北民族大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和西北民族大學考研調劑生源來源,非常有價值。
西北民族大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【西北民族大學最調劑信息】【西北民族大學調劑分數線】【西北民族大學調劑生源來源】【西北民族大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.jebao.net/xibeiminzudaxue/kaoyanfushi_883576.html
推薦閱讀
-

西北民族大學105108重癥醫學專業調劑名額及信息
西北民族大學105108重癥醫學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學105121腫瘤學專業調劑名額及信息
西北民族大學105121腫瘤學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學50100中國語言文學專業調劑名額及信息
西北民族大學50100中國語言文學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45202運動訓練專業調劑名額及信息
西北民族大學45202運動訓練專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學55102英語口譯專業調劑名額及信息
西北民族大學55102英語口譯專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學130200音樂與舞蹈學專業調劑名額及信息
西北民族大學130200音樂與舞蹈學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學135100藝術專業調劑名額及信息
西北民族大學135100藝術專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45103學科教學(語文)專業調劑名額及信息
西北民族大學45103學科教學(語文)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45108學科教學(英語)專業調劑名額及信息
西北民族大學45108學科教學(英語)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息
西北民族大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息
西北民族大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學85401新一代電子信息技術(含量子技術等)專業調
西北民族大學85401新一代電子信息技術(含量子技術等)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息
西北民族大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學30103憲法學與行政法學專業調劑名額及信息
西北民族大學30103憲法學與行政法學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45114現代教育技術專業調劑名額及信息
西北民族大學45114現代教育技術專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學65100文物與博物館專業調劑名額及信息
西北民族大學65100文物與博物館專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學1304Z1文化遺產與藝術人類學專業調劑名額及信
西北民族大學1304Z1文化遺產與藝術人類學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學105111外科學專業調劑名額及信息
西北民族大學105111外科學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學81400土木工程專業調劑名額及信息
西北民族大學81400土木工程專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

西北民族大學45201體育教學專業調劑名額及信息
西北民族大學45201體育教學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748
















