武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+武漢科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 機器學習與智能信息處理c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張曉龍 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 生物信息計算c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張曉龍 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 計算智能與多目標優化c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張凱 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | DNA計算與DNA自組裝c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張凱 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 聯邦學習c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 魯劍鋒 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 06 | ||||||
| 研究方向名稱 | 群智計算c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 魯劍鋒 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 07 | ||||||
| 研究方向名稱 | 醫學圖像處理與分析c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 劉小明 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 08 | ||||||
| 研究方向名稱 | 深度學習與計算機視覺c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 劉小明 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 09 | ||||||
| 研究方向名稱 | 多模影像智能信息處理c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 鄧鶴 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 10 | ||||||
| 研究方向名稱 | 深度學習與協同智能感知c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 鄧鶴 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 11 | ||||||
| 研究方向名稱 | 計算機視覺與人工智能c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 徐新 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 11 | ||||||
| 研究方向名稱 | 計算機視覺與人工智能c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 陳黎 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 12 | ||||||
| 研究方向名稱 | 深度學習與智能信息處理c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 徐新 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 計算機科學與技術學院 | |||
| 研究方向代碼 | 12 | ||||||
| 研究方向名稱 | 深度學習與智能信息處理c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 陳黎 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 計算機視覺c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 伍世虔 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 人工智能與人機交互c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 伍世虔 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 機器視覺與系統c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 伍世虔 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 智能機器人多模態感知與交互c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 閔華松 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 智能機器人自主決策與控制c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 閔華松 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 06 | ||||||
| 研究方向名稱 | 網絡化系統建模與控制c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 劉斌 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 07 | ||||||
| 研究方向名稱 | 人工智能與智能控制c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 劉斌 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 08 | ||||||
| 研究方向名稱 | 多智能體系統與分布式優化c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 柴利 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 09 | ||||||
| 研究方向名稱 | 圖信號處理與濾波器組c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 柴利 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081100 | 招生人數 | 學院名稱 | 信息科學與工程學院/人工智能學院 | |||
| 研究方向代碼 | 10 | ||||||
| 研究方向名稱 | 工業大數據與智能信息處理c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 柴利 | ||||||
| 專業備注 | |||||||

















