2012年太原理工大學研究生復試分數線
為你答疑,送資源

2012年太原理工大學研究生復試分數線 正文
太原理工大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 學位類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術型 | 001 | 機械工程學院 | |||||
| 080200 | 機械工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 087200 | 設計學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 002 | 材料科學與工程學院、表面工程研究所 | ||||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 300 | |
| 080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 003 | 電氣與動力工程學院 | ||||||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 080800 | 電氣工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 004 | 信息工程學院 | ||||||
| 080900 | 電子科學與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 005 | 計算機科學與技術學院、軟件學院 | ||||||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 083500 | 軟件工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 006 | 建筑與土木工程學院 | ||||||
| 081300 | 建筑學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 081400 | 土木工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 083400 | 風景園林學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 007 | 水利科學與工程學院 | ||||||
| 081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 082802 | 農業水土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 008 | 化學化工學院 | ||||||
| 070300 | 化學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 009 | 礦業工程學院、采煤工藝研究所 | ||||||
| 080100 | 力學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 081600 | 測繪科學與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 081900 | 礦業工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 010 | 輕紡工程與美術學院 | ||||||
| 082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
| 130500 | 設計學 | 34 | 40 | 60 | 51 | 340 | |
| 011 | 環境科學與工程學院 | ||||||
| 081400 | 土木工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 012 | 數學學院 | ||||||
| 070100 | 數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
| 071400 | 統計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
| 014 | 經濟管理學院 | ||||||
| 027000 | 統計學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
| 120201 | 會計學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
| 120202 | 企業管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
| 015 | 體育學院 | ||||||
| 040300 | 體育學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 300 | |
| 016 | 煤化工研究所 | ||||||
| 070300 | 化學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 017 | 應用力學研究所、力學學院 | ||||||
| 080100 | 力學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
| 019 | 精細化工研究所 | ||||||
| 070300 | 化學 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 020 | 機械電子工程研究所 | ||||||
| 080200 | 機械工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 022 | 測控技術研究所 | ||||||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 023 | 物理與光電工程學院 | ||||||
| 070205 | 凝聚態物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
| 080300 | 光學工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 080900 | 電子科學與技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 320 | |
| 025 | 政法學院 | ||||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 42 | 50 | 63 | 63 | 350 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 42 | 50 | 63 | 63 | 350 | |
| 026 | 外國語學院 | ||||||
| 050200 | 外國語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 350 | |
| 學位類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
|
全日制專業學位
|
001 | 機械工程學院 | |||||
| 085201 | 機械工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 085206 | 動力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 085234 | 車輛工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 085237 | 工業設計工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 002 | 材料科學與工程學院、表面工程研究所 | ||||||
| 085204 | 材料工程 | 38 | 40 | 60 | 57 | 290 | |
| 003 | 電氣與動力工程學院 | ||||||
| 085207 | 電氣工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 004 | 信息工程學院 | ||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 085210 | 控制工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 005 | 計算機科學與技術學院、軟件學院 | ||||||
| 085211 | 計算機技術 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 085212 | 軟件工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 290 | |
| 006 | 建筑與土木工程學院 | ||||||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 007 | 水利科學與工程學院 | ||||||
| 085214 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 008 | 化學化工學院 | ||||||
| 085216 | 化學工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 009 | 礦業工程學院、采煤工藝研究所 | ||||||
| 085217 | 地質工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 085218 | 礦業工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
| 085224 | 安全工程 | 37 | 40 | 70 | 56 | 290 | |
| 011 | 環境科學與工程學院 | ||||||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 085229 | 環境工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 014 | 經濟管理學院 | ||||||
| 085236 | 工業工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 150 | |
| 015 | 體育學院 | ||||||
| 045201 | 體育教學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 300 | |
| 045202 | 運動訓練 | 34 | 34 | 102 | 0 | 300 | |
| 045204 | 社會體育指導 | 34 | 34 | 102 | 0 | 300 | |
| 016 | 煤化工研究所 | ||||||
| 085216 | 化學工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 019 | 精細化工研究所 | ||||||
| 085216 | 化學工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 020 | 機械電子工程研究所 | ||||||
| 085201 | 機械工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 022 | 測控技術研究所 | ||||||
| 085210 | 控制工程 | 38 | 40 | 70 | 57 | 310 | |
| 023 | 物理與光電工程學院 | ||||||
| 085209 | 集成電路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
| 026 | 外國語學院 | ||||||
| 055101 | 英語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 350 | |
| 055102 | 英語口譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 350 | |
| 055105 | 日語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 350 | |
| 055106 | 日語口譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 350 |
太原理工大學
添加太原理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【太原理工大學考研分數線、太原理工大學報錄比、太原理工大學考研群、太原理工大學學姐微信、太原理工大學考研真題、太原理工大學專業目錄、太原理工大學排名、太原理工大學保研、太原理工大學公眾號、太原理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應太原理工大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/taiyuanligong/fenshuxian_126375.html


















