2019南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
發(fā)布時(shí)間:2020-06-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
/5.jpg)
2019南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+南京郵電大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

2020年南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
南京郵電大學(xué)2021碩士研究生考研報(bào)錄比
南京郵電大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
南京郵電大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
2020南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):11263
2019年南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
95%的同學(xué)還閱讀了:
南京郵電大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
南京郵電大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
2019南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2018年南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2017年南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
南京郵電大學(xué)研究生招生目錄南京郵電大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線南京郵電大學(xué)王牌專業(yè)排名南京郵電大學(xué)考研難嗎南京郵電大學(xué)考研調(diào)劑信息南京郵電大學(xué)研究生導(dǎo)師名單南京郵電大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)南京郵電大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
2019南京郵電大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)形式 | 報(bào)名人數(shù) | 上2019國家線人數(shù) | 推免生 | 退役士兵 | 錄取人數(shù) |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 611 | 251 | 8 | 93 | |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 500 | 235 | 11 | 93 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 1558 | 871 | 290 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 32 | 3 | 55 | ||||
002 |
電子與光學(xué)工程學(xué)院 /微電子學(xué)院 |
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 93 | 28 | 32 | ||
080901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | 2 | 9 | ||||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 117 | 49 | 3 | 25 | |||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 89 | 34 | 19 | ||||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 46 | 19 | 2 | 26 | |||
085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 134 | 58 | 52 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 603 | 295 | 1 | 85 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 58 | 5 | 26 | ||||
085209 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 174 | 98 | 41 | ||||
003 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院 /網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 416 | 162 | 4 | 37 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 162 | 46 | 2 | 15 | |||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 120 | 37 | 4 | 30 | |||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 818 | 428 | 1 | 1 | 81 | ||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 36 | 4 | 30 | ||||
085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 646 | 304 | 1 | 39 | |||
085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 32 | 4 | 25 | ||||
004 |
自動(dòng)化學(xué)院 /人工智能學(xué)院 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 21 | 9 | 14 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 176 | 72 | 56 | ||||
085203 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 52 | 31 | 20 | ||||
085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 169 | 72 | 32 | ||||
085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 386 | 211 | 65 | ||||
085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 12 | 3 | 20 | ||||
005 |
信息材料與納米技術(shù)研究院 /材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 13 | 6 | 28 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 13 | 6 | 22 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 13 | 2 | 27 | ||||
0809Z1 | 有機(jī)電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | ||||
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | ||||
085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 23 | 9 | 126 | ||||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 80 | 16 | 1 | 15 | |
085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 195 | 85 | 22 | ||||
007 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 94 | 26 | 16 | ||
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 31 | 12 | 1 | 18 | |||
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 14 | 5 | 19 | ||||
008 | 地理與生物信息學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 11 | 2 | 11 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 5 | 1 | 11 | ||||
009 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 43 | 17 | 8 | ||
085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 84 | 36 | 12 | ||||
010 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 16 | 12 | 3 | 9 | |
011 | 管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 4 | 0 | 2 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 125 | 25 | 2 | 20 | |||
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 118 | 23 | 1 | 13 | |||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 117 | 22 | 93 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)型 | 全日制 | 247 | 201 | 1 | 44 | |||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 28 | 11 | 13 | ||||
012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 73 | 17 | 4 | 10 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 84 | 32 | 1 | 16 | |||
013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 13 | 8 | 23 | ||
014 | 社會(huì)與人口學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 22 | 16 | 3 | 12 | |
015 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 39 | 14 | 9 | ||||
016 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 135 | 69 | 1 | 28 | |
合計(jì) | 8722 | 4011 | 55 | 3 | 1947 |
南京郵電大學(xué)
添加南京郵電大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[南京郵電大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南京郵電大學(xué)報(bào)錄比、南京郵電大學(xué)考研群、南京郵電大學(xué)學(xué)姐微信、南京郵電大學(xué)考研真題、南京郵電大學(xué)專業(yè)目錄、南京郵電大學(xué)排名、南京郵電大學(xué)保研、南京郵電大學(xué)公眾號(hào)、南京郵電大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)南京郵電大學(xué)考研信息或資源。
.png)

本文來源:http://www.jebao.net/nanjingyoudian/kaoyanbaolubi_340232.html