2014年南方醫科大學考研復試分數線
為你答疑,送資源

2014年南方醫科大學考研復試分數線 正文
南方醫科大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 分委員會名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | |
| 總分 | 英語 | |||
| 基礎醫學、生物學學位分委員會 | 0710 | 生物學 | 國家線 | |
| 1001 | 基礎醫學 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | |||
| 0831J3 | 生物信息學 | |||
| 1002Z1 | 輸血醫學 | |||
| 0710Z1 | 應用生物學 | |||
| 生物醫學工程學學位分委員會 | 0083 | 生物醫學工程 | 295 | 48 |
| 護理學學位分委員會 | 1011 | 護理學 | 310 | 60 |
| 中醫中藥學學位分委員會 | 100512 | 針灸推拿學 | 310 | 38 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
| 105118 | 中醫內科學 | |||
| 105119 | 中醫外科學 | |||
| 105120 | 中醫骨傷科學 | |||
| 105121 | 中醫婦科學 | |||
| 105124 | 針灸推拿學 | |||
| 105126 | 中西醫結合臨床 | |||
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 國家線 | ||
| 100505 | 中醫診斷學 | |||
| 1008 | 中藥學 | |||
| 公共衛生與熱帶醫學學位分委員會 | 100401 | 流行病與衛生統計學(流行病) | 330 | 60 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 310 | 48 | |
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | |||
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 300 | ||
| 040203 | 應用心理學 | 國家線 | ||
| 1004Z2 | 心理衛生學 | |||
| 100401 | 流行病與衛生統計學(統計學) | |||
| 100405 | 衛生毒理學 | |||
| 100103 | 病原生物學 | |||
| 100106 | 軍事預防醫學 | |||
| 100406 | 放射醫學 | |||
| 1004J1 | 傳染病預防與控制 | |||
| 100900 | 特種醫學 | |||
| 人文社科類學位分委員會 | 0305 | 馬克思主義理論 | 國家線 | |
| 1004Z1 | 公共衛生政策與管理 | |||
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | |||
| 藥學學位分委員會 | 100701 | 藥物化學 | 國家線 | |
| 100705 | 微生物與生化藥學 | |||
| 100704 | 藥物分析學 | 310 | 57 | |
| 100702 | 藥劑學 | 330 | 50 | |
| 100706 | 藥理學 | |||
| 第一臨床醫學學位分委員會 | 100301 | 口腔臨床醫學 | 330 |
50 |
| 100201 | 內科學(消化系病) | 315 | ||
| 100201 | 內科學(風濕病) | 305 | ||
| 100201 | 內科學(呼吸系病) | |||
| 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | |||
| 100201 | 內科學(心血管病) | |||
| 100204 | 神經病學 | |||
| 100210 | 外科學(骨外) | |||
| 100210 | 外科學(泌尿外) | |||
| 100210 | 外科學(普外) | |||
| 100211 | 婦產科學 | |||
| 100212 | 眼科學 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | |||
| 100201 | 內科學(傳染病) | 國家線 | ||
| 100201 | 內科學(血液病) | |||
| 100201 | 內科學(腎病) | |||
| 100202 | 兒科學 | |||
| 100203 | 老年醫學 | |||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
| 100210 | 外科學(燒傷) | |||
| 100210 | 外科學(神外) | |||
| 100210 | 外科學(胸外) | |||
| 100210 | 外科學(整形) | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | |||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | |||
| 100217 | 麻醉學 | |||
| 100218 | 急診醫學 | |||
| 105122 | 中醫兒科學 | |||
| 105127 | 全科醫學 | |||
| 第二臨床醫學分委員會 | 100201 | 內科學(腎病) | 325 | 50 |
| 100201 | 內科學(呼吸系病) | 305 | ||
| 100201 | 內科學(風濕病) | |||
| 100201 | 內科學(內分泌及代謝病) | |||
| 100201 | 內科學(消化系病) | |||
| 100201 | 內科學(心血管病) | |||
| 100204 | 神經病學 | |||
| 100210 | 外科學(骨外) | |||
| 100210 | 外科學(泌尿外) | |||
| 100210 | 外科學(普外) | |||
| 100212 | 眼科學 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | |||
| 100202 | 兒科學 | 國家線 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | |||
| 100211 | 婦產科學 | |||
| 100218 | 急診醫學 | |||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
| 100217 | 麻醉學 | |||
| 100201 | 內科學(傳染病) | |||
| 100201 | 內科學(血液病) | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | |||
| 100210 | 外科學(神外) | |||
| 100210 | 外科學(胸心外) | |||
| 100210 | 外科學(整形) | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | |||
| 第三臨床醫學分委員會 | 100201 | 內科學(腎病) | 300 | 50 |
| 105104 | 神經病學 | |||
| 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | 國家線 | ||
| 100201 | 內科學(心血管病) | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
| 100210 | 外科學(骨外) | |||
| 100210 | 外科學(普外) | |||
| 100211 | 婦產科學 | |||
| 100217 | 麻醉學 | |||
| 105101 | 內科學(風濕病) | |||
| 105101 | 內科學(呼吸系病) | |||
| 105102 | 兒科學 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | |||
| 105109 | 外科學(泌外) | |||
| 105109 | 外科學(神外) | |||
| 105109 | 外科學(整形) | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科 | |||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | |||
關于2014年碩士研究生入學考試復試基本分數線內容的解釋權歸南方醫科大學研究生招生辦公室所有。
南方醫科大學
添加南方醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南方醫科大學考研分數線、南方醫科大學報錄比、南方醫科大學考研群、南方醫科大學學姐微信、南方醫科大學考研真題、南方醫科大學專業目錄、南方醫科大學排名、南方醫科大學保研、南方醫科大學公眾號、南方醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南方醫科大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/nanfangyikedaxue/kaoyanfenshuxian_98110.html









