北京第二外國語學院德語語言文學考研
研究生為你答疑,送資源

因為北京第二外國語學院德語語言文學專業研究生數量有限,愿意做考研輔導的數量不確定,請加我們顧問的微信進行咨詢和確認,搶先預訂研究生,以免錯失研究生輔導機會。
北京第二外國語學院是一個不錯的學校,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點,請各位準備報考北京第二外國語學院德語語言文學考研的同學注意: 北京第二外國語學院德語語言文學研究生錄取分數線(或稱考研分數線)的數據。因為每年都有不少人報考北京第二外國語學院德語語言文學考研,競爭激烈,所以強烈建議各位準備考北京第二外國語學院德語語言文學研究生的考研人準備一些基本的歷年考研真題、 研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會為大家北京第二外國語學院德語語言文學考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯系方式。希望你考取北京第二外國語學院 德語語言文學專業研究生,考研是個孤獨的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學生好好復習備考,來年上個985/211,實現自己的名校研究生夢想。
北京第二外國語學院考研參考書目:050204德語語言文學
2017年北京第二外國語學院考研參考書目:050204德語語言文學據北京第二外國語學院研究生院消息,2017年北京第二外國語學院050204德語語言文學考研參考書目與考試科目已發布,詳情如下:
參考書目:
617基礎德語:
1.各種通用的德語中級及高級教程。
2.朱小雪等:《ChinesischeKulturausfremderSicht/外國人看中國文化》,旅游教育出版社,2003年(重點:閱讀理解,表達<語法、綜述、評論>,翻譯等)。
817綜合考試(德):
1.王京平:《德語語言學教程》,外語教學與研究出版社,2003年。
2.余匡復:《德國文學簡史》,上海外語教育出版社,2006年
(重點:啟蒙運動至1945年的德國著名作家及作品)。
3.《歐洲文學史,1/2/3卷》李賦寧總主編,商務印書館,2004年
(重點:有關德語文學部分)。
4.馬勒茨克(德),潘亞玲譯:《跨文化交流——不同文化的人與人之間的交往》,北京大學出版社,2001年。
5.陳國明:《跨文化交際學》,華東師范大學出版社,2009年。
2018年北京第二外國語學院全日制考研復試分數線:050204德語語言文學
2018年北京第二外國語學院全日制考研復試分數線:050204德語語言文學據北京第二外國語學院研究生院消息,2018北京第二外國語學院050204德語語言文學方向全日制考研復試分數線詳情如下:
學校名稱:北京第二外國語學院
學院名稱:西歐語學院
年份:2018
專業代碼:050204
專業名稱:德語語言文學
總分:375.00
小科(滿分=100分):55.0
大科(滿分>100分):83.0
說明:
1、本數據不含專項計劃復試分數線(少干及退役大學生士兵)
2、各院系可根據本學科、專業特點及生源和計劃數制定不低基本分數線的復試基本要求。考生須達到院系確定的學科、專業復試基本要求才能進入復試。
友情提示:
1、查看更多院校專業報錄比, 戳這里就可以。
2、本信息由考研派根據院校發布的歷年報錄比整理,如您發現問題,歡迎在評論區留言,考研派小編將及時修正,感謝大家的支持。
北京第二外國語學院大學考研專業目錄及考試科目:050204德語語言文學
2017年北京第二外國語學院大學考研專業目錄及考試科目:050204德語語言文學據北京第二外國語學院大學研究生院消息,2017年北京第二外國語學院大學050204德語語言文學考研專業目錄及考試科目已發布,詳情如下:
|
專業/ 代碼 |
研究方向 | 導師 | 招生人數 | 馬克思主義理論課 | 外國語應試語種 | 業務課考試科目 | 備注 |
|
德語語言 文 學 050204 |
01跨文化研究 |
曹衛東 謝 瓊 陳 燕 |
5 | 101思想政治理論 |
261英語(二外) 262日語(二外) 263法語(二外) 265俄語(二外) 266西班牙語(二外) (任選) |
617基礎德語 817 綜合考試(德) |
全日制 學制3年 617基礎德語: 閱讀理解、表達(語法、綜述、評論)、翻譯等。 817綜合考試(德): 德語語言學50分、德語文學40分、跨文化交際60分。 |
| 02翻譯理論與實踐研究(口譯) |
劉學慧 郎曼 |
2 | |||||
| 03外語教學比較研究 | 趙琛新 | 2 |
北京第二外國語學院德語語言文學050204考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:北京第二外國語學院
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:德語系
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]外國語言文學
專業招生詳情
| 研究方向: | 01跨文化研究 02翻譯理論與實踐研究 03德語教學研究 |
|
| 招生人數: | 7 | |
| 考試科目: | 101思想政治理論 261英語(二外) 262日語(二外) 263法語(二外) 265俄語(二外) 266西班牙語(二外) (任選) 617基礎德語 817綜合考試(德) |
|
| 備 注: | 全日制 學制3年 617基礎德語:閱讀理解、表達(語法、綜述、評論)、翻譯等。 817綜合考試(德):德語文學50分、跨文化研究50分、德語語言學50分 |
|
2021北京第二外國語學院德語語言文學050204考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:北京第二外國語學院
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歐洲學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]外國語言文學
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)跨文化研究(02)翻譯理論與實踐研究 (03)德語教學研究 |
|
| 招生人數: | 3 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(261)英語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(262)日語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(263)法語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(265)俄語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(266)西班牙語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) |
|
| 備 注: | 后期因正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生可能會產生擬考試招生人數的變動 | |
北京第二外國語學院德語語言文學050204考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:北京第二外國語學院
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歐洲學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]外國語言文學
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)跨文化研究(02)翻譯理論與實踐研究(03)德語教學研究 | |
| 招生人數: | 4 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(261)英語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(262)日語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(263)法語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(265)俄語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) 或①(101)思想政治理論 ②(266)西班牙語(二外) ③(617)基礎德語 ④(817)綜合考試(德) |
|
| 備 注: | 后期因正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生可能會產生擬考試招生人數的變動 | |
2012-2014年北京第二外國語大學考研報錄比:050204德語語言文學
2012-2014年北京第二外國語大學考研報錄比:050204德語語言文學據北京第二外國語大學研究生院消息,2012-2014年北京第二外國語大學德語語言文學考研報錄比已發布,詳情如下:
| 專業名稱 | 單位名稱 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 報考 人數 | 招生 人數 | 報考 人數 | 招生 人數 | 報考 人數 | 招生 人數 | ||
| 德語語言文學 | 德語系 | 35 | 11 | 44 | 10 | 41 | 9 |
德語語言文學考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
| 3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
| 4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | A |
| 9 | 10003 | 清華大學 | A- |
| 10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
| 11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
| 12 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
| 13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
| 14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
| 15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
| 16 | 10422 | 山東大學 | A- |
| 17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
| 19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
| 21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
| 22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
| 28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
| 31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
| 32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
| 33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
| 35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
| 36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
| 37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
| 38 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 39 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
| 40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
| 41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
| 42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
| 43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 44 | 10475 | 河南大學 | B |
| 45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
| 46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
| 47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
| 48 | 11646 | 寧波大學 | B |
| 49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
| 50 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B- |
| 51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
| 52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
| 53 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
| 55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
| 56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
| 57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
| 58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
| 59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
| 60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
| 61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
| 62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
| 63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
| 65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
| 66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
| 67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
| 68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
| 69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
| 70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
| 72 | 10272 | 上海財經大學 | C+ |
| 73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
| 74 | 10290 | 中國礦業大學 | C+ |
| 75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
| 76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
| 77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
| 78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
| 79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
| 80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
| 82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
| 83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
| 85 | 10022 | 北京林業大學 | C |
| 86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
| 87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
| 88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
| 89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
| 90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
| 92 | 10451 | 魯東大學 | C |
| 93 | 10491 | 中國地質大學 | C |
| 94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
| 95 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
| 97 | 10697 | 西北大學 | C |
| 98 | 11065 | 青島大學 | C |
| 99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C- |
| 101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
| 102 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
| 103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
| 104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
| 105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
| 107 | 10386 | 福州大學 | C- |
| 108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
| 109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
| 110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C- |
| 111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
| 112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
| 113 | 10673 | 云南大學 | C- |
| 114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
| 115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
德語語言文學研究生院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
| 3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
| 4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | A |
| 9 | 10003 | 清華大學 | A- |
| 10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
| 11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
| 12 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
| 13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
| 14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
| 15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
| 16 | 10422 | 山東大學 | A- |
| 17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
| 19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
| 21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
| 22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
| 28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
| 31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
| 32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
| 33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
| 35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
| 36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
| 37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
| 38 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 39 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
| 40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
| 41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
| 42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
| 43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 44 | 10475 | 河南大學 | B |
| 45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
| 46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
| 47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
| 48 | 11646 | 寧波大學 | B |
| 49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
| 50 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B- |
| 51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
| 52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
| 53 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
| 55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
| 56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
| 57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
| 58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
| 59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
| 60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
| 61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
| 62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
| 63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
| 65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
| 66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
| 67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
| 68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
| 69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
| 70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
| 72 | 10272 | 上海財經大學 | C+ |
| 73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
| 74 | 10290 | 中國礦業大學 | C+ |
| 75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
| 76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
| 77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
| 78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
| 79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
| 80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
| 82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
| 83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
| 85 | 10022 | 北京林業大學 | C |
| 86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
| 87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
| 88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
| 89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
| 90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
| 92 | 10451 | 魯東大學 | C |
| 93 | 10491 | 中國地質大學 | C |
| 94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
| 95 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
| 97 | 10697 | 西北大學 | C |
| 98 | 11065 | 青島大學 | C |
| 99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C- |
| 101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
| 102 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
| 103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
| 104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
| 105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
| 107 | 10386 | 福州大學 | C- |
| 108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
| 109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
| 110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C- |
| 111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
| 112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
| 113 | 10673 | 云南大學 | C- |
| 114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
| 115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
數據來源:教育部學位與研究生教育發展中心
2007年德語語言文學專業學校排名
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
| 1 | 北京外國語大學 | A+ | 3 | 北京大學 | A | |||
| 2 | 上海外國語大學 | A | 4 | 西安外國語大學、 | A | |||
|
B+等(5個):同濟大學、四川外語學院、武漢大學、中山大學、對外經濟貿易大學 |
||||||||
|
B等(5個):青島大學、北京理工大學、南京大學、中國人民大學、廣東外語外貿大學 |
||||||||
|
C等(3個):名單略 |
||||||||
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大學 | 5★ | 33 |
| 2 | 北京外國語大學 | 4★ | 33 |
| 3 | 上海外國語大學 | 4★ | 33 |
| 4 | 同濟大學 | 4★ | 33 |
| 5 | 南京大學 | 4★ | 33 |
| 6 | 西安外國語大學 | 4★ | 33 |
| 7 | 中國人民大學 | 3★ | 33 |
| 8 | 浙江大學 | 3★ | 33 |
| 9 | 華中科技大學 | 3★ | 33 |
| 10 | 武漢大學 | 3★ | 33 |
| 11 | 對外經濟貿易大學 | 3★ | 33 |
| 12 | 黑龍江大學 | 3★ | 33 |
| 13 | 廣東外語外貿大學 | 3★ | 33 |
| 14 | 北京理工大學 | 3★ | 33 |
| 15 | 四川外國語大學 | 3★ | 33 |
| 16 | 北京航空航天大學 | 3★ | 33 |
德語語言文學考研考什么
2022德語語言文學專業考研群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京第二外國語學院考研分數線、北京第二外國語學院報錄比、北京第二外國語學院考研群、北京第二外國語學院學姐、北京第二外國語學院考研真題、北京第二外國語學院專業目錄、北京第二外國語學院排名、北京第二外國語學院保研、北京第二外國語學院公眾號、北京第二外國語學院研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京第二外國語學院考研信息或資源。

北京第二外國語學院德語語言文學考研 推薦
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研參考書目
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研QQ群
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研難嗎
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研考試科目
- 北京第二外國語學院德語語言文學研究生分數線
- 北京第二外國語學院德語語言文學研究生一對一輔導
- 北京第二外國語學院德語語言文學研究生輔導
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研輔導
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研參考書目
- 北京第二外國語學院西歐語學院德語語言文學保研夏令營
- 北京第二外國語學院西歐語學院德語語言文學保研
- 北京第二外國語學院西歐語學院德語語言文學保研細則
- 北京第二外國語學院西歐語學院德語語言文學保研條件
- 北京第二外國語學院西歐語學院保研夏令營
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研論壇
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研分數線
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研真題
- 對外經濟貿易大學德語語言文學考研
- 北京第二外國語學院德語語言文學考研
- 北京大學德語語言文學考研
- 湘潭大學德語語言文學考研
- 山東大學德語語言文學考研
- 浙江大學德語語言文學考研
- 南京大學德語語言文學考研
- 西南交通大學德語語言文學考研
- 中國人民大學德語語言文學考研
- 西南大學德語語言文學考研
- 四川外國語大學德語語言文學考研
- 武漢大學德語語言文學考研
- 大連外國語大學德語語言文學考研
- 廣東外語外貿大學德語語言文學考研
- 北京外國語大學德語語言文學考研
- 首都師范大學德語語言文學考研
- 南昌航空大學德語語言文學考研
- 中國政法大學德語語言文學考研
- 北京航空航天大學德語語言文學考研
- 天津外國語大學德語語言文學考研
- 同濟大學德語語言文學考研
- 西安外國語大學德語語言文學考研
- 北京語言大學德語語言文學考研
- 廈門大學德語語言文學考研
- 華中科技大學德語語言文學考研
- 黑龍江大學德語語言文學考研
- 復旦大學德語語言文學考研
- 華東師范大學德語語言文學考研
- 寧波大學德語語言文學考研
- 鄭州大學德語語言文學考研
- 青島大學德語語言文學考研
北京第二外國語學院研究生學姐

加學姐,獲免費答疑,進考研群
北京第二外國語學院考研網由北京第二外國語學院研究生維護,發布最新的北京第二外國語學院研究生招生信息,還提供北京第二外國語學院研究生1對1輔導和考研真題等服務,有問題請加微信溝通。
