北京服裝學院材料科學與工程考研
研究生為你答疑,送資源

因為北京服裝學院材料科學與工程專業研究生數量有限,愿意做考研輔導的數量不確定,請加我們顧問的微信進行咨詢和確認,搶先預訂研究生,以免錯失研究生輔導機會。
北京服裝學院是一個不錯的學校,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點,請各位準備報考北京服裝學院材料科學與工程考研的同學注意: 北京服裝學院材料科學與工程研究生錄取分數線(或稱考研分數線)的數據。因為每年都有不少人報考北京服裝學院材料科學與工程考研,競爭激烈,所以強烈建議各位準備考北京服裝學院材料科學與工程研究生的考研人準備一些基本的歷年考研真題、 研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會為大家北京服裝學院材料科學與工程考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯系方式。希望你考取北京服裝學院 材料科學與工程專業研究生,考研是個孤獨的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學生好好復習備考,來年上個985/211,實現自己的名校研究生夢想。
2021北京服裝學院材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:北京服裝學院
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料設計與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)功能與智能纖維材料(02)納米纖維材料 (03)環境友好高分子材料 (04)材料循環再利用技術 (05)智能可穿戴紡織品 |
|
| 招生人數: | 25 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數學二 ④(911)高分子化學及物理 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數學二 ④(912)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數學二 ④(916)有機化學 |
|
| 備 注: | 擬招生人數僅供參考,以國家下達的2021年招生計劃為準。 | |
2018年北京服裝學院材料科學與工程專業考研調劑信息
北京服裝學院專業材料科學與工程
一、學科簡介
材料科學與工程學科屬于工學類的一級學科,主要研究材料的組成與結構、合成與加工、性能與應用等要素及其相互關系。北京服裝學院的材料科學與工程一級學科是在成立于1984年的材料學二級學科基礎上升級建成的,是學校歷史最長,師資力量最雄厚,教學科研實力最強,研究條件最完備的學科之一。學科現有成員16人,其中教授5人,占31%,副教授7 人,占44%,博士生導師3人,碩士生導師11人,具有博士學位9人,占56%,碩士學位4人,占25%,學士學位3人,占18.7%,40歲以下人員8人,占50%,50 歲以下5人,占31%,60歲以下3人,占18.7%,15人次前往國外學習交流,現有北京市高層次人才2人,教育部新世紀優秀人才1人,獲得光華科技青年獎1 人,茅以升青年科技獎1人,北京市師德標兵2人,北京市優秀教師1人,教學名師1人。北京市級科技創新團隊1個。學科平均每年招生碩士研究生23人, “十一五”期間共培養研究生114人,研究生發表論文150余篇,其中核心期刊65篇,SCI收錄7篇,EI9 篇,參加國際國內會議26人次,發表會議論文15篇,在過去5年中,共有6研究生考取國內外博士研究生,畢業生質量得到用人單位好評。
“十一五”期間學科承擔了包括仿棉、仿毛、吸濕排汗、阻燃、光致變色、相變調溫等多功能、差別化纖維研究;承擔了包括PPS、PEEK、UHMWPE、 UHMWPA6等高性能纖維研究;開展了靜電紡絲和納米纖維制備技術研究;開展了聚乳酸、殼聚糖等生物質原料聚合和紡絲研究,以及廢舊紡織服裝回收再利用技術研究。2006年“PA6人造麂皮”項目獲得國家科技進步二等獎,2010年“納米靜電紡絲”項目獲得紡織工業協會科技進步二等獎。學科重視學術交流,堅持主辦“先進紡織服裝材料高層論壇”和“功能性紡織品與納米技術研討會”,拓寬了學術視野,擴大了學院影響。
近年來,學科利用多方財政支持不斷加強條件平臺建設,具有包括:聚合、紡絲、織造等大型設備和包括X射線衍射、掃描電鏡等在內的高聚物結構表征和性能評價的大型儀器,為學科的高水平科研和研究生培養奠定了基礎。
材料科學與工程研究生掌握材料學領域堅實的基礎理論和系統的專業知識,熟悉本專業的學科前沿動態和新型功能材料的設計、制備、加工和分析測試技術,具備獨立從事材料學科學與工程的科學研究、教學或工程技術與管理等工作能力。
二、研究方向
1.多功能纖維材料科學與工程多功能纖維材料科學與工程方向主要涉及多功能化纖維材料的新概念、新理論及發展動態與前沿;新型高分子材料特別是多功能纖維材料的結構設計、制備原理與技術、加工工程、分析表征技術、結構與性能的關系及其應用領域。
主要課程:功能化高分子材料前沿、化學反應型33 2012年研究生招生簡章高分子功能材料、物理改性型高分子功能材料
2.高性能纖維材料科學與工程高性能纖維材料科學與工程方向主要研究高性能高分子材料結構與性能關系,以及上述材料的纖維工程。具體涉及高強度、高模量、耐高溫等高分子材料的結構設計與制備技術、纖維加工技術與工程、高性能高分子材料及其纖維的結構表征手段和方法,以及高性能纖維在纖維增強復合材料等領域的應用技術。
主要課程:高聚物結構與性能、高等高分子化學、高分子復合材料
3.納米纖維材料科學與工程納米纖維材料科學與工程方向主要研究有機/無機納米纖維材料的制備、納米纖維材料的基礎科學問題、納米纖維擴試與產品開發、納米纖維新型加工設備及技術以及納米纖維高效過濾膜等。利用新型加工技術,將有機/無機材料制成具有多重優點的納米纖維,在光催化、過濾材料、生物醫用材料、能源材料及高檔紡織品等方面有著巨大的潛在應用價值。
主要課程:納米材料及應用、納米材料及其表征
4.生物質纖維及纖維再利用技術合成纖維工業編委,北京市及國家科技進步獎及國家自然基金項目評審專家。主要研究方向:功能性高分子材料的合成與改性,超細纖維制備及結構、性能。
主講課程:高分子材料加工工藝學,纖維材料學,高分子工程設計,高分子化學及物理高分子材料研究方法等。
近年來主持我參加國家級、省部級等科研項目 33項,其中主持25項;已有10項通過省部級及企業鑒定,13項通過驗收;5項實現產業化。獲國家科學技術進步二等獎1項,中國紡織工業協會科學技術進步一等獎1項,光華工程科技獎青年獎及香港桑麻紡織科技獎一等獎1項,改革開放三十年推動紡織產業技術升級重大技術進步獎。近些年共發表期刊及會議論文97篇,出版著作4部,獲發明專利3項,已公開發明專利3項。
2014北京服裝學院研究生材料科學與工程考研報錄比
| 年份 | 地區 | 學校 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
| 2014 | 北京 | 北京服裝學院 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 74 | 20 | 27.03% | / |
北京服裝學院碩士學位授予點學科簡介-工學類-材料科學與工程
北京服裝學院材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:北京服裝學院
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料設計與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業招生詳情
| 研究方向: | 01復合功能與智能纖維材料 02高性能聚合物及其纖維 03納米纖維材料科學與工程 04生物基及環境友好高分子材料 05材料循環再利用技術 |
|
| 招生人數: | ||
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④911高分子化學及物理或912物理化學 |
|
| 備 注: | ||
2019年北京服裝學院材料科學與工程專業考研調劑信息
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
| 2016理學院 | |
|---|---|
| 專業名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
| 研究方向 | (01)激光物理技術與非線性光學(02)激光功能材料的應用(03)半導體材料的合成與應用(04)分子反應動力學 |
| 初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數學基礎(921)光學(922)普通物理(電磁學、光學) |
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研考什么
| 系所代碼 | 系所名稱 | 學位類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 招生規模177(學術型120、專業學位57),擬接收推免生115(以最終確認錄取人數為準) | ||||||
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料物理與化學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎或837高分子化學與高分子物理 | 理工科各專業均可以報考。 |
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 02 | 材料學 | ||
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學或826材料加工基礎或871塑性成形原理 | |
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎 | |
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或871塑性成形原理 | |
2022材料科學與工程專業考研群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京服裝學院考研分數線、北京服裝學院報錄比、北京服裝學院考研群、北京服裝學院學姐、北京服裝學院考研真題、北京服裝學院專業目錄、北京服裝學院排名、北京服裝學院保研、北京服裝學院公眾號、北京服裝學院研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京服裝學院考研信息或資源。

北京服裝學院材料科學與工程考研 推薦
- 北京服裝學院材料科學與工程考研
- 北京服裝學院材料科學與工程考研參考書目
- 北京服裝學院材料科學與工程考研QQ群
- 北京服裝學院材料科學與工程考研難嗎
- 北京服裝學院材料科學與工程考研考試科目
- 北京服裝學院材料科學與工程研究生分數線
- 北京服裝學院材料科學與工程研究生一對一輔導
- 北京服裝學院材料科學與工程研究生輔導
- 北京服裝學院材料科學與工程考研輔導
- 北京服裝學院材料科學與工程考研參考書目
- 北京服裝學院材料科學與工程學院材料科學與工程保研夏令營
- 北京服裝學院材料科學與工程學院材料科學與工程保研
- 北京服裝學院材料科學與工程學院材料科學與工程保研細則
- 北京服裝學院材料科學與工程學院材料科學與工程保研條件
- 北京服裝學院材料科學與工程學院保研夏令營
- 北京服裝學院材料科學與工程考研論壇
- 北京服裝學院材料科學與工程考研分數線
- 北京服裝學院材料科學與工程考研真題
- 內蒙古工業大學材料科學與工程考研
- 清華大學材料科學與工程考研
- 太原科技大學材料科學與工程考研
- 西安工程大學材料科學與工程考研
