華南師范大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數
華南師范大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
華南師范大學調劑上岸學姐微信 華南師范大學往年招收調劑專業 華南師范大學各專業調劑錄取分數線 華南師范大學一志愿生源調劑去向 華南師范大學調劑信息匯總表.xls 華南師范大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。華南師范大學調劑上岸學姐微信
華南師范大學往年招收調劑專業
華南師范大學各專業調劑錄取分數線
華南師范大學一志愿生源調劑去向
華南師范大學調劑信息匯總表.xls
華南師范大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

華南師范大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
| 調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
| 安徽工業大學 | 公共管理 | 1 |
| 安徽工業大學 匯總 | 1 | |
| 安徽師范大學 | 教育學 | 1 |
| 心理健康教育 | 7 | |
| 學科教學(地理) | 5 | |
| 學科教學(化學) | 3 | |
| 學科教學(歷史) | 2 | |
| 學科教學(生物) | 9 | |
| 學科教學(思政) | 2 | |
| 學科教學(物理) | 3 | |
| 安徽師范大學 匯總 | 32 | |
| 安徽醫科大學 | 應用心理 | 3 |
| 安徽醫科大學 匯總 | 3 | |
| 安慶師范大學 | 教育管理 | 1 |
| 軟件工程 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 2 | |
| 學科教學(生物) | 2 | |
| 學科教學(物理) | 3 | |
| 安慶師范大學 匯總 | 10 | |
| 安陽師范學院 | 漢語國際教育 | 3 |
| 安陽師范學院 匯總 | 3 | |
| 鞍山師范學院 | 學科教學(思政) | 2 |
| 鞍山師范學院 匯總 | 2 | |
| 寶雞文理學院 | 漢語言文字學 | 1 |
| 馬克思主義哲學 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 1 | |
| 學科教學(數學) | 2 | |
| 學科教學(物理) | 1 | |
| 學科教學(英語) | 1 | |
| 寶雞文理學院 匯總 | 9 | |
| 北方工業大學 | 數學 | 1 |
| 北方工業大學 匯總 | 1 | |
| 北方民族大學 | 電子信息 | 1 |
| 北方民族大學 匯總 | 1 | |
| 北華大學 | 社會體育指導 | 1 |
| 現代教育技術 | 2 | |
| 學科教學(數學) | 1 | |
| 學科教學(英語) | 1 | |
| 學科教學(語文) | 3 | |
| 音樂 | 3 | |
| 北華大學 匯總 | 11 | |
| 北京第二外國語學院 | 國際文化貿易 | 1 |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 北京第二外國語學院 匯總 | 3 | |
| 北京工商大學 | 工商管理 | 5 |
| 北京工商大學 匯總 | 5 | |
| 北京化工大學 | 工商管理 | 1 |
| 北京化工大學 匯總 | 1 | |
| 北京建筑大學 | 應用數學 | 1 |
| 運籌學與控制論 | 1 | |
| 北京建筑大學 匯總 | 2 | |
| 北京聯合大學 | 軟件工程 | 1 |
| 北京聯合大學 匯總 | 1 | |
| 北京物資學院 | 國際貿易學 | 1 |
| 北京物資學院 匯總 | 1 | |
| 北京郵電大學 | 會計 | 1 |
| 北京郵電大學 匯總 | 1 | |
| 濱州醫學院 | 生物學 | 2 |
| 應用心理 | 3 | |
| 濱州醫學院 匯總 | 5 | |
| 渤海大學 | 基礎數學 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 渤海大學 匯總 | 3 | |
| 昌吉學院 | 學科教學(語文) | 3 |
| 昌吉學院 匯總 | 3 | |
| 成都大學 | 心理健康教育 | 1 |
| 成都大學 匯總 | 1 | |
| 成都體育學院 | 體育教學 | 1 |
| 成都體育學院 匯總 | 1 | |
| 成都信息工程大學 | 漢語國際教育 | 2 |
| 成都信息工程大學 匯總 | 2 | |
| 承德醫學院 | 應用心理 | 2 |
| 承德醫學院 匯總 | 2 | |
| 赤峰學院 | 學科教學(生物) | 1 |
| 學科教學(物理) | 2 | |
| 學科教學(語文) | 1 | |
| 赤峰學院 匯總 | 4 | |
| 大理大學 | 漢語國際教育 | 1 |
| 心理健康教育 | 9 | |
| 學科教學(數學) | 6 | |
| 學科教學(英語) | 4 | |
| 大理大學 匯總 | 20 | |
| 大連大學 | 漢語國際教育 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 生物學 | 2 | |
| 學科教學(語文) | 3 | |
| 大連大學 匯總 | 10 | |
| 大連外國語大學 | 漢語言文字學 | 2 |
| 日語語言文學 | 3 | |
| 英語筆譯 | 1 | |
| 大連外國語大學 匯總 | 6 | |
| 大連醫科大學 | 生物化學與分子生物學 | 1 |
| 大連醫科大學 匯總 | 1 | |
| 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | 2 |
| 軟件工程 | 1 | |
| 東北石油大學 匯總 | 3 | |
| 東莞理工學院 | 計算機科學與技術 | 9 |
| 資源與環境 | 1 | |
| 東莞理工學院 匯總 | 10 | |
| 東華大學 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 東華大學 匯總 | 2 | |
| 東華理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 計算機科學與技術 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 3 | |
| 學科教學(生物) | 1 | |
| 學科教學(數學) | 1 | |
| 學科教學(語文) | 4 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 東華理工大學 匯總 | 15 | |
| 佛山科學技術學院 | 光學工程 | 1 |
| 軟件工程 | 1 | |
| 現代教育技術 | 1 | |
| 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 1 | |
| 學科教學(數學) | 6 | |
| 學科教學(語文) | 5 | |
| 佛山科學技術學院 匯總 | 15 | |
| 福建工程學院 | 機械 | 1 |
| 物流工程與管理 | 1 | |
| 福建工程學院 匯總 | 2 | |
| 福建農林大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 生物學 | 6 | |
| 福建農林大學 匯總 | 7 | |
| 福建師范大學 | 比較教育學 | 3 |
| 高等教育學 | 1 | |
| 教育學原理 | 1 | |
| 課程與教學論 | 2 | |
| 現代教育技術 | 2 | |
| 學科教學(地理) | 13 | |
| 學前教育學 | 1 | |
| 語言學及應用語言學 | 2 | |
| 福建師范大學 匯總 | 25 | |
| 福建醫科大學 | 生物化學與分子生物學 | 3 |
| 應用心理 | 1 | |
| 福建醫科大學 匯總 | 4 | |
| 阜陽師范大學 | 會計 | 3 |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 4 | |
| 學科教學(生物) | 3 | |
| 學科教學(數學) | 3 | |
| 學科教學(物理) | 1 | |
| 阜陽師范大學 匯總 | 15 | |
| 甘肅政法大學 | (空白) | |
| 甘肅政法大學 匯總 | ||
| 贛南師范大學 | (空白) | |
| 贛南師范大學 匯總 | ||
| 贛南醫學院 | 藥學 | 1 |
| 贛南醫學院 匯總 | 1 | |
| 廣東財經大學 | 統計學 | 5 |
| 英語語言文學 | 1 | |
| 廣東財經大學 匯總 | 6 | |
| 廣東工業大學 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 11 | |
| 環境工程 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 廣東工業大學 匯總 | 15 | |
| 廣東海洋大學 | 海洋科學 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 1 | |
| 音樂 | 1 | |
| 廣東海洋大學 匯總 | 3 | |
| 廣東技術師范大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 風景園林 | 1 | |
| 控制科學與工程 | 5 | |
| 美術 | 6 | |
| 社會工作 | 2 | |
| 現代教育技術 | 3 | |
| 學科教學(物理) | 1 | |
| 廣東技術師范大學 匯總 | 19 | |
| 廣東醫科大學 | 生物化學與分子生物學 | 1 |
| 廣東醫科大學 匯總 | 1 | |
| 廣西大學 | 工商管理 | 3 |
| 公共管理 | 1 | |
| 漢語國際教育 | 1 | |
| 環境科學與工程 | 2 | |
| 外國語言文學 | 2 | |
| 廣西大學 匯總 | 9 | |
| 廣西民族大學 | 傳媒法制 | 1 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 漢語國際教育 | 1 | |
| 會計 | 1 | |
| 教育管理 | 9 | |
| 社會工作 | 3 | |
| 體育人文社會學 | 9 | |
| 心理健康教育 | 3 | |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 學科教學(思政) | 2 | |
| 學科教學(語文) | 1 | |
| 運動人體科學 | 1 | |
| (空白) | ||
| 廣西民族大學 匯總 | 34 | |
| 廣西師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 化學 | 1 | |
| 環境科學與工程 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 科學與技術教育 | 2 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 美術 | 1 | |
| 美學 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 生態學 | 2 | |
| 生物學 | 1 | |
| 世界史 | 2 | |
| 數學 | 3 | |
| 物理學 | 3 | |
| 心理學 | 4 | |
| 音樂 | 1 | |
| 音樂與舞蹈學 | 2 | |
| 運動訓練 | 1 | |
| 職業技術教育 | 12 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 廣西師范大學 匯總 | 48 | |
| 廣西醫科大學 | (空白) | |
| 廣西醫科大學 匯總 | ||
| 廣西藝術學院 | 麻醉學 | 1 |
| 皮膚病與性病學 | 1 | |
| 眼科學 | 1 | |
| 廣西藝術學院 匯總 | 3 | |
| 廣州大學 | 工商管理 | 16 |
| 教育管理 | 7 | |
| 教育經濟學 | 2 | |
| 教育學原理 | 2 | |
| 課程與教學論 | 2 | |
| 理論物理 | 2 | |
| 運動訓練 | 2 | |
| 植物學 | 1 | |
| 中國史 | 1 | |
| 廣州大學 匯總 | 35 | |
| 廣州體育學院 | 外科學 | 4 |
| 廣州體育學院 匯總 | 4 | |
| 廣州醫科大學 | 輕工技術與工程 | 1 |
| 生物學 | 1 | |
| 廣州醫科大學 匯總 | 2 | |
| 貴州財經大學 | 金融 | 2 |
| 語言學及應用語言學 | 1 | |
| 貴州財經大學 匯總 | 3 | |
| 貴州大學 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 3 | |
| 金融 | 2 | |
| 生物醫學 | 1 | |
| 貴州大學 匯總 | 7 | |
| 貴州醫科大學 | 應用心理 | 2 |
| 貴州醫科大學 匯總 | 2 | |
| 桂林電子科技大學 | 兒童文學 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 機械 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 桂林電子科技大學 匯總 | 4 | |
| 桂林理工大學 | 工商管理 | 3 |
| 公共管理 | 2 | |
| 環境科學與工程 | 1 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 馬克思主義理論 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 物理學 | 2 | |
| 桂林理工大學 匯總 | 12 | |
| 哈爾濱理工大學 | 俄語語言文學 | 1 |
| 日語語言文學 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 哈爾濱理工大學 匯總 | 3 | |
| 哈爾濱商業大學 | (空白) | |
| 哈爾濱商業大學 匯總 | ||
| 哈爾濱師范大學 | 比較文學與世界文學 | 1 |
| 教育管理 | 1 | |
| 社會保障 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 心理學 | 3 | |
| 學科教學(生物) | 1 | |
| 中國古典文獻學 | 1 | |
| 哈爾濱師范大學 匯總 | 9 | |
| 哈爾濱體育學院 | 民族傳統體育學 | 1 |
| 社會體育指導 | 1 | |
| 體育藝術學 | 1 | |
| 運動訓練 | 2 | |
| 哈爾濱體育學院 匯總 | 5 | |
| 哈爾濱醫科大學 | 應用心理 | 7 |
| 哈爾濱醫科大學 匯總 | 7 | |
| 海南師范大學 | 漢語國際教育 | 2 |
| 教育學 | 1 | |
| 特殊教育 | 1 | |
| 物理學 | 1 | |
| 現代教育技術 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 4 | |
| 學科教學(生物) | 5 | |
| 學科教學(數學) | 2 | |
| 學前教育 | 1 | |
| 海南師范大學 匯總 | 18 | |
| 杭州電子科技大學 | 國際商務 | 1 |
| 數學 | 1 | |
| 物理學 | 1 | |
| 杭州電子科技大學 匯總 | 3 | |
| 杭州師范大學 | 教育管理 | 1 |
| 教育學 | 3 | |
| 現代教育技術 | 1 | |
| 小學教育 | 1 | |
| 心理健康教育 | 5 | |
| 心理學 | 10 | |
| 學科教學(歷史) | 2 | |
| 學科教學(數學) | 1 | |
| 學科教學(英語) | 1 | |
| 應用心理 | 12 | |
| 杭州師范大學 匯總 | 37 | |
| 合肥師范學院 | 中醫兒科學 | 1 |
| 中醫婦科學 | 1 | |
| 中醫骨傷科學 | 1 | |
| 中醫學 | 1 | |
| 合肥師范學院 匯總 | 4 | |
| 河北北方學院 | 現代教育技術 | 2 |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 1 | |
| 河北北方學院 匯總 | 4 | |
| 河北大學 | (空白) | |
| 河北大學 匯總 | ||
| 河北經貿大學 | 國際商務 | 1 |
| 音樂 | 2 | |
| 河北經貿大學 匯總 | 3 | |
| 河北科技師范學院 | 體育教學 | 2 |
| 河北科技師范學院 匯總 | 2 | |
| 河北農業大學 | 植物學 | 1 |
| 河北農業大學 匯總 | 1 | |
| 河北師范大學 | 漢語國際教育 | 1 |
| 漢語言文字學 | 1 | |
| 科學與技術教育 | 7 | |
| 世界史 | 1 | |
| 學前教育學 | 1 | |
| 音樂 | 1 | |
| 英語筆譯 | 1 | |
| 職業技術教育 | 3 | |
| 職業技術教育學 | 1 | |
| 中國古代文學 | 1 | |
| 中國古典文獻學 | 1 | |
| 河北師范大學 匯總 | 19 | |
| 河海大學 | 會計 | 1 |
| 河海大學 匯總 | 1 | |
| 河南財經政法大學 | 公共管理 | 1 |
| 河南財經政法大學 匯總 | 1 | |
| 河南科技大學 | 農機裝備工程 | 1 |
| 河南科技大學 匯總 | 1 | |
| 河南理工大學 | 漢語國際教育 | 2 |
| 河南理工大學 匯總 | 2 | |
| 黑龍江大學 | 工商管理 | 1 |
| 計算機科學 | 1 | |
| 教育管理 | 5 | |
| 黑龍江大學 匯總 | 7 | |
| 衡陽師范學院 | 公共管理 | 7 |
| 公共衛生 | 1 | |
| 基礎醫學 | 1 | |
| 中西醫結合預防醫學 | 1 | |
| 中醫骨傷科學 | 2 | |
| 中醫臨床基礎 | 2 | |
| 中醫內科學 | 1 | |
| 衡陽師范學院 匯總 | 15 | |
| 湖北大學 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 3 | |
| 會計 | 1 | |
| 教育技術學 | 1 | |
| 教育學 | 2 | |
| 學科教學(語文) | 1 | |
| 湖北大學 匯總 | 9 | |
| 湖北工業大學 | 漢語國際教育 | 2 |
| 湖北工業大學 匯總 | 2 | |
| 湖北民族大學 | 漢語言文字學 | 1 |
| 湖北民族大學 匯總 | 1 | |
| 湖北師范大學 | 現代教育技術 | 1 |
| 應用數學 | 1 | |
| 英語語言文學 | 1 | |
| 語言學及應用語言學 | 1 | |
| 湖北師范大學 匯總 | 4 | |
| 湖南大學 | 學科教學(數學) | 2 |
| 湖南大學 匯總 | 2 | |
| 湖南工商大學 | 人工智能 | 1 |
| 湖南工商大學 匯總 | 1 | |
| 湖南工業大學 | 法學 | 1 |
| 生物醫學工程(理學) | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 學科教學(數學) | 1 | |
| 學科教學(物理) | 1 | |
| 藝術設計 | 1 | |
| 英語筆譯 | 1 | |
| 湖南工業大學 匯總 | 7 | |
| 湖南科技大學 | 會計 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 體育教學 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 4 | |
| 學科教學(生物) | 3 | |
| 學科教學(數學) | 1 | |
| 學科教學(英語) | 2 | |
| 職業技術教育 | 4 | |
| 湖南科技大學 匯總 | 18 | |
| 湖南理工學院 | 法律(法學) | 1 |
| 學科教學(化學) | 2 | |
| 學科教學(思政) | 1 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 湖南理工學院 匯總 | 5 | |
| 湖南農業大學 | 翻譯 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 1 | |
| 體育 | 1 | |
| 湖南農業大學 匯總 | 3 | |
| 湖南師范大學 | 對外漢語 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 課程與教學論 | 1 | |
| 體育教學 | 1 | |
| 現代教育技術 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 學科教學(數學) | 2 | |
| 學科教學(物理) | 2 | |
| 學科教學(英語) | 16 | |
| 學前教育 | 3 | |
| 藝術設計 | 1 | |
| 湖南師范大學 匯總 | 32 | |
| 湖州師范學院 | 電子信息 | 1 |
| 教育 | 4 | |
| 湖州師范學院 匯總 | 5 | |
| 華北電力大學(北京) | 公共管理 | 1 |
| 華北電力大學(北京) 匯總 | 1 | |
| 華北理工大學 | 生物學 | 2 |
| 應用心理 | 1 | |
| 華北理工大學 匯總 | 3 | |
| 華東交通大學 | 翻譯 | 2 |
| 金融 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 體育 | 1 | |
| 華東交通大學 匯總 | 5 | |
| 華東師范大學 | 現代教育技術 | 2 |
| 華東師范大學 匯總 | 2 | |
| 華南理工大學 | 工程管理 | 2 |
| 工商管理 | 2 | |
| 社會工作 | 1 | |
| 華南理工大學 匯總 | 5 | |
| 華南農業大學 | 公共管理 | 3 |
| 數學 | 3 | |
| 華南農業大學 匯總 | 6 | |
| 華南師范大學 | 比較教育學 | 7 |
| 比較文學與世界文學 | 4 | |
| 材料科學與工程 | 5 | |
| 成人教育學 | 3 | |
| 出版 | 6 | |
| 大數據技術與工程 | 16 | |
| 電子信息 | 40 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 2 | |
| 俄語語言文學 | 3 | |
| 婦產科學 | 2 | |
| 高等教育學 | 10 | |
| 光電信息工程 | 60 | |
| 國際商務 | 19 | |
| 漢語國際教育 | 85 | |
| 漢語言文字學 | 9 | |
| 會計 | 17 | |
| 機械工程 | 10 | |
| 基礎教育學 | 2 | |
| 集成電路工程 | 4 | |
| 計算機技術 | 24 | |
| 計算機科學與技術 | 29 | |
| 教育管理 | 35 | |
| 教育領導科學 | 9 | |
| 教育史 | 5 | |
| 教育學原理 | 27 | |
| 金融 | 24 | |
| 課程與教學論 | 12 | |
| 倫理學 | 3 | |
| 邏輯學 | 4 | |
| 馬克思主義基本原理 | 10 | |
| 馬克思主義哲學 | 4 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 26 | |
| 美術 | 19 | |
| 美術學 | 16 | |
| 美學 | 6 | |
| 人工智能 | 42 | |
| 日語語言文學 | 4 | |
| 軟件工程 | 109 | |
| 社會工作 | 32 | |
| 生物化學與分子生物學 | 48 | |
| 生物學 | 82 | |
| 生物醫學工程 | 1 | |
| 數學 | 89 | |
| 思想政治教育 | 33 | |
| 特殊教育 | 21 | |
| 特殊教育學 | 4 | |
| 體育教學 | 26 | |
| 體育人文社會學 | 16 | |
| 體育學 | 25 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 7 | |
| 外國哲學 | 9 | |
| 微電子學與固體電子學 | 1 | |
| 文藝學 | 6 | |
| 舞蹈 | 6 | |
| 物理學 | 88 | |
| 現代教育技術 | 88 | |
| 小學教育 | 126 | |
| 新聞與傳播 | 14 | |
| 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 6 | |
| 學科教學(生物) | 74 | |
| 學科教學(數學) | 80 | |
| 學科教學(思政) | 63 | |
| 學科教學(物理) | 51 | |
| 學科教學(英語) | 99 | |
| 學科教學(語文) | 127 | |
| 學前教育 | 76 | |
| 學前教育學 | 5 | |
| 眼科學 | 5 | |
| 藥學 | 4 | |
| 藝術設計 | 42 | |
| 音樂 | 42 | |
| 音樂與舞蹈學 | 22 | |
| 應用數學 | 20 | |
| 應用心理學 | 39 | |
| 英語筆譯 | 34 | |
| 英語語言文學 | 18 | |
| 語言學及應用語言學 | 9 | |
| 運籌學與控制論 | 17 | |
| 政治學理論 | 1 | |
| 職業技術教育 | 42 | |
| 植物學 | 36 | |
| 中國古代文學 | 18 | |
| 中國古典文獻學 | 8 | |
| 中國現當代文學 | 16 | |
| 中國哲學 | 9 | |
| 中外政治制度 | 6 | |
| 作物學 | 4 | |
| 華南師范大學 匯總 | 2407 | |
| 華僑大學 | 翻譯 | 2 |
| 華語與華文教育 | 1 | |
| 音樂 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 華僑大學 匯總 | 7 | |
| 華中師范大學 | 應用心理 | 10 |
| 華中師范大學 匯總 | 10 | |
| 淮北師范大學 | 漢語言文字學 | 1 |
| 基礎心理學 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 體育教學 | 1 | |
| 心理健康教育 | 4 | |
| 學科教學(歷史) | 9 | |
| 學科教學(生物) | 8 | |
| 學科教學(數學) | 3 | |
| 學科教學(物理) | 5 | |
| 學科教學(英語) | 1 | |
| 學科教學(語文) | 8 | |
| 應用心理 | 8 | |
| 淮北師范大學 匯總 | 50 | |
| 淮陰工學院 | 國際貿易學 | 1 |
| 淮陰工學院 匯總 | 1 | |
| 黃岡師范學院 | 學科教學(化學) | 2 |
| 學科教學(生物) | 3 | |
| 學科教學(數學) | 3 | |
| 學科教學(音樂) | 1 | |
| 學科教學(語文) | 1 | |
| 黃岡師范學院 匯總 | 10 | |
| 吉林財經大學 | 國際貿易學 | 1 |
| 吉林財經大學 匯總 | 1 | |
| 吉林化工學院 | 電子信息 | 1 |
| 吉林化工學院 匯總 | 1 | |
| 吉林農業大學 | 教育管理 | 1 |
| 學科教學(英語) | 2 | |
| 職業技術教育 | 1 | |
| 吉林農業大學 匯總 | 4 | |
| 吉林師范大學 | 學科教學(地理) | 1 |
| 學科教學(生物) | 1 | |
| 吉林師范大學 匯總 | 2 | |
| 吉林體育學院 | 社會體育指導 | 1 |
| 體育教學 | 2 | |
| 運動訓練 | 1 | |
| 吉林體育學院 匯總 | 4 | |
| 吉林外國語大學 | 漢語國際教育 | 1 |
| 體育教學 | 1 | |
| 小學教育 | 1 | |
| 學科教學(英語) | 9 | |
| 學科教學(語文) | 4 | |
| 吉林外國語大學 匯總 | 16 | |
| 吉首大學 | 法律(法學) | 1 |
| 教育 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 物理學 | 1 | |
| 音樂 | 1 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 吉首大學 匯總 | 6 | |
| 江漢大學 | 教育 | 2 |
| 江漢大學 匯總 | 2 | |
| 江蘇大學 | 漢語國際教育 | 1 |
| 小學教育 | 1 | |
| 藝術設計 | 1 | |
| 江蘇大學 匯總 | 3 | |
| 江蘇科技大學 | 工商管理 | 2 |
| 能源動力 | 1 | |
| 江蘇科技大學 匯總 | 3 | |
| 江蘇師范大學 | 漢語國際教育 | 1 |
| 人文地理學 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 現代教育技術 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 3 | |
| 學科教學(歷史) | 6 | |
| 學科教學(生物) | 2 | |
| 學科教學(英語) | 3 | |
| 音樂 | 2 | |
| 語言學及應用語言學 | 2 | |
| 哲學 | 1 | |
| 江蘇師范大學 匯總 | 23 | |
| 江西財經大學 | 公共管理 | 2 |
| 會計 | 2 | |
| 江西財經大學 匯總 | 4 | |
| 江西科技師范大學 | 漢語國際教育 | 2 |
| 教育管理 | 1 | |
| 生物學 | 1 | |
| 現代教育技術 | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 2 | |
| 學科教學(英語) | 2 | |
| 學前教育 | 1 | |
| 學前教育學 | 1 | |
| 職業技術教育 | 4 | |
| 職業技術教育學 | 2 | |
| 江西科技師范大學 匯總 | 17 | |
| 江西理工大學 | 化學工程 | 1 |
| 計算機技術 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 江西理工大學 匯總 | 3 | |
| 江西師范大學 | 比較教育學 | 1 |
| 成人教育學 | 1 | |
| 高等教育學 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 1 | |
| 漢語言文字學 | 1 | |
| 教育領導與管理 | 1 | |
| 教育學原理 | 1 | |
| 科學與技術教育 | 2 | |
| 課程與教學論 | 1 | |
| 生物學 | 1 | |
| 數學 | 3 | |
| 統計學 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 4 | |
| 學科教學(歷史) | 1 | |
| 學科教學(數學) | 4 | |
| 學科教學(物理) | 2 | |
| 應用心理 | 19 | |
| 英語語言文學 | 2 | |
| 中國現當代文學 | 1 | |
| 江西師范大學 匯總 | 51 | |
| 江西中醫藥大學 | 應用心理 | 8 |
| 江西中醫藥大學 匯總 | 8 | |
| 喀什大學 | 心理健康教育 | 2 |
| 學科教學(地理) | 1 | |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 1 | |
| 學科教學(生物) | 1 | |
| 喀什大學 匯總 | 6 | |
| 昆明理工大學 | 漢語國際教育 | 2 |
| 區域經濟學 | 1 | |
| 細胞生物學 | 1 | |
| 昆明理工大學 匯總 | 4 | |
| 昆明醫科大學 | 應用心理 | 2 |
| 昆明醫科大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州財經大學 | 工商管理 | 2 |
| 蘭州財經大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州大學 | 工商管理 | 1 |
| 藝術設計 | 1 | |
| 蘭州大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州交通大學 | 漢語國際教育 | 3 |
| 蘭州交通大學 匯總 | 3 | |
| 蘭州理工大學 | 計算數學 | 1 |
| 凝聚態物理 | 1 | |
| 企業管理 | 1 | |
| 蘭州理工大學 匯總 | 3 | |
| 遼寧工程技術大學 | 電子信息 | 1 |
| 遼寧工程技術大學 匯總 | 1 | |
| 遼寧工業大學 | 數學 | 1 |
| 遼寧工業大學 匯總 | 1 | |
| 遼寧科技大學 | 計算機應用技術 | 1 |
| 軟件工程 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 遼寧科技大學 匯總 | 3 | |
| 遼寧師范大學 | 發展與教育心理學 | 3 |
| 課程與教學論 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 3 | |
| 學科教學(生物) | 2 | |
| 學科教學(英語) | 1 | |
| 學科教學(語文) | 2 | |
| 應用心理 | 3 | |
| 遼寧師范大學 匯總 | 17 | |
| 遼寧石油化工大學 | 英語筆譯 | 1 |
| 遼寧石油化工大學 匯總 | 1 | |
| 聊城大學 | 生物化學與分子生物學 | 1 |
| 學科教學(物理) | 1 | |
| 聊城大學 匯總 | 2 | |
| 魯東大學 | 中國語言文學 | 1 |
| 魯東大學 匯總 | 1 | |
| 洛陽師范學院 | 學科教學(地理) | 1 |
| 洛陽師范學院 匯總 | 1 | |
| 閩南師范大學 | 發展與教育心理學 | 1 |
| 漢語言文字學 | 3 | |
| 基礎數學 | 2 | |
| 基礎心理學 | 3 | |
| 計算數學 | 1 | |
| 教育管理 | 2 | |
| 科學與技術教育 | 4 | |
| 文藝學 | 1 | |
| 心理健康教育 | 2 | |
| 學科教學(歷史) | 10 | |
| 學科教學(生物) | 3 | |
| 學科教學(數學) | 7 | |
| 學科教學(體育) | 2 | |
| 學科教學(物理) | 1 | |
| 應用心理 | 1 | |
| 應用心理學 | 6 | |
| 語言學及應用語言學 | 1 | |
| 運籌學與控制論 | 1 | |
| 閩南師范大學 匯總 | 51 | |
| 牡丹江師范學院 | 教育管理 | 1 |
| 體育教育訓練學 | 1 | |
| 文藝學 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 1 | |
| 牡丹江師范學院 匯總 | 6 | |
| 牡丹江醫學院 | 生理學 | 1 |
| 牡丹江醫學院 匯總 | 1 | |
| 南昌大學 | 會計 | 1 |
| 教育 | 1 | |
| 少年兒童組織與思想意識教育 | 1 | |
| 南昌大學 匯總 | 3 | |
| 南昌航空大學 | 英語語言文學 | 1 |
| 南昌航空大學 匯總 | 1 | |
| 南方醫科大學 | 心理學 | 1 |
| 應用心理 | 5 | |
| 南方醫科大學 匯總 | 6 | |
| 南華大學 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 數學 | 2 | |
