華東政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數
華東政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
華東政法大學調劑上岸學姐微信 華東政法大學往年招收調劑專業 華東政法大學各專業調劑錄取分數線 華東政法大學一志愿生源調劑去向 華東政法大學調劑信息匯總表.xls 華東政法大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。華東政法大學調劑上岸學姐微信
華東政法大學往年招收調劑專業
華東政法大學各專業調劑錄取分數線
華東政法大學一志愿生源調劑去向
華東政法大學調劑信息匯總表.xls
華東政法大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

華東政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
| 調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
| 安徽財經大學 | 數量經濟學 | 1 |
| 行政管理 | 1 | |
| 安徽財經大學 匯總 | 2 | |
| 安徽工業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 安徽工業大學 匯總 | 1 | |
| 安徽師范大學 | 法律(法學) | 3 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 法學 | 5 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 安徽師范大學 匯總 | 10 | |
| 北方工業大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 北方工業大學 匯總 | 4 | |
| 北方民族大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 北方民族大學 匯總 | 1 | |
| 北京化工大學 | 法學 | 3 |
| 公共管理 | 1 | |
| 北京化工大學 匯總 | 4 | |
| 北京物資學院 | 金融專碩 | 5 |
| 北京物資學院 匯總 | 5 | |
| 北京郵電大學 | 法學 | 1 |
| 北京郵電大學 匯總 | 1 | |
| 渤海大學 | 法律(法學) | 1 |
| 渤海大學 匯總 | 1 | |
| 常州大學 | 環境與資源保護法學 | 2 |
| 憲法學與行政法學 | 1 | |
| 常州大學 匯總 | 3 | |
| 成都理工大學 | 法學 | 1 |
| 成都理工大學 匯總 | 1 | |
| 大連海事大學 | 法學 | 1 |
| 大連海事大學 匯總 | 1 | |
| 大連海洋大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 大連海洋大學 匯總 | 1 | |
| 東華理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 東華理工大學 匯總 | 1 | |
| 福建農林大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 福建農林大學 匯總 | 2 | |
| 福建師范大學 | 經濟法學 | 1 |
| 民商法學 | 5 | |
| 憲法學與行政法學 | 2 | |
| 福建師范大學 匯總 | 8 | |
| 福州大學 | 法學理論 | 2 |
| 國際法學 | 1 | |
| 環境與資源保護法學 | 1 | |
| 經濟法學 | 1 | |
| 社會法學 | 3 | |
| 福州大學 匯總 | 8 | |
| 甘肅政法大學 | (空白) | |
| 甘肅政法大學 匯總 | ||
| 贛南師范大學 | (空白) | |
| 贛南師范大學 匯總 | ||
| 廣東財經大學 | 保險 | 1 |
| 法學理論 | 1 | |
| 訴訟法學 | 1 | |
| 廣東財經大學 匯總 | 3 | |
| 廣東海洋大學 | 法律(法學) | 1 |
| 廣東海洋大學 匯總 | 1 | |
| 廣西大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法學 | 2 | |
| 廣西大學 匯總 | 3 | |
| 廣西民族大學 | 傳媒法制 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 國際商務 | 3 | |
| 廣西民族大學 匯總 | 5 | |
| 廣西師范大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 法學 | 3 | |
| 廣西師范大學 匯總 | 7 | |
| 廣西藝術學院 | 中西醫結合預防醫學 | 1 |
| 廣西藝術學院 匯總 | 1 | |
| 廣州大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 廣州大學 匯總 | 1 | |
| 廣州中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 |
| 廣州中醫藥大學 匯總 | 3 | |
| 貴州大學 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 貴州大學 匯總 | 3 | |
| 桂林電子科技大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法學 | 2 | |
| 桂林電子科技大學 匯總 | 3 | |
| 哈爾濱商業大學 | (空白) | |
| 哈爾濱商業大學 匯總 | ||
| 哈爾濱師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 哈爾濱師范大學 匯總 | 1 | |
| 杭州電子科技大學 | 金融 | 1 |
| 杭州電子科技大學 匯總 | 1 | |
| 杭州師范大學 | 法律(法學) | 1 |
| 杭州師范大學 匯總 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 法學 | 3 |
| 合肥工業大學 匯總 | 3 | |
| 河北大學 | (空白) | |
| 河北大學 匯總 | ||
| 河北經貿大學 | 法律(法學) | 1 |
| 河北經貿大學 匯總 | 1 | |
| 河海大學 | 會計 | 2 |
| 河海大學 匯總 | 2 | |
| 河南財經政法大學 | 法律史 | 1 |
| 河南財經政法大學 匯總 | 1 | |
| 河南理工大學 | 公共管理 | 1 |
| 河南理工大學 匯總 | 1 | |
| 黑龍江大學 | 法學 | 1 |
| 國際法學 | 1 | |
| 社會保障 | 1 | |
| 刑法學 | 3 | |
| 黑龍江大學 匯總 | 6 | |
| 黑龍江科技大學 | 公共管理 | 3 |
| 黑龍江科技大學 匯總 | 3 | |
| 湖南大學 | 法律(法學) | 1 |
| 湖南大學 匯總 | 1 | |
| 湖南工業大學 | 法律(法學) | 1 |
| 湖南工業大學 匯總 | 1 | |
| 湖南理工學院 | 法律(非法學) | 1 |
| 湖南理工學院 匯總 | 1 | |
| 華東交通大學 | 社會工作 | 1 |
| 華東交通大學 匯總 | 1 | |
| 華東理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 會計 | 2 | |
| 華東理工大學 匯總 | 3 | |
| 華東師范大學 | 社會工作 | 1 |
| 華東師范大學 匯總 | 1 | |
| 華中農業大學 | 法學 | 1 |
| 華中農業大學 匯總 | 1 | |
| 淮北師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 淮北師范大學 匯總 | 1 | |
| 淮陰工學院 | 社會保障 | 1 |
| 淮陰工學院 匯總 | 1 | |
| 吉林財經大學 | 社會保障 | 1 |
| 吉林財經大學 匯總 | 1 | |
| 吉首大學 | 翻譯 | 1 |
| 民族法學 | 1 | |
| 吉首大學 匯總 | 2 | |
| 江蘇大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 江蘇大學 匯總 | 4 | |
| 江西理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法學 | 1 | |
| 江西理工大學 匯總 | 2 | |
| 江西師范大學 | 教育經濟與管理 | 2 |
| 江西師范大學 匯總 | 2 | |
| 昆明理工大學 | 國民經濟學 | 1 |
| 昆明理工大學 匯總 | 1 | |
| 蘭州財經大學 | 經濟法學 | 1 |
| 蘭州財經大學 匯總 | 1 | |
| 蘭州大學 | 法學 | 2 |
| 蘭州大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 蘭州理工大學 匯總 | 1 | |
| 遼寧師范大學 | 法學理論 | 1 |
| 遼寧師范大學 匯總 | 1 | |
| 南華大學 | 公共管理 | 2 |
| 南華大學 匯總 | 2 | |
| 南京財經大學 | (空白) | |
| 南京財經大學 匯總 | ||
| 南京航空航天大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 會計 | 3 | |
| 南京航空航天大學 匯總 | 4 | |
| 南京審計大學 | (空白) | |
| 南京審計大學 匯總 | ||
| 南京中醫藥大學 | 公共管理 | 2 |
| 南京中醫藥大學 匯總 | 2 | |
| 南寧師范大學 | 翻譯 | 1 |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 新聞與傳播 | 2 | |
| 南寧師范大學 匯總 | 4 | |
| 內蒙古工業大學 | 民族學 | 1 |
| 內蒙古工業大學 匯總 | 1 | |
| 寧波大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 寧波大學 匯總 | 1 | |
| 寧夏醫科大學 | 行政管理 | 2 |
| 寧夏醫科大學 匯總 | 2 | |
| 青島大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律史 | 1 | |
| 社會保障 | 1 | |
| 知識產權管理 | 1 | |
| 青島大學 匯總 | 4 | |
| 青島科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 5 | |
| 金融 | 1 | |
| 青島科技大學 匯總 | 7 | |
| 青海民族大學 | 法學 | 2 |
| 社會學 | 2 | |
| 青海民族大學 匯總 | 4 | |
| 青海師范大學 | 法學 | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 青海師范大學 匯總 | 2 | |
| 三峽大學 | 法律(法學) | 1 |
| 三峽大學 匯總 | 1 | |
| 廈門大學 | 財稅法學 | 1 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 廈門大學 匯總 | 3 | |
| 山東財經大學 | 法律(非法學) | 3 |
| 山東財經大學 匯總 | 3 | |
| 山東農業大學 | 金融 | 3 |
| 山東農業大學 匯總 | 3 | |
| 山東政法學院 | 法律(非法學) | 1 |
| 山東政法學院 匯總 | 1 | |
| 山西財經大學 | 法律(法學) | 1 |
| 金融工程學 | 1 | |
| 山西財經大學 匯總 | 2 | |
| 山西大學 | 經濟法學 | 1 |
| 山西大學 匯總 | 1 | |
| 山西農業大學 | 公共管理 | 1 |
| 山西農業大學 匯總 | 1 | |
| 陜西科技大學 | 金融 | 1 |
| 陜西科技大學 匯總 | 1 | |
| 陜西理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 陜西理工大學 匯總 | 1 | |
| 陜西師范大學 | 城市管理 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 陜西師范大學 匯總 | 2 | |
| 上海大學 | 法律(法學) | 3 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 會計 | 2 | |
| 金融 | 5 | |
| 上海大學 匯總 | 12 | |
| 上海對外經貿大學 | (空白) | |
| 上海對外經貿大學 匯總 | ||
| 上海工程技術大學 | 公共管理 | 4 |
| 上海工程技術大學 匯總 | 4 | |
| 上海海事大學 | 產業經濟學 | 1 |
| 法律(法學) | 6 | |
| 法律(非法學) | 5 | |
| 憲法學與行政法學 | 1 | |
| 上海海事大學 匯總 | 13 | |
| 上海海洋大學 | 法學 | 7 |
| 上海海洋大學 匯總 | 7 | |
| 上海理工大學 | 會計 | 1 |
| 上海理工大學 匯總 | 1 | |
| 上海政法學院 | 法經濟學 | 1 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 法學理論 | 4 | |
| 國際法學 | 9 | |
| 國際政治與國際法治 | 1 | |
| 環境與資源保護法學 | 1 | |
| 涉外律師法律(法學) | 4 | |
| 刑法學 | 3 | |
| 上海政法學院 匯總 | 25 | |
| 沈陽大學 | 金融學 | 1 |
| 沈陽大學 匯總 | 1 | |
| 沈陽工業大學 | 法學 | 2 |
| 沈陽工業大學 匯總 | 2 | |
| 石家莊鐵道大學 | 金融 | 2 |
| 石家莊鐵道大學 匯總 | 2 | |
| 蘇州大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 3 | |
| 蘇州大學 匯總 | 4 | |
| 蘇州科技大學 | 金融 | 3 |
| 蘇州科技大學 匯總 | 3 | |
| 天津財經大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 國際法學 | 1 | |
| 經濟法學 | 2 | |
| 刑法學 | 1 | |
| 天津財經大學 匯總 | 5 | |
| 天津工業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 天津工業大學 匯總 | 1 | |
| 天津師范大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 經濟法學 | 1 | |
| 天津師范大學 匯總 | 3 | |
| 天津外國語大學 | 金融 | 1 |
| 天津外國語大學 匯總 | 1 | |
| 同濟大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 同濟大學 匯總 | 2 | |
| 溫州大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法學 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 溫州大學 匯總 | 3 | |
| 溫州醫科大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 溫州醫科大學 匯總 | 1 | |
| 武漢工程大學 | 物流工程 | 1 |
| 武漢工程大學 匯總 | 1 | |
| 武漢科技大學 | 馬克思主義法學 | 1 |
| 武漢科技大學 匯總 | 1 | |
| 武漢輕工大學 | 公共管理 | 3 |
| 武漢輕工大學 匯總 | 3 | |
| 西北師范大學 | 金融 | 3 |
| 西北師范大學 匯總 | 3 | |
| 西北政法大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 西北政法大學 匯總 | 2 | |
| 西藏民族大學 | 經濟法學 | 1 |
| 西藏民族大學 匯總 | 1 | |
| 西華大學 | 社會學 | 1 |
| 西華大學 匯總 | 1 | |
| 西南交通大學 | 法學 | 2 |
| 西南交通大學 匯總 | 2 | |
| 西南石油大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 西南石油大學 匯總 | 1 | |
| 湘潭大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 3 | |
| 湘潭大學 匯總 | 5 | |
| 新疆財經大學 | 金融 | 1 |
| 經濟法學 | 1 | |
| 新疆財經大學 匯總 | 2 | |
| 新疆大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 新疆大學 匯總 | 1 | |
| 新疆農業大學 | 工商管理 | 2 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | |
| 新疆農業大學 匯總 | 3 | |
| 新疆醫科大學 | 工商管理 | 1 |
| 新疆醫科大學 匯總 | 1 | |
| 煙臺大學 | 法學 | 5 |
| 新聞與傳播 | 1 | |
| 煙臺大學 匯總 | 6 | |
| 延安大學 | 公共管理 | 1 |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 延安大學 匯總 | 3 | |
| 延邊大學 | 民商法學 | 1 |
| 延邊大學 匯總 | 1 | |
| 燕山大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法學 | 2 | |
| 燕山大學 匯總 | 4 | |
| 揚州大學 | 法學 | 2 |
| 揚州大學 匯總 | 2 | |
| 伊犁師范大學 | 經濟法學 | 1 |
| 伊犁師范大學 匯總 | 1 | |
| 云南財經大學 | 法律(法學) | 1 |
| 經濟法學 | 1 | |
| 社會保障 | 2 | |
| 云南財經大學 匯總 | 4 | |
| 云南民族大學 | 法律(法學) | 1 |
| 社會保障 | 1 | |
| 云南民族大學 匯總 | 2 | |
| 云南師范大學 | 法律(法學) | 1 |
| 中國古典文獻學 | 1 | |
| 云南師范大學 匯總 | 2 | |
| 長春工業大學 | 社會學 | 1 |
| 長春工業大學 匯總 | 1 | |
| 長春理工大學 | 法學 | 1 |
| 長春理工大學 匯總 | 1 | |
| 長沙理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 長沙理工大學 匯總 | 1 | |
| 浙江財經大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 國際法學 | 1 | |
| 浙江財經大學 匯總 | 3 | |
| 浙江工商大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 行政管理 | 3 | |
| 浙江工商大學 匯總 | 4 | |
| 浙江工業大學 | 法學 | 6 |
| 浙江工業大學 匯總 | 6 | |
| 浙江理工大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法學 | 1 | |
| 浙江理工大學 匯總 | 3 | |
| 浙江農林大學 | 環境與資源保護法學 | 1 |
| 浙江農林大學 匯總 | 1 | |
| 浙江師范大學 | 法律(法學) | 1 |
| 浙江師范大學 匯總 | 1 | |
| 中共重慶市委黨校 | 行政管理 | 1 |
| 中共重慶市委黨校 匯總 | 1 | |
| 中國地質大學(武漢) | 法律(法學) | 2 |
| 中國地質大學(武漢) 匯總 | 2 | |
| 中國海洋大學 | 會計 | 1 |
| 中國海洋大學 匯總 | 1 | |
| 中國計量大學 | 法律(法學) | 2 |
| 中國計量大學 匯總 | 2 | |
| 中國民航大學 | (空白) | |
| 中國民航大學 匯總 | ||
| 中南民族大學 | 法律(法學) | 1 |
| 刑法學 | 1 | |
| 中南民族大學 匯總 | 2 | |
| 中原工學院 | 法律(非法學) | 1 |
| 中原工學院 匯總 | 1 | |
| 重慶理工大學 | 會計 | 1 |
| 重慶理工大學 匯總 | 1 | |
| 總計 | 357 |
華東政法大學
添加華東政法大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[華東政法大學考研分數線、華東政法大學報錄比、華東政法大學考研群、華東政法大學學姐微信、華東政法大學考研真題、華東政法大學專業目錄、華東政法大學排名、華東政法大學保研、華東政法大學公眾號、華東政法大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應華東政法大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/huadongzhengfadaxue/fushi_817091.html



![華東政法大學2022考研調劑去向統計[匯總]](http://img.okaoyan.com/public/img_220/220_1.jpg
)
















