淮北師范大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線
淮北師范大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
淮北師范大學調劑上岸學姐微信 淮北師范大學往年招收調劑專業 淮北師范大學各專業調劑錄取分數線 淮北師范大學一志愿生源調劑去向 淮北師范大學調劑信息匯總表.xls 淮北師范大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。淮北師范大學調劑上岸學姐微信
淮北師范大學往年招收調劑專業
淮北師范大學各專業調劑錄取分數線
淮北師范大學一志愿生源調劑去向
淮北師范大學調劑信息匯總表.xls
淮北師范大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
淮北師范大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
淮北師范大學2023調劑錄取生源人數及錄取分數線| 是否調劑(1) | 1 | ||
| 淮北師范大學 | |||
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 比較文學與世界文學 | 2 | 373.50 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 371.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 376.00 | |
| 材料物理與化學 | 4 | 285.75 | |
| 南昌大學 | 1 | 282.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 275.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 312.00 | |
| 云南大學 | 1 | 274.00 | |
| 電子信息 | 26 | 317.73 | |
| 安徽大學 | 1 | 282.00 | |
| 安徽工程大學 | 1 | 368.00 | |
| 安徽工業大學 | 4 | 326.00 | |
| 河海大學 | 2 | 293.00 | |
| 江蘇科技大學 | 1 | 307.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 343.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 327.50 | |
| 南京林業大學 | 1 | 285.00 | |
| 南京師范大學 | 2 | 296.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 312.00 | |
| 南京郵電大學 | 2 | 336.50 | |
| 山東科技大學 | 2 | 325.00 | |
| 上海大學 | 1 | 280.00 | |
| 沈陽航空航天大學 | 1 | 331.00 | |
| 四川大學 | 1 | 366.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 321.00 | |
| 長安大學 | 1 | 299.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 307.00 | |
| 動物學 | 2 | 294.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 304.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 284.00 | |
| 發展與教育心理學 | 1 | 353.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 353.00 | |
| 法律(法學) | 9 | 338.44 | |
| 安徽大學 | 2 | 340.50 | |
| 東北財經大學 | 1 | 334.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 合肥工業大學 | 2 | 335.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 334.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 335.00 | |
| 溫州大學 | 1 | 337.00 | |
| 法律(非法學) | 9 | 340.44 | |
| 福州大學 | 1 | 339.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 340.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 西北政法大學 | 2 | 338.00 | |
| 西南政法大學 | 1 | 341.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 338.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 339.00 | |
| 中國刑事警察學院 | 1 | 344.00 | |
| 翻譯 | 16 | 377.06 | |
| 安徽農業大學 | 1 | 379.00 | |
| 合肥工業大學 | 2 | 376.00 | |
| 河南大學 | 1 | 372.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 371.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 南京林業大學 | 1 | 375.00 | |
| 南京農業大學 | 1 | 380.00 | |
| 寧波大學 | 2 | 377.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 389.00 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 374.00 | |
| 西南大學 | 1 | 387.00 | |
| 中山大學 | 1 | 383.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 374.00 | |
| 高等教育學 | 4 | 364.25 | |
| 安徽大學 | 3 | 365.33 | |
| 南京師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 公共管理 | 10 | 182.00 | |
| 安徽財經大學 | 3 | 182.33 | |
| 河南大學 | 5 | 182.60 | |
| 河南師范大學 | 2 | 180.00 | |
| 管理科學與工程 | 6 | 348.83 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 343.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 346.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 345.00 | |
| 南京審計大學 | 1 | 350.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 358.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 351.00 | |
| 國際商務 | 18 | 363.78 | |
| 北京林業大學 | 1 | 365.00 | |
| 北京師范大學 | 1 | 362.00 | |
| 福建師范大學 | 2 | 360.50 | |
| 福州大學 | 1 | 366.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | 359.00 | |
| 江蘇大學 | 2 | 368.50 | |
| 南京財經大學 | 1 | 370.00 | |
| 南京審計大學 | 1 | 372.00 | |
| 山東財經大學 | 2 | 368.00 | |
| 上海大學 | 1 | 355.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 2 | 364.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 362.00 | |
| 浙江財經大學 | 1 | 356.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | 359.00 | |
| 漢語言文字學 | 7 | 370.71 | |
| 安徽大學 | 2 | 373.00 | |
| 江西師范大學 | 2 | 371.50 | |
| 四川大學 | 1 | 371.00 | |
| 西南大學 | 1 | 368.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 367.00 | |
| 化學 | 7 | 320.00 | |
| 安徽大學 | 2 | 325.50 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 336.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 315.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 320.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 300.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 318.00 | |
| 化學工程與技術 | 2 | 303.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 304.00 | |
| 蘭州交通大學 | 1 | 302.00 | |
| 基礎心理學 | 1 | 353.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 353.00 | |
| 教育管理 | 7 | 372.14 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 363.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 吉林師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 洛陽師范學院 | 1 | 379.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 366.00 | |
| 西南大學 | 1 | 375.00 | |
| 教育技術學 | 2 | 355.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 358.00 | |
| 天津大學 | 1 | 352.00 | |
| 教育學原理 | 2 | 358.00 | |
| 安徽師范大學 | 2 | 358.00 | |
| 課程與教學論 | 5 | 354.20 | |
| 安徽大學 | 1 | 355.00 | |
| 安徽師范大學 | 3 | 355.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 理論經濟學 | 5 | 354.20 | |
| 安徽大學 | 1 | 359.00 | |
| 南京財經大學 | 2 | 349.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 357.00 | |
| 天津財經大學 | 1 | 357.00 | |
| 美術學 | 7 | 373.86 | |
| 渤海大學 | 1 | 366.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 366.00 | |
| 曲阜師范大學 | 2 | 371.00 | |
| 山東藝術學院 | 1 | 403.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 367.00 | |
| 西南大學 | 1 | 373.00 | |
| 社會體育指導 | 9 | 336.11 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 312.00 | |
| 湖南工業大學 | 1 | 378.00 | |
| 江西科技師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 南京體育學院 | 1 | 311.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 334.00 | |
| 武漢體育學院 | 3 | 332.67 | |
| 生物化學與分子生物學 | 3 | 335.67 | |
| 湖南大學 | 1 | 334.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 351.00 | |
| 特殊教育 | 6 | 387.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 393.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 391.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 重慶師范大學 | 3 | 387.00 | |
| 體育教育訓練學 | 6 | 331.17 | |
| 北京體育大學 | 3 | 334.33 | |
| 成都體育學院 | 1 | 322.00 | |
| 南京體育學院 | 1 | 326.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 336.00 | |
| 微生物學 | 4 | 305.50 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 311.00 | |
| 華中農業大學 | 1 | 302.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 309.00 | |
| 南京工業大學 | 1 | 300.00 | |
| 文藝學 | 1 | 373.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 373.00 | |
| 小學教育 | 6 | 381.50 | |
| 安慶師范大學 | 1 | 374.00 | |
| 海南師范大學 | 2 | 379.50 | |
| 河南師范大學 | 2 | 383.50 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 389.00 | |
| 心理健康教育 | 13 | 381.15 | |
| 北京理工大學 | 2 | 391.50 | |
| 海南師范大學 | 3 | 384.67 | |
| 河南師范大學 | 1 | 385.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 華中師范大學 | 2 | 373.50 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 上海師范大學 | 1 | 382.00 | |
| 西南大學 | 1 | 368.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 370.00 | |
| 新聞與傳播 | 6 | 387.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 華東政法大學 | 1 | 388.00 | |
| 南京林業大學 | 1 | 387.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 上海大學 | 1 | 386.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 387.00 | |
| 信息與通信工程 | 13 | 294.62 | |
| 北京工業大學 | 1 | 295.00 | |
| 北京交通大學 | 1 | 301.00 | |
| 大連海事大學 | 2 | 289.50 | |
| 東北大學 | 1 | 277.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 280.00 | |
| 南昌大學 | 2 | 286.00 | |
| 天津工業大學 | 1 | 284.00 | |
| 西安郵電大學 | 2 | 315.50 | |
| 西南大學 | 1 | 306.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 305.00 | |
| 學科教學(化學) | 18 | 362.17 | |
| 東北師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 357.00 | |
| 河南大學 | 1 | 355.00 | |
| 河南師范大學 | 2 | 373.50 | |
| 湖北大學 | 2 | 358.50 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 350.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 359.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 魯東大學 | 1 | 376.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 370.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 367.50 | |
| 延安大學 | 1 | 355.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 350.00 | |
| 學科教學(歷史) | 22 | 368.41 | |
| 福建師范大學 | 4 | 373.50 | |
| 河南大學 | 1 | 363.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 386.00 | |
| 華南師范大學 | 3 | 367.33 | |
| 遼寧師范大學 | 2 | 360.50 | |
| 山東師范大學 | 3 | 365.67 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 354.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 363.50 | |
| 四川師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 359.00 | |
| 重慶師范大學 | 2 | 377.50 | |
| 學科教學(美術) | 19 | 385.89 | |
| 河南師范大學 | 5 | 393.80 | |
| 華中師范大學 | 3 | 385.33 | |
| 山東師范大學 | 6 | 382.17 | |
| 西南大學 | 1 | 381.00 | |
| 重慶師范大學 | 4 | 383.25 | |
| 學科教學(生物) | 18 | 363.22 | |
| 贛南師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 貴州師范大學 | 2 | 355.50 | |
| 河南師范大學 | 1 | 378.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 375.00 | |
| 華南師范大學 | 3 | 362.67 | |
| 吉林師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 353.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 358.50 | |
| 四川師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 延安大學 | 2 | 366.00 | |
| 學科教學(數學) | 16 | 368.25 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 369.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 369.00 | |
| 河南大學 | 1 | 353.00 | |
| 河南師范大學 | 2 | 369.00 | |
| 聊城大學 | 1 | 397.00 | |
| 洛陽師范學院 | 1 | 372.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 371.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 延安大學 | 4 | 373.25 | |
| 長春師范大學 | 1 | 370.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 357.00 | |
| 學科教學(物理) | 11 | 360.91 | |
| 北京師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 河南大學 | 2 | 373.50 | |
| 河南師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 西南大學 | 2 | 354.50 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 362.00 | |
| 學科教學(音樂) | 9 | 364.67 | |
| 河南師范大學 | 3 | 378.00 | |
| 湖南師范大學 | 3 | 353.67 | |
| 信陽師范學院 | 1 | 364.00 | |
| 浙江師范大學 | 2 | 361.50 | |
| 學科教學(英語) | 5 | 392.00 | |
| 河南師范大學 | 3 | 393.33 | |
| 南通大學 | 1 | 392.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 學科教學(語文) | 9 | 366.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 386.00 | |
| 安慶師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 魯東大學 | 1 | 367.00 | |
| 洛陽師范學院 | 1 | 361.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 359.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 延安大學 | 1 | 362.00 | |
| 學前教育 | 5 | 381.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 魯東大學 | 1 | 395.00 | |
| 齊齊哈爾大學 | 1 | 376.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 信陽師范學院 | 1 | 375.00 | |
| 學前教育學 | 3 | 355.67 | |
| 安徽師范大學 | 2 | 355.50 | |
| 南京師范大學 | 1 | 356.00 | |
| 遺傳學 | 3 | 293.67 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 305.00 | |
| 山西大學 | 1 | 292.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 284.00 | |
| 音樂 | 13 | 385.85 | |
| 安徽師范大學 | 7 | 387.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 383.00 | |
| 南京藝術學院 | 1 | 387.00 | |
| 沈陽音樂學院 | 1 | 385.00 | |
| 西安音樂學院 | 1 | 386.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 382.00 | |
| 應用心理 | 5 | 380.80 | |
| 福州大學 | 1 | 380.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 377.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 應用心理學 | 1 | 353.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 353.00 | |
| 運動訓練 | 7 | 320.86 | |
| 北京體育大學 | 1 | 308.00 | |
| 哈爾濱體育學院 | 1 | 322.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 湖南工業大學 | 1 | 314.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 338.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 326.00 | |
| 植物學 | 3 | 313.67 | |
| 東北師范大學 | 1 | 304.00 | |
| 江南大學 | 1 | 307.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 330.00 | |
| 中國古代文學 | 1 | 379.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 379.00 | |
| 中國古典文獻學 | 3 | 370.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 372.00 | |
| 中國礦業大學 | 2 | 369.00 | |
| 中國史 | 13 | 351.69 | |
| 安徽大學 | 3 | 351.00 | |
| 安徽師范大學 | 5 | 353.20 | |
| 河南大學 | 1 | 354.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 四川師范大學 | 2 | 350.00 | |
| 云南大學 | 1 | 344.00 | |
| 中國現當代文學 | 2 | 369.50 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 370.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 369.00 | |
| 資源與環境 | 19 | 292.42 | |
| 安徽大學 | 1 | 278.00 | |
| 常州大學 | 1 | 273.00 | |
| 成都理工大學 | 2 | 284.50 | |
| 東華大學 | 1 | 344.00 | |
| 福州大學 | 1 | 286.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 274.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 294.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 294.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 274.00 | |
| 江南大學 | 1 | 297.00 | |
| 南京工業大學 | 1 | 309.00 | |
| 青島理工大學 | 1 | 276.00 | |
| 上海第二工業大學 | 1 | 278.00 | |
| 蘇州科技大學 | 1 | 323.00 | |
| 天津城建大學 | 1 | 288.00 | |
| 西南石油大學 | 1 | 303.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 282.00 | |
| 中山大學 | 1 | 314.00 | |
| 總計 | 424 | 349.13 | |
淮北師范大學
以上淮北師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的淮北師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和淮北師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
淮北師范大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【淮北師范大學最調劑信息】【淮北師范大學調劑分數線】【淮北師范大學調劑生源來源】【淮北師范大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.jebao.net/hbsfdx/kyfs_855678.html

















