2013杭州師范大學考研復試研究生分數線
為你答疑,送資源

2013杭州師范大學考研復試研究生分數線 正文
| 一級學科 | 專業代碼及名稱 | 是否自劃線 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| ▲0101哲學 | 010102中國哲學 | 280 | 38 | 57 | |
| 0301法學 | 030104刑法學 | 315 | 42 | 63 | |
| 030105民商法學 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030106訴訟法學 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030107經濟法學 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0301Z1法律文化 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0305馬克思主義理論 | 030501馬克思主義基本原理 | 315 | 42 | 63 | |
| 030503馬克思主義中國化研究 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030504國外馬克思主義研究 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030505思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030506中國近現代史基本問題研究 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0305Z1當代中國社會發展 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0401教育學 | 040101教育學原理 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 |
| 040102課程與教學論 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 | |
| 040103教育史 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 | |
| 040105學前教育學 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 | |
| 040106高等教育學 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 | |
| 040110教育技術學 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 | |
| 0401Z1教師教育 | 自劃線 | 318 | 44 | 150 | |
| 0402心理學 | 040201基礎心理學 | 310 | 40 | 120 | |
| 040202發展與教育心理學 | 310 | 40 | 120 | ||
| 040203 應用心理學 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0402Z1語言認知與教學心理 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0402Z2臨床認知神經科學 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0402J1法律心理學 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0403體育學 | 040301體育人文社會學 | 265 | 34 | 102 | |
| 040302運動人體科學 | 自劃線 | 320 | 34 | 180 | |
| 040303體育教育訓練學 | 自劃線 | 310 | 34 | 180 | |
| 040304民族傳統體育學 | 265 | 34 | 102 | ||
| 0403Z1休閑體育 | 265 | 34 | 102 | ||
| 0501中國語言文學 | 050101文藝學 | 350 | 54 | 81 | |
| 050102語言學及應用語言學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050103漢語言文字學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050104中國古典文獻學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050105中國古代文學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050106中國現當代文學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050108比較文學與世界文學 | 自劃線 | 400 | 54 | 81 | |
| 0501J1公共文化管理學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 0502外國語言文學 | 050201英語語言文學 | 自劃線 | 364 | 54 | 81 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 自劃線 | 369 | 54 | 81 | |
| 050205日語語言文學 | 350 | 54 | 81 | ||
| 0602中國史 | 060200中國史 | 295 | 40 | 120 | |
| 0602Z1國學 | 295 | 40 | 120 | ||
| 0602J1城市學 | 295 | 40 | 120 | ||
| 0701數學 | 070101基礎數學 | 290 | 39 | 59 | |
| 070102計算數學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070103概率論與數理統計 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070104應用數學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0701Z1應用密碼學 | 290 | 39 | 59 | ||
| ▲0702物理學 | 070201理論物理 | 290 | 39 | 59 | |
| 070205凝聚態物理 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0703化學 | 070301無機化學 | 290 | 39 | 59 | |
| 070302分析化學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070303有機化學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070304物理化學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0703Z1有機硅化學及材料 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070305高分子化學與物理 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0710生物學 | 071001植物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071002動物學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071006神經生物學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071007遺傳學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071008發育生物學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071010生物化學與分子生物學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0710Z1衰老生物學 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0713生態學 | 071300生態學 | 290 | 39 | 59 | |
| ▲0812計算機科學與技術 | 081203計算機應用技術 | 295 | 40 | 60 | |
| ▲0817化學工程與技術(材化) | 081704應用化學 | 295 | 40 | 60 | |
| ▲1001基礎醫學 | 100101人體解剖和組織胚胎學 | 290 | 38 | 114 | |
| 1011護理學 | 101100護理學 | 自劃線 | 305 | 41 | 114 |
| 1204公共管理 | 120401行政管理 | 345 | 51 | 77 | |
| 120402社會醫學與衛生事業管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 120403教育經濟與管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 120404社會保障 | 345 | 51 | 77 | ||
| 120405土地資源管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 1204Z1健康管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 1301藝術學理論 | 130100藝術學理論 | 320 | 34 | 51 | |
| 1302音樂與舞蹈學 | 130200音樂與舞蹈學 | 320 | 34 | 51 | |
| 1303戲劇與影視學 | 130300動畫藝術與技術 | 320 | 34 | 51 | |
| 1304美術學 | 130400美術學 | 自劃線 | 335 | 34 | 51 |
| 1305設計學 | 130500設計學 | 自劃線 | 335 | 34 | 51 |
| 0451教育 | 045101教育管理 | 310 | 40 | 60 | |
| 045102學科教學(思政) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045103學科教學(語文) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045104學科教學(數學) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045105學科教學(物理) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045106學科教學(化學) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045107學科教學(生物) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045108學科教學(英語) | 自劃線 | 349 | 40 | 60 | |
| 045109學科教學(歷史) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045110學科教學(地理) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045111學科教學(音樂) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045113學科教學(美術) | 自劃線 | 335 | 40 | 60 | |
| 045114現代教育技術 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045115小學教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045116心理健康教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045117科學與技術教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045118學前教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045119特殊教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045171*學校課程與教學 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045172*學生發展與教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045173*教育領導與管理 | 310 | 40 | 60 | ||
| 0452體育 | 045201體育教學 | 265 | 34 | 102 | |
| 045202運動訓練 | 265 | 34 | 102 | ||
| 045203競賽組織 | 265 | 34 | 102 | ||
| 045204社會體育指導 | 265 | 34 | 102 | ||
| 1351藝術 | 135101音樂 | 320 | 34 | 51 | |
| 135102戲劇 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135103戲曲 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135104電影 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135105廣播電視 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135106舞蹈 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135107美術 | 自劃線 | 335 | 34 | 51 | |
| 135108藝術設計 | 自劃線 | 335 | 34 |
51 |
杭州師范大學
添加杭州師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【杭州師范大學考研分數線、杭州師范大學報錄比、杭州師范大學考研群、杭州師范大學學姐微信、杭州師范大學考研真題、杭州師范大學專業目錄、杭州師范大學排名、杭州師范大學保研、杭州師范大學公眾號、杭州師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應杭州師范大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/hangzhoushifandaxue/kaoyanfenshuxian_95773.html













