廣西大學考研調劑專業和生源數據2022年
廣西大學考研調劑專業和生源數據2022年內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

廣西大學考研調劑專業和生源數據2022年 正文
2022年考研調劑專業和生源數據是考研派團隊整理匯總的考研大數據,以下以一志愿生源來源角度分析,還有更多的數據維度,方便各位準備調劑的同學參使用,比如調劑去向,調劑來源,調劑錄取分數線,調劑人數等等,考研派考研調劑中心微信小程序里面均有呈現,也可以添加我們的學姐微信幫你查詢,助你考研調劑一臂之力。
| 專業名稱 | 一志愿院校 | 人數 |
| 保險 | 中南財經政法大學 | 2 |
| 暨南大學 | 2 | |
| 重慶大學 | 1 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | |
| 武漢大學 | 1 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 上海財經大學 | 1 | |
| 復旦大學 | 1 | |
| 材料工程 | 重慶大學 | 11 |
| 湖南大學 | 11 | |
| 華南理工大學 | 9 | |
| 中山大學 | 6 | |
| 西安交通大學 | 6 | |
| 中南大學 | 5 | |
| 武漢理工大學 | 5 | |
| 哈爾濱工業大學 | 5 | |
| 中國科學技術大學 | 4 | |
| 西南交通大學 | 4 | |
| 西北工業大學 | 3 | |
| 暨南大學 | 3 | |
| 東華大學 | 3 | |
| 中國海洋大學 | 2 | |
| 四川大學 | 2 | |
| 上海交通大學 | 2 | |
| 吉林大學 | 2 | |
| 華中科技大學 | 2 | |
| 東北大學 | 2 | |
| 電子科技大學 | 2 | |
| 中國科學院大學 | 1 | |
| 蘇州大學 | 1 | |
| 山東大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 寧夏大學 | 1 | |
| 南京理工大學 | 1 | |
| 蘭州大學 | 1 | |
| 濟南大學 | 1 | |
| 河海大學 | 1 | |
| 河北工業大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 材料科學與工程 | 武漢理工大學 | 7 |
| 華南理工大學 | 6 | |
| 中國科學技術大學 | 4 | |
| 蘇州大學 | 4 | |
| 北京科技大學 | 4 | |
| 中南大學 | 3 | |
| 四川大學 | 3 | |
| 南京林業大學 | 3 | |
| 湖南大學 | 3 | |
| 哈爾濱工業大學 | 3 | |
| 電子科技大學 | 3 | |
| 中國科學院大學 | 2 | |
| 中國海洋大學 | 2 | |
| 浙江大學 | 2 | |
| 長安大學 | 2 | |
| 西南大學 | 2 | |
| 南京理工大學 | 2 | |
| 合肥工業大學 | 2 | |
| 哈爾濱工程大學 | 2 | |
| 福州大學 | 2 | |
| 東華大學 | 2 | |
| 北京化工大學 | 2 | |
| 重慶大學 | 1 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中國礦業大學 | 1 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | |
| 鄭州大學 | 1 | |
| 湘潭大學 | 1 | |
| 西南交通大學 | 1 | |
| 天津大學 | 1 | |
| 太原理工大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 暨南大學 | 1 | |
| 吉林大學 | 1 | |
| 華南農業大學 | 1 | |
| 華東理工大學 | 1 | |
| 貴州大學 | 1 | |
| 東南大學 | 1 | |
| 東北林業大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 北京大學 | 1 | |
| 車輛工程 | 湖南大學 | 6 |
| 長安大學 | 4 | |
| 中南大學 | 2 | |
| 武漢理工大學 | 2 | |
| 山東大學 | 2 | |
| 東北大學 | 2 | |
| 大連理工大學 | 2 | |
| 重慶大學 | 1 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中國科學院大學 | 1 | |
| 西北工業大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 畜牧 | 華中農業大學 | 10 |
| 西南大學 | 6 | |
| 四川農業大學 | 4 | |
| 西北農林科技大學 | 3 | |
| 中國農業大學 | 2 | |
| 浙江大學 | 2 | |
| 華南農業大學 | 2 | |
| 貴州大學 | 2 | |
| 天津農學院 | 1 | |
| 南京農業大學 | 1 | |
| 蘭州大學 | 1 | |
| 吉林大學 | 1 | |
| 佛山科學技術學院 | 1 | |
| 畜牧學 | 中國農業大學 | 9 |
| 西北農林科技大學 | 6 | |
| 南京農業大學 | 5 | |
| 吉林大學 | 5 | |
| 華南農業大學 | 5 | |
| 農業農村部環境保護科研監測所 | 2 | |
| 華中農業大學 | 2 | |
| 浙江大學 | 1 | |
| 西南大學 | 1 | |
| 東北農業大學 | 1 | |
| 電氣工程 | 華北電力大學(北京) | 21 |
| 西安交通大學 | 10 | |
| 合肥工業大學 | 9 | |
| 湖南大學 | 6 | |
| 山東大學 | 5 | |
| 華南理工大學 | 4 | |
| 重慶大學 | 3 | |
| 中南大學 | 3 | |
| 太原理工大學 | 3 | |
| 四川大學 | 3 | |
| 哈爾濱工業大學 | 3 | |
| 福州大學 | 3 | |
| 東南大學 | 3 | |
| 中國科學院大學 | 2 | |
| 華北電力大學(保定) | 2 | |
| 河海大學 | 2 | |
| 北京交通大學 | 2 | |
| 西南交通大學 | 1 | |
| 武漢大學 | 1 | |
| 上海電力大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 大連理工大學 | 1 | |
| 動力工程 | 中南大學 | 4 |
| 西北工業大學 | 4 | |
| 東南大學 | 3 | |
| 重慶大學 | 2 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 南京理工大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 華南理工大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 發酵工程 | 華中農業大學 | 2 |
| 中國農業大學 | 1 | |
| 江南大學 | 1 | |
| 華南理工大學 | 1 | |
| 法律(法學) | 西南政法大學 | 8 |
| 四川大學 | 4 | |
| 重慶大學 | 3 | |
| 吉林大學 | 3 | |
| 鄭州大學 | 2 | |
| 暨南大學 | 2 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | |
| 中國社會科學院大學 | 1 | |
| 中國人民公安大學 | 1 | |
| 西北政法大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 南京大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 華南理工大學 | 1 | |
| 華東政法大學 | 1 | |
| 黑龍江大學 | 1 | |
| 河北經貿大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 杭州師范大學 | 1 | |
| 國際關系學院 | 1 | |
| 貴州大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | |
| 大連海事大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 法律(非法學) | 北京航空航天大學 | 3 |
| 中南財經政法大學 | 2 | |
| 西北大學 | 2 | |
| 華中科技大學 | 2 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 重慶大學 | 1 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中南大學 | 1 | |
| 中國政法大學 | 1 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | |
| 浙江工商大學 | 1 | |
| 西南政法大學 | 1 | |
| 西南財經大學 | 1 | |
| 西北政法大學 | 1 | |
| 天津工業大學 | 1 | |
| 天津大學 | 1 | |
| 四川師范大學 | 1 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 上海師范大學 | 1 | |
| 上海對外經貿大學 | 1 | |
| 上海財經大學 | 1 | |
| 南京大學 | 1 | |
| 南昌大學 | 1 | |
| 遼寧大學 | 1 | |
| 河南大學 | 1 | |
| 河北師范大學 | 1 | |
| 海南大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 安徽大學 | 1 | |
| 法學 | 中國政法大學 | 4 |
| 中南財經政法大學 | 2 | |
| 華東政法大學 | 2 | |
| 東南大學 | 2 | |
| 中國人民警察大學 | 1 | |
| 南開大學 | 1 | |
| 華僑大學 | 1 | |
| 華東師范大學 | 1 | |
| 北京大學 | 1 | |
| 工商管理 | 暨南大學 | 10 |
| 廈門大學 | 6 | |
| 大連理工大學 | 6 | |
| 中國科學院大學 | 5 | |
| 西北工業大學 | 5 | |
| 華中科技大學 | 5 | |
| 北京師范大學 | 5 | |
| 北京理工大學 | 5 | |
| 重慶大學 | 4 | |
| 湖南大學 | 4 | |
| 中山大學 | 3 | |
| 中南大學 | 3 | |
| 中南財經政法大學 | 3 | |
| 中國傳媒大學 | 3 | |
| 西南交通大學 | 3 | |
| 四川大學 | 3 | |
| 山東大學 | 3 | |
| 吉林大學 | 3 | |
| 華南師范大學 | 3 | |
| 北方工業大學 | 3 | |
| 中國人民大學 | 2 | |
| 西南財經大學 | 2 | |
| 武漢理工大學 | 2 | |
| 天津大學 | 2 | |
| 上海大學 | 2 | |
| 華南理工大學 | 2 | |
| 河北工業大學 | 2 | |
| 廣東工業大學 | 2 | |
| 大連海事大學 | 2 | |
| 重慶工商大學 | 1 | |
| 中國社會科學院大學 | 1 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | |
| 鄭州大學 | 1 | |
| 浙江師范大學 | 1 | |
| 浙江工業大學 | 1 | |
| 新疆大學 | 1 | |
| 西南科技大學 | 1 | |
| 西北大學 | 1 | |
| 武漢大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 天津師范大學 | 1 | |
| 太原理工大學 | 1 | |
| 蘇州大學 | 1 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 青島科技大學 | 1 | |
| 寧波大學 | 1 | |
| 南京農業大學 | 1 | |
| 南京理工大學 | 1 | |
| 南京大學 | 1 | |
| 南京財經大學 | 1 | |
| 南華大學 | 1 | |
| 蘭州大學 | 1 | |
| 華中師范大學 | 1 | |
| 華東師范大學 | 1 | |
| 華東理工大學 | 1 | |
| 河海大學 | 1 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | |
| 東南大學 | 1 | |
| 東華大學 | 1 | |
| 東北師范大學 | 1 | |
| 東北大學 | 1 | |
| 電子科技大學 | 1 | |
| 北京郵電大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 北京交通大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 安徽財經大學 | 1 | |
| 公共管理 | 武漢大學 | 7 |
| 華南理工大學 | 7 | |
| 中國地質大學(武漢) | 5 | |
| 重慶大學 | 3 | |
| 西北大學 | 3 | |
| 中南財經政法大學 | 2 | |
| 中國科學技術大學 | 2 | |
| 鄭州大學 | 2 | |
| 浙江大學 | 2 | |
| 四川大學 | 2 | |
| 華中農業大學 | 2 | |
| 安徽大學 | 2 | |
| 浙江工商大學 | 1 | |
| 天津大學 | 1 | |
| 清華大學 | 1 | |
| 南開大學 | 1 | |
| 暨南大學 | 1 | |
| 吉林大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 華南師范大學 | 1 | |
| 華東師范大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 東北農業大學 | 1 | |
| 國際商務 | 中央財經大學 | 3 |
| 華中科技大學 | 3 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 上海財經大學 | 1 | |
| 山東大學 | 1 | |
| 遼寧大學 | 1 | |
| 華南理工大學 | 1 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | |
| 海洋科學 | 廈門大學 | 4 |
| 中山大學 | 1 | |
| 中國海洋大學 | 1 | |
| 天津大學 | 1 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 南京農業大學 | 1 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | |
| 北京大學 | 1 | |
| 漢語國際教育 | 湖南大學 | 4 |
| 中國海洋大學 | 3 | |
| 華東師范大學 | 3 | |
| 重慶大學 | 2 | |
| 陜西師范大學 | 2 | |
| 暨南大學 | 2 | |
| 西南交通大學 | 1 | |
| 天津大學 | 1 | |
| 上海大學 | 1 | |
| 華中師范大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 華南師范大學 | 1 | |
| 北京師范大學 | 1 | |
| 北京大學 | 1 | |
| 化學 | 中山大學 | 5 |
| 四川大學 | 5 | |
| 暨南大學 | 4 | |
| 華南理工大學 | 4 | |
| 重慶大學 | 3 | |
| 西安交通大學 | 3 | |
| 廈門大學 | 3 | |
| 華中科技大學 | 3 | |
| 中國科學院大學 | 2 | |
| 西南大學 | 2 | |
| 西北大學 | 2 | |
| 同濟大學 | 2 | |
| 南開大學 | 2 | |
| 華中師范大學 | 2 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 貴州大學 | 2 | |
| 東北大學 | 2 | |
| 中南大學 | 1 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | |
| 浙江大學 | 1 | |
| 南京大學 | 1 | |
| 蘭州大學 | 1 | |
| 華東理工大學 | 1 | |
| 湖南師范大學 | 1 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | |
| 大連理工大學 | 1 | |
| 安徽大學 | 1 | |
| 化學工程 | 華南理工大學 | 15 |
| 廈門大學 | 13 | |
| 湖南大學 | 9 | |
| 北京化工大學 | 8 | |
| 重慶大學 | 7 | |
| 四川大學 | 6 | |
| 中南大學 | 5 | |
| 武漢理工大學 | 5 | |
| 西北工業大學 | 4 | |
| 武漢大學 | 4 | |
| 天津大學 | 4 | |
| 深圳大學 | 4 | |
| 暨南大學 | 4 | |
| 中國海洋大學 | 3 | |
| 山東大學 | 3 | |
| 南京工業大學 | 3 | |
| 中國石油大學(華東) | 2 | |
| 西北大學 | 2 | |
| 南京理工大學 | 2 | |
| 華中師范大學 | 2 | |
| 大連理工大學 | 2 | |
| 北京工業大學 | 2 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | |
| 中國科學院大學 | 1 | |
| 鄭州大學 | 1 | |
| 西南大學 | 1 | |
| 太原理工大學 | 1 | |
| 南昌航空大學 | 1 | |
| 濟南大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 東南大學 | 1 | |
| 東北林業大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | |
| 安徽大學 | 1 | |
| 化學工程與技術 | 華南理工大學 | 10 |
| 華東理工大學 | 7 | |
| 四川大學 | 5 | |
| 重慶大學 | 4 | |
| 天津大學 | 4 | |
| 北京化工大學 | 4 | |
| 中國石油大學(華東) | 3 | |
| 中國礦業大學 | 3 | |
| 哈爾濱工業大學 | 3 | |
| 哈爾濱工程大學 | 3 | |
| 福州大學 | 3 | |
| 東華大學 | 3 | |
| 西北大學 | 2 | |
| 南京理工大學 | 2 | |
| 南京工業大學 | 2 | |
| 南昌大學 | 2 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 河北工業大學 | 2 | |
| 貴州大學 | 2 | |
| 廣東工業大學 | 2 | |
| 大連理工大學 | 2 | |
| 北京理工大學 | 2 | |
| 中國農業大學 | 1 | |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | |
| 中國海洋大學 | 1 | |
| 鄭州輕工業大學 | 1 | |
| 浙江工業大學 | 1 | |
| 西北工業大學 | 1 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
| 武漢理工大學 | 1 | |
| 山東大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 暨南大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 東南大學 | 1 | |
| 環境工程 | 華南理工大學 | 7 |
| 四川農業大學 | 5 | |
| 北京工業大學 | 5 | |
| 重慶大學 | 4 | |
| 中南大學 | 4 | |
| 湖南大學 | 4 | |
| 哈爾濱工業大學 | 4 | |
| 四川大學 | 3 | |
| 中山大學 | 2 | |
| 中國農業大學 | 2 | |
| 中國地質大學(武漢) | 2 | |
| 上海大學 | 2 | |
| 華中科技大學 | 2 | |
| 河海大學 | 2 | |
| 合肥工業大學 | 2 | |
| 大連理工大學 | 2 | |
| 中國科學院大學 | 1 | |
| 浙江大學 | 1 | |
| 長安大學 | 1 | |
| 西南大學 | 1 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
| 西安建筑科技大學 | 1 | |
| 武漢理工大學 | 1 | |
| 武漢大學 | 1 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 清華大學 | 1 | |
| 南京理工大學 | 1 | |
| 南京大學 | 1 | |
| 江南大學 | 1 | |
| 暨南大學 | 1 | |
| 吉林大學 | 1 | |
| 復旦大學 | 1 | |
| 北京林業大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 北京化工大學 | 1 | |
| 環境科學與工程 | 湖南大學 | 3 |
| 中國石油大學(北京) | 2 | |
| 廈門大學 | 2 | |
| 華南師范大學 | 2 | |
| 華南理工大學 | 2 | |
| 中國科學院大學 | 1 | |
| 中國海洋大學 | 1 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 南昌大學 | 1 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | |
| 復旦大學 | 1 | |
| 北京化工大學 | 1 | |
| 機械工程 | 湖南大學 | 8 |
| 南京航空航天大學 | 7 | |
| 中南大學 | 6 | |
| 西安交通大學 | 5 | |
| 重慶大學 | 4 | |
| 西南交通大學 | 4 | |
| 東南大學 | 4 | |
| 東北大學 | 4 | |
| 西北工業大學 | 3 | |
| 武漢理工大學 | 3 | |
| 電子科技大學 | 3 | |
| 中國農業大學 | 2 | |
| 上海大學 | 2 | |
| 南京理工大學 | 2 | |
| 華南理工大學 | 2 | |
| 華東理工大學 | 2 | |
| 北京科技大學 | 2 | |
| 長安大學 | 1 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 山東大學 | 1 | |
| 吉林大學 | 1 | |
| 河海大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | |
| 國防科技大學 | 1 | |
| 貴州大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 大連理工大學 | 1 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 計算機技術 | 重慶大學 | 2 |
| 河南理工大學 | 2 | |
| 北京科技大學 | 2 | |
| 重慶理工大學 | 1 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | |
| 中北大學 | 1 | |
| 長沙理工大學 | 1 | |
| 長安大學 | 1 | |
| 西北工業大學 | 1 | |
| 西北大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 沈陽農業大學 | 1 | |
| 南京郵電大學 | 1 | |
| 華中農業大學 | 1 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | |
| 湖南師范大學 | 1 | |
| 河南師范大學 | 1 | |
| 河北科技大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 廣東工業大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 東北師范大學 | 1 | |
| 東北大學 | 1 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 計算機科學與技術 | 中南大學 | 6 |
| 湖南大學 | 5 | |
| 電子科技大學 | 3 | |
| 四川大學 | 2 | |
| 廈門大學 | 2 | |
| 吉林大學 | 2 | |
| 北京航空航天大學 | 2 | |
| 中山大學 | 1 | |
| 浙江大學 | 1 | |
| 西北工業大學 | 1 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
| 華南理工大學 | 1 | |
| 北京交通大學 | 1 | |
| 建筑學 | 同濟大學 | 1 |
| 四川大學 | 1 | |
| 湖南大學 | 1 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | |
| 金融 | 西安交通大學 | 9 |
| 西南財經大學 | 8 | |
| 復旦大學 | 8 | |
| 四川大學 | 6 | |
| 中國農業大學 | 5 | |
| 重慶大學 | 4 | |
| 中央財經大學 | 3 | |
| 中南財經政法大學 | 2 | |
| 華南理工大學 | 2 | |
| 北京大學 | 2 | |
| 中南大學 | 1 | |
| 西南大學 | 1 | |
| 天津大學 | 1 | |
| 上海大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 南開大學 | 1 | |
| 華中科技大學 | 1 | |
| 福州大學 | 1 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | |
| 控制工程 | 西北工業大學 | 7 |
| 重慶大學 | 6 | |
| 華南理工大學 | 6 | |
| 山東大學 | 5 | |
| 哈爾濱工業大學 | 5 | |
| 西安交通大學 | 3 | |
| 清華大學 | 3 | |
| 華北電力大學(北京) | 3 | |
| 合肥工業大學 | 3 | |
| 中南大學 | 2 | |
| 中國礦業大學 | 2 | |
| 中國科學技術大學 | 2 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | |
| 南京理工大學 | 2 | |
| 暨南大學 | 2 | |
| 華中科技大學 | 2 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 電子科技大學 | 2 | |
| 大連理工大學 | 2 | |
| 鄭州大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 華東理工大學 | 1 | |
| 東北師范大學 | 1 | |
| 東北大學 | 1 | |
| 北京林業大學 | 1 | |
| 北京理工大學 | 1 | |
| 北京工業大學 | 1 | |
| 礦業工程 | 中南大學 | 4 |
| 東北大學 | 3 | |
| 中山大學 | 2 | |
| 中國礦業大學 | 2 | |
| 重慶交通大學 | 1 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | |
| 中北大學 | 1 | |
| 長安大學 | 1 | |
| 西南交通大學 | 1 | |
| 武漢理工大學 | 1 | |
| 南京林業大學 | 1 | |
| 南京大學 | 1 | |
| 大連理工大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 林業 | 北京林業大學 | 8 |
| 中南林業科技大學 | 4 | |
| 西北農林科技大學 | 4 | |
| 南京林業大學 | 4 | |
| 東北林業大學 | 2 | |
| 中國農業大學 | 1 | |
| 蘇州大學 | 1 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 林業工程 | 南京林業大學 | 4 |
| 湖南大學 | 2 | |
| 東北林業大學 | 2 | |
| 長沙理工大學 | 1 | |
| 華南農業大學 | 1 | |
| 華南理工大學 | 1 | |
| 北京林業大學 | 1 | |
| 旅游管理 | 四川大學 | 3 |
| 華中師范大學 | 3 | |
| 中央民族大學 | 2 | |
| 鄭州大學 | 2 | |
| 中國海洋大學 | 1 | |
| 西北師范大學 | 1 | |
| 上海大學 | 1 | |
| 蘭州大學 | 1 | |
| 吉林大學 | 1 | |
| 海南大學 | 1 | |
| 農業資源與環境 | 中國農業大學 | 1 |
| 南京農業大學 | 1 | |
| 農藝與種業 | 華中農業大學 | 12 |
| 西北農林科技大學 | 6 | |
| 中國農業大學 | 4 | |
| 浙江大學 | 2 | |
| 揚州大學 | 2 | |
| 西南大學 | 2 | |
| 南京農業大學 | 2 | |
| 貴州大學 | 2 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 華南農業大學 | 1 | |
| 輕工技術與工程 | 四川大學 | 5 |
| 華南理工大學 | 5 | |
| 華中農業大學 | 4 | |
| 陜西科技大學 | 3 | |
| 暨南大學 | 3 | |
| 西南大學 | 2 | |
| 南京林業大學 | 2 | |
| 南昌大學 | 2 | |
| 北京林業大學 | 2 | |
| 中國農業大學 | 1 | |
| 西安理工大學 | 1 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
| 天津科技大學 | 1 | |
| 蘇州大學 | 1 | |
| 生物基材料與綠色造紙國家重點實驗室 | 1 | |
| 上海大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 南京財經大學 | 1 | |
| 江南大學 | 1 | |
| 河南工業大學 | 1 | |
| 貴州大學 | 1 | |
| 東北電力大學 | 1 | |
| 大連理工大學 | 1 | |
| 大連工業大學 | 1 | |
| 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 華南理工大學 | 9 |
| 江南大學 | 8 | |
| 西北農林科技大學 | 4 | |
| 西安理工大學 | 3 | |
| 生物基材料與綠色造紙國家重點實驗室 | 3 | |
| 南昌大學 | 3 | |
| 華中農業大學 | 3 | |
| 湖南大學 | 3 | |
| 北京林業大學 | 3 | |
| 四川大學 | 2 | |
| 南京林業大學 | 2 | |
| 吉林大學 | 2 | |
| 華東理工大學 | 2 | |
| 廣東工業大學 | 2 | |
| 福州大學 | 2 | |
| 東華大學 | 2 | |
| 北京工業大學 | 2 | |
| 北京工商大學 | 2 | |
| 中國海洋大學 | 1 | |
| 浙江工業大學 | 1 | |
| 長沙理工大學 | 1 | |
| 西南大學 | 1 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
| 武漢大學 | 1 | |
| 天津科技大學 | 1 | |
| 上海海洋大學 | 1 | |
| 山東農業大學 | 1 | |
| 山東大學 | 1 | |
| 廈門大學 | 1 | |
| 寧波大學 | 1 | |
| 南京農業大學 | 1 | |
| 江蘇大學 | 1 | |
| 華東師范大學 | 1 | |
| 國防科技大學 | 1 | |
| 東北林業大學 | 1 | |
| 北京理工大學 | 1 | |
| 北京化工大學 | 1 | |
| 安徽大學 | 1 | |
| 人工智能 | 中南大學 | 2 |
| 西安交通大學 | 2 | |
| 廈門大學 | 2 | |
| 哈爾濱工業大學 | 2 | |
| 北京科技大學 | 2 | |
| 山東大學 | 1 | |
| 湖南大學 | 1 | |
| 復旦大學 | 1 | |
| 日語筆譯 | 中國海洋大學 | 3 |
| 廣東外語外貿大學 | 3 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 上海財經大學 | 1 | |
| 黑龍江大學 | 1 | |
| 東北大學 | 1 | |
| 大連海事大學 | 1 | |
| 生物技術與工程 | 中國科學技術大學 | 6 |
| 華中農業大學 | 3 | |
| 福州大學 | 3 | |
| 中國石油大學(華東) | 2 | |
| 西南大學 | 2 | |
| 四川農業大學 | 2 | |
| 南京大學 | 2 | |
| 華南農業大學 | 2 | |
| 東南大學 | 2 | |
| 北京化工大學 | 2 | |
| 重慶大學 | 1 | |
| 中南林業科技大學 | 1 | |
| 四川大學 | 1 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 上海大學 | 1 | |
| 東北農業大學 | 1 | |
| 大連理工大學 | 1 | |
| 北京科技大學 | 1 | |
| 生物學 | 武漢大學 | 4 |
| 四川大學 | 3 | |
| 吉林大學 | 3 | |
| 華中農業大學 | 3 | |
| 中國農業大學 | 2 | |
| 西北大學 | 2 | |
| 中央民族大學 | 1 | |
| 中國科學院大學 | 1 | |
| 中國海洋大學 | 1 | |
| 浙江大學 | 1 | |
| 同濟大學 | 1 | |
| 上海科技大學 | 1 | |
| 華東師范大學 | 1 | |
| 復旦大學 | 1 | |
| 電子科技大學 | 1 | |
| 北京師范大學 | 1 | |
| 生物醫學工程 | 蘇州大學 | 5 |
| 東南大學 | 4 | |
| 四川大學 | 3 | |
| 中山大學 | 2 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | |
| 深圳大學 | 2 | |
| 華中科技大學 | 2 | |
| 安徽大學 | 2 | |
| 重慶大學 | 1 | |
| 徐州醫科大學 | 1 | |
| 天津醫科大學 | 1 | |
| 上海理工大學 | 1 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | |
| 電子科技大學 | 1 | |
| 食品工程 | 華中農業大學 | 10 |
| 中國海洋大學 | 2 | |
| 西南大學 | 1 | |
| 上海交通大學 | 1 | |
| 南京農業大學 | 1 | |
| 南昌大學 | 1 | |
| 江南大學 | 1 | |
| 暨南大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 食品科學與工程 | 中國農業大學 | 1 |
| 華中農業大學 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 1 | |
| 獸醫 | 華中農業大學 | 11 |
| 中國農業大學 | 9 | |
| 浙江大學 | 7 | |
| 西北農林科技大學 | 7 | |
| 西南大學 | 6 | |
| 四川農業大學 | 6 | |
| 揚州大學 | 4 | |
| 吉林大學 | 3 | |
| 華南農業大學 | 2 | |
| 沈陽農業大學 | 1 | |
| 內蒙古農業大學 | 1 | |
| 貴州大學 | 1 | |
| 東北農業大學 | 1 | |
| 獸醫學 | 華中農業大學 | 7 |
| 吉林大學 | 5 | |
| 中國農業大學 | 4 | |
| 南京農業大學 | 4 | |
| 華南農業大學 | 4 | |
| 西北農林科技大學 | 3 | |
| 農業農村部環境保護科研監測所 | 2 | |
| 浙江大學 | 1 | |
| 數學 | 中山大學 | 4 |
| 吉林大學 | 3 | |
| 中南大學 | 2 | |
| 西北工業大學 | 2 | |
| 武漢大學 | 2 | |
| 四川大學 | 2 | |
| 廈門大學 | 2 | |
| 南開大學 | 2 | |
| 華中科技大學 | 2 | |
| 湖南師范大學 | 2 | |
| 湖南大學 | 2 | |
| 西北大學 | 1 | |
| 西安交通大學 | 1 | |
