2019年中國大學排名(2013-2020匯總)金蘋果版本
更新時間:2021-04-09 16:13:51 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 考研派學姐
為你免費答疑
金蘋果版本.jpg)
為你免費答疑
金蘋果版本.jpg)
目前國內主要有三個主流的大學排名數據,分別是武書連大學排名(2001年起)、校友會大學排名(2003年起)、軟科最好大學排名(2015年起)。本站搜集了這三大榜單的歷年數據,并做成了圖表,每年定時更新發布,2019年中國大學排名(2013-2020匯總)金蘋果版本相關的內容如下:祝各位同學考上自己理想的大學。請根據下列選項查看2019年中國大學排名(2013-2020匯總)金蘋果版本數據:
95%的同學還閱讀了:2021年中國大學排名金蘋果版(2013-2021匯總)
2020年中國大學排名(2013-2021匯總)金蘋果版本
2021中國大學排行榜校友會版本(2003-2021匯總)
2021年中國大學排行榜武書連版本(2001-2021匯總)
2020中國大學排名(2001-2021匯總)武書連版本
2021泰晤士高等教育世界大學排名(中國的大學排名)
2021QS世界大學排名(中國大學的排名)
2021USnews世界大學排名(中國的大學排名)
分類
年份
省份
| 全國排名 | 學校名稱(點擊校名查看排名走勢) |
|---|---|
| 查詢中。。。。 | |
全國各省市院校排名:
| 全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
| 福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 內蒙 | 黑龍江 |
杭州電子科技大學中國科教評價研究院和浙江高等教育研究院、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(www.nseac.com)隆重推出《中國大學及學科專業評價報告(2019-2020)》,這是在“金平果”獨家連續十五年發布中國大學及學科專業評價結果的基礎上又及時推出的“四大評價報告”之一。
本次評價以教育部網站最新公布的《全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2613所高校,其中普通本科院校973所,獨立學院261所,高職高專1379所(上海紐約大學、昆山杜克大學、深圳北理莫斯科大學、廣東以色列理工學院、中國社會科學院大學等因招生等各種特殊情況,未納入本次評價)。納入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類、590多個專業。
從頂尖高校排名情況來看,理工類的清華大學在連續15年的本科教育排名第二,今年首次超越北京大學成為第一。經分析,在辦學能力、質量與水平、學校影響力指標得分穩定的情況下,清華大學的科教產出指標得分優勢明顯,特別是文科發展很快;而北京大學和浙江大學在15年的排名結果中也不曾跌落前三,頂尖大學的領跑優勢仍然強勁。
從近五年的評價結果來看,建校歷史相對較為悠久的大學,整體排名較為穩定,變化不大。而部分地方院校,雖然最開始實力一般,但上升勢頭迅猛,尤其是在一些經濟發達地區,比如近幾年表現亮眼的江蘇大學、揚州大學、深圳大學和溫州醫科大學等。隨著高等教育改革的推進,多元化辦學理念的深入人心,如何在保存原有辦學實力的基礎上,尋求新的特色學科增長點是各類大學亟需面對和要解決的問題。
從地區發展情況來看,北京、江蘇、湖北、上海、廣東仍居前五位,河北省進步較快。前300強院校中,北京市有40所上榜,江蘇省有27所進入,其次是上海市、山東省和遼寧省,各有17所。北京市、江蘇省依然是我國高等教育實力最強的重點地區。我國大部分的高校及教育資源都集中于中東部地區,這些高校成為支撐本地高等教育競爭力的主力。下表是2019年中國本科院校總排行榜前800強。
| 排名 | 院校名稱 | 總分 | 地區序 | 類型序 | ||
| 1 | 清華大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
| 2 | 北京大學 | 99.42 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 |
| 3 | 浙江大學 | 97.59 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學 | 90.82 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 武漢大學 | 88.33 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
| 6 | 復旦大學 | 86.48 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 |
| 7 | 南京大學 | 85.25 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 中山大學 | 85.11 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 四川大學 | 83.55 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
| 10 | 華中科技大學 | 82.93 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 11 | 吉林大學 | 81.25 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
| 12 | 中國人民大學 | 81.17 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 13 | 中國科學技術大學 | 80.33 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 山東大學 | 79.02 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 15 | 西安交通大學 | 78.52 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
| 16 | 哈爾濱工業大學 | 77.49 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 北京師范大學 | 76.82 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
| 18 | 東南大學 | 76.47 | 江蘇 | 2 | 理工 | 7 |
| 19 | 中南大學 | 75.37 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 20 | 同濟大學 | 74.78 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 21 | 廈門大學 | 73.67 | 福建 | 1 | 綜合 | 10 |
| 22 | 南開大學 | 71.99 | 天津 | 1 | 綜合 | 11 |
| 23 | 華南理工大學 | 71.23 | 廣東 | 2 | 理工 | 10 |
| 24 | 天津大學 | 71.09 | 天津 | 2 | 理工 | 11 |
| 25 | 華東師范大學 | 71.07 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 26 | 大連理工大學 | 70.82 | 遼寧 | 1 | 理工 | 12 |
| 27 | 北京航空航天大學 | 70.10 | 北京 | 5 | 理工 | 13 |
| 28 | 中國科學院大學 | 69.84 | 北京 | 6 | 綜合 | 12 |
| 29 | 重慶大學 | 69.09 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 |
| 30 | 北京理工大學 | 67.31 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
| 31 | 電子科技大學 | 66.99 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 西北工業大學 | 66.47 | 陜西 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 湖南大學 | 64.09 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 東北大學 | 63.77 | 遼寧 | 2 | 理工 | 19 |
| 35 | 鄭州大學 | 63.74 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
| 36 | 蘭州大學 | 63.51 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 |
| 37 | 西南交通大學 | 63.25 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 38 | 中國農業大學 | 63.07 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
| 39 | 武漢理工大學 | 62.64 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
| 40 | 華中師范大學 | 62.63 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 |
| 41 | 蘇州大學 | 62.21 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 15 |
| 42 | 西南大學 | 62.03 | 重慶 | 2 | 綜合 | 16 |
| 43 | 南京航空航天大學 | 61.63 | 江蘇 | 4 | 理工 | 22 |
| 44 | 南京師范大學 | 61.06 | 江蘇 | 5 | 師范 | 4 |
| 45 | 上海大學 | 60.56 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 |
| 46 | 北京交通大學 | 60.38 | 北京 | 9 | 理工 | 23 |
| 47 | 西安電子科技大學 | 60.23 | 陜西 | 3 | 理工 | 24 |
| 48 | 南京理工大學 | 59.87 | 江蘇 | 6 | 理工 | 25 |
| 49 | 華東理工大學 | 58.75 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 50 | 暨南大學 | 58.67 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 |
| 51 | 北京科技大學 | 58.60 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 52 | 東北師范大學 | 58.54 | 吉林 | 2 | 師范 | 5 |
| 53 | 陜西師范大學 | 57.84 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
| 54 | 華中農業大學 | 57.62 | 湖北 | 5 | 農林 | 2 |
| 55 | 華南師范大學 | 57.46 | 廣東 | 4 | 師范 | 7 |
| 56 | 河海大學 | 56.79 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 |
| 57 | 中國海洋大學 | 56.62 | 山東 | 2 | 理工 | 29 |
| 58 | 江南大學 | 56.62 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 19 |
| 59 | 哈爾濱工程大學 | 56.39 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
| 60 | 北京工業大學 | 56.32 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
| 61 | 合肥工業大學 | 56.11 | 安徽 | 2 | 理工 | 32 |
| 62 | 南昌大學 | 55.86 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
| 63 | 云南大學 | 55.73 | 云南 | 1 | 綜合 | 21 |
| 64 | 南京農業大學 | 55.72 | 江蘇 | 9 | 農林 | 3 |
| 65 | 中國礦業大學 | 55.48 | 江蘇 | 10 | 理工 | 33 |
| 66 | 浙江工業大學 | 55.15 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 67 | 燕山大學 | 54.65 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
| 68 | 東華大學 | 54.56 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
| 69 | 中央財經大學 | 54.24 | 北京 | 12 | 財經 | 1 |
| 70 | 江蘇大學 | 53.99 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
| 71 | 西北大學 | 53.50 | 陜西 | 5 | 綜合 | 23 |
| 72 | 華北電力大學 | 53.47 | 北京 | 13 | 理工 | 37 |
| 73 | 北京郵電大學 | 53.11 | 北京 | 14 | 理工 | 38 |
| 74 | 湖南師范大學 | 52.88 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 |
| 75 | 西北農林科技大學 | 52.85 | 陜西 | 6 | 農林 | 4 |
| 76 | 揚州大學 | 52.71 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 24 |
| 77 | 福州大學 | 52.62 | 福建 | 2 | 綜合 | 25 |
| 78 | 廣西大學 | 52.59 | 廣西 | 1 | 綜合 | 26 |
| 79 | 河南大學 | 52.56 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 |
| 80 | 北京協和醫學院 | 52.51 | 北京 | 15 | 醫藥 | 1 |
| 81 | 浙江師范大學 | 52.42 | 浙江 | 3 | 師范 | 9 |
| 82 | 上海師范大學 | 52.35 | 上海 | 8 | 師范 | 10 |
| 83 | 首都醫科大學 | 52.12 | 北京 | 16 | 醫藥 | 2 |
| 84 | 華南農業大學 | 52.05 | 廣東 | 5 | 農林 | 5 |
| 85 | 北京化工大學 | 52.04 | 北京 | 17 | 理工 | 39 |
| 86 | 中國地質大學(武漢) | 51.88 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
| 87 | 寧波大學 | 51.77 | 浙江 | 4 | 綜合 | 28 |
| 88 | 福建師范大學 | 51.42 | 福建 | 3 | 師范 | 11 |
| 89 | 湘潭大學 | 51.41 | 湖南 | 4 | 綜合 | 29 |
| 90 | 上海財經大學 | 51.31 | 上海 | 9 | 財經 | 2 |
| 91 | 中國石油大學(華東) | 51.25 | 山東 | 3 | 理工 | 41 |
| 92 | 中國政法大學 | 51.15 | 北京 | 18 | 文法 | 2 |
| 93 | 安徽大學 | 51.10 | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 |
| 94 | 中央民族大學 | 50.96 | 北京 | 19 | 民族 | 1 |
| 95 | 首都師范大學 | 50.90 | 北京 | 20 | 師范 | 12 |
| 96 | 深圳大學 | 50.87 | 廣東 | 6 | 綜合 | 31 |
| 97 | 杭州電子科技大學 | 50.70 | 浙江 | 5 | 理工 | 42 |
| 98 | 山西大學 | 50.66 | 山西 | 1 | 綜合 | 32 |
| 99 | 昆明理工大學 | 50.66 | 云南 | 2 | 理工 | 43 |
| 100 | 西安建筑科技大學 | 50.00 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 |
