2014年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
發布時間:2020-04-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:出版
2014年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+復旦大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

復旦大學研究生招生人數2021
復旦大學研究生招生人數2020
復旦大學研究生報考人數2020
復旦大學研究生報考人數2021
2020年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
2019年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
95%的同學還閱讀了:
復旦大學研究生招生人數2021
復旦大學研究生招生人數2020
復旦大學研究生報考人數2020
復旦大學研究生報考人數2021
2018年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(專業型)
2018年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(學術型)
2019年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
2017年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(專業型)
2017年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比(學術型)
2016年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比
復旦大學研究生招生目錄復旦大學研究生分數線復旦大學王牌專業排名復旦大學考研難嗎復旦大學考研調劑信息復旦大學研究生導師名單復旦大學研究生學費復旦大學研究生獎學金
2014年復旦大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
據復旦大學研究生院消息,2014年復旦大學考研報錄比已發布,詳情如下:| 專業 代碼 | 專業名稱 | 2014年 | |||
| 報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | ||
| 推薦免試生數 | |||||
| 25100 | 金融 | 1277 | 222 | 113 | 5.75 |
| 25300 | 稅務 | 103 | 23 | 7 | 4.48 |
| 25400 | 國際商務 | 264 | 50 | 29 | 5.28 |
| 25500 | 保險 | 114 | 29 | 11 | 3.93 |
| 25600 | 資產評估 | 54 | 20 | 2 | 2.7 |
| 35101 | 法律(非法學) | 829 | 159 | 37 | 5.21 |
| 35102 | 法律(法學) | 152 | 21 | 9 | 7.24 |
| 35200 | 社會工作 | 249 | 79 | 9 | 3.15 |
| 45103 | 學科教學(語文) | 9 | 5 | 1 | 1.8 |
| 45104 | 學科教學(數學) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45106 | 學科教學(化學) | 1 | 1 | 1 | |
| 45107 | 學科教學(生物) | ||||
| 45108 | 學科教學(英語) | 7 | 4 | 2 | 1.75 |
| 45109 | 學科教學(歷史) | 1 | |||
| 45300 | 漢語國際教育 | 204 | 30 | 8 | 6.8 |
| 55101 | 英語筆譯 | 183 | 21 | 4 | 8.71 |
| 55200 | 新聞與傳播 | 305 | 64 | 41 | 4.77 |
| 55300 | 出版 | 50 | 21 | 11 | 2.38 |
| 65100 | 文物與博物館 | 60 | 18 | 6 | 3.33 |
| 85202 | 光學工程 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 85204 | 材料工程 | 22 | 15 | 6 | 1.47 |
| 85208 | 電子與通信工程 | 30 | 17 | 7 | 1.76 |
| 85209 | 集成電路工程 | 43 | 17 | 6 | 2.53 |
| 85211 | 計算機技術 | 109 | 51 | 19 | 2.14 |
| 85212 | 軟件工程 | 21 | 6 | 5 | 3.5 |
| 85216 | 化學工程 | 8 | 10 | 2 | 0.8 |
| 85229 | 環境工程 | 22 | 17 | 7 | 1.29 |
| 85230 | 生物醫學工程 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 85238 | 生物工程 | 22 | 25 | 7 | 0.88 |
| 85239 | 項目管理 | 1 | |||
| 85240 | 物流工程 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 105101 | 內科學 | 115 | 47 | 9 | 2.45 |
| 105102 | 兒科學 | 34 | 21 | 9 | 1.62 |
| 105103 | 老年醫學 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 105104 | 神經病學 | 31 | 12 | 1 | 2.58 |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 11 | 5 | 3 | 2.2 |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 55 | 32 | 2 | 1.72 |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | ||||
| 105109 | 外科學 | 100 | 52 | 10 | 1.92 |
| 105110 | 婦產科學 | 38 | 16 | 4 | 2.38 |
| 105111 | 眼科學 | 11 | 13 | 3 | 0.85 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 9 | 9 | 1 | |
| 105113 | 腫瘤學 | 33 | 17 | 11 | 1.94 |
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 7 | 0.14 | |
| 105115 | 運動醫學 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 105116 | 麻醉學 | 24 | 16 | 3 | 1.5 |
| 105117 | 急診醫學 | 3 | 7 | 0.43 | |
| 105126 | 中西醫結合臨床 | 10 | 6 | 3 | 1.67 |
| 105127 | 全科醫學 | 6 | 27 | 0.22 | |
| 105128 | 臨床病理學 | 1 | 10 | 0.1 | |
| 105200 | 口腔醫學 | 7 | 8 | 0.88 | |
| 105300 | 公共衛生 | 51 | 34 | 5 | 1.5 |
| 105400 | 護理 | 101 | 16 | 1 | 6.31 |
| 105500 | 藥學 | 43 | 30 | 5 | 1.43 |
| 125100 | 工商管理 | 1339 | 588 | 2.28 | |
| 125200 | 公共管理 | 903 | 189 | 4.78 | |
| 125400 | 旅游管理 | 65 | 35 | 1.86 | |
| 135102 | 戲劇 | 53 | 16 | 3 | 3.31 |
| 合計 | 7211 | 2159 | 439 | 3.34 | |
| 10101 | 馬克思主義哲學 | 20 | 6 | 2 | 3.33 |
| 10102 | 中國哲學 | 37 | 13 | 12 | 2.85 |
| 10103 | 外國哲學 | 68 | 9 | 4 | 7.56 |
| 10104 | 邏輯學 | 7 | 2 | 1 | 3.5 |
| 10105 | 倫理學 | 12 | 3 | 2 | 4 |
| 10107 | 宗教學 | 15 | 5 | 4 | 3 |
| 10108 | 科學技術哲學 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
| 0101Z1 | 國外馬克思主義 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 20101 | 政治經濟學 | 81 | 9 | 3 | 9 |
| 20102 | 經濟思想史 | 12 | 2 | 6 | |
| 20103 | 經濟史 | 9 | 1 | 9 | |
| 20104 | 西方經濟學 | 85 | 15 | 11 | 5.67 |
| 20105 | 世界經濟 | 267 | 36 | 13 | 7.42 |
| 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 13 | 8 | 5 | 1.63 |
| 20200 | 應用經濟學 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| 20201 | 國民經濟學 | 34 | 5 | 4 | 6.8 |
| 20202 | 區域經濟學 | 25 | 3 | 2 | 8.33 |
| 20203 | 財政學 | 49 | 10 | 8 | 4.9 |
| 20204 | 金融學 | 757 | 61 | 21 | 12.41 |
| 20206 | 國際貿易學 | 87 | 8 | 2 | 10.88 |
| 20207 | 勞動經濟學 | 13 | 3 | 2 | 4.33 |
| 20209 | 數量經濟學 | 31 | 3 | 1 | 10.33 |
| 27000 | 統計學 | 7 | 2 | 1 | 3.5 |
| 30101 | 法學理論 | 13 | 4 | 1 | 3.25 |
| 30102 | 法律史 | 13 | 5 | 1 | 2.6 |
| 30103 | 憲法與行政法學 | 21 | 8 | 6 | 2.63 |
| 30104 | 刑法學 | 30 | 5 | 4 | 6 |
| 30105 | 民商法學 | 126 | 12 | 4 | 10.5 |
| 30106 | 訴訟法學 | 33 | 7 | 2 | 4.71 |
| 30107 | 經濟法學 | 16 | 4 | 1 | 4 |
| 30108 | 環境與資源保護法學 | 9 | 2 | 1 | 4.5 |
| 30109 | 國際法學 | 97 | 15 | 4 | 6.47 |
| 30201 | 政治學理論 | 61 | 12 | 7 | 5.08 |
| 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 | 2 | 0.5 | |
| 30204 | 中共黨史 | 10 | 3 | 2 | 3.33 |
| 30206 | 國際政治 | 15 | 5 | 5 | 3 |
| 30207 | 國際關系 | 93 | 17 | 8 | 5.47 |
| 30208 | 外交學 | 9 | |||
| 30301 | 社會學 | 72 | 19 | 13 | 3.79 |
| 30302 | 人口學 | 2 | 3 | 2 | 0.67 |
| 30303 | 人類學 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 30304 | 民俗學 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 30501 | 馬克思主義基本理論 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 30505 | 思想政治教育 | 13 | 4 | 3 | 3.25 |
| 40102 | 課程與教學論 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 40106 | 高等教育學 | 14 | 2 | 1 | 7 |
| 40200 | 心理學 | 68 | 9 | 5 | 7.56 |
| 47101 | 教育經濟與管理(教育學) | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 50101 | 文藝學 | 20 | 7 | 4 | 2.86 |
| 50102 | 語言學及應用語言學 | 20 | 5 | 3 | 4 |
| 50103 | 漢語言文字學 | 38 | 14 | 6 | 2.71 |
| 50104 | 中國古典文獻學 | 25 | 8 | 3 | 3.13 |
| 50105 | 中國古代文學 | 105 | 18 | 10 | 5.83 |
| 50106 | 中國現當代文學 | 39 | 11 | 8 | 3.55 |
| 50108 | 比較文學與世界文學 | 41 | 11 | 7 | 3.73 |
| 0501Z1 | 中國文學批評史 | 5 | 4 | 3 | 1.25 |
| 0501Z2 | 藝術人類學與民間文學 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 0501Z3 | 現代漢語語言學 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0501Z5 | 中國文學古今演變 | 3 | |||
| 50124 | 對外漢語教學 | ||||
| 0501Z5 | 中國文學古今演變 | ||||
| 50126 | 文學寫作 | ||||
| 50201 | 英語語言文學 | 119 | 16 | 3 | 7.44 |
| 50202 | 俄語語言文學 | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 50203 | 法語語言文學 | 18 | 5 | 2 | 3.6 |
| 50204 | 德語語言文學 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 50205 | 日語語言文學 | 11 | 2 | 1 | 5.5 |
| 50210 | 亞非語言文學 | 16 | 3 | 5.33 | |
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 16 | 3 | 3 | 5.33 |
| 50301 | 新聞學 | 270 | 31 | 12 | 8.71 |
| 50302 | 傳播學 | 178 | 12 | 7 | 14.83 |
| 0503Z1 | 廣告學 | 89 | 5 | 3 | 17.8 |
| 0503Z2 | 廣播電視學 | 29 | 7 | 7 | 4.14 |
| 0503Z3 | 媒介管理學 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 60100 | 考古學 | 28 | 7 | 4 | 4 |
| 60200 | 中國史 | 139 | 40 | 21 | 3.48 |
| 60300 | 世界史 | 31 | 14 | 10 | 2.21 |
| 70101 | 基礎數學 | 24 | 3 | 2 | 8 |
| 70102 | 計算數學 | 7 | 3 | 3 | 2.33 |
| 70103 | 概率論與數理統計 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 70104 | 應用數學 | 16 | |||
| 70105 | 運籌學與控制論 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 70201 | 理論物理 | 9 | |||
| 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 6 | 4 | 3 | 1.5 |
| 70203 | 原子與分子物理 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 70205 | 凝聚態物理 | 9 | 2 | 4.5 | |
| 70207 | 光學 | 12 | 7 | 6 | 1.71 |
| 70208 | 無線電物理 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
| 70301 | 無機化學 | 28 | 13 | 7 | 2.15 |
| 70302 | 分析化學 | 26 | 10 | 8 | 2.6 |
| 70303 | 有機化學 | 34 | 12 | 5 | 2.83 |
| 70304 | 物理化學 | 65 | 25 | 14 | 2.6 |
| 70305 | 高分子化學與物理 | 103 | 47 | 22 | 2.19 |
| 0703Z1 | 化學生物學 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 70321 | 應用化學 | ||||
| 71001 | 植物學 | 5 | |||
| 71002 | 動物學 | 3 | |||
| 71003 | 生理學 | 5 | 5 | 1 | |
| 71005 | 微生物學 | 32 | 8 | 4 | 4 |
| 71006 | 神經生物學 | 82 | 36 | 4 | 2.28 |
| 71007 | 遺傳學 | 80 | 42 | 31 | 1.9 |
| 71008 | 發育生物學 | 4 | 5 | 2 | 0.8 |
| 71009 | 細胞生物學 | 15 | 3 | 3 | 5 |
| 71010 | 生物化學與分子生物學 | 150 | 44 | 15 | 3.41 |
| 71011 | 生物物理學 | 10 | 4 | 3 | 2.5 |
| 0710Z1 | 生物信息學 | 17 | 9 | 7 | 1.89 |
| 0710Z2 | 人類生物學 | 2 | |||
| 71300 | 生態學 | 22 | 12 | 4 | 1.83 |
| 80101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | |||
| 80102 | 固體力學 | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
| 80103 | 流體力學 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
| 80104 | 工程力學 | 12 | 7 | 6 | 1.71 |
| 80300 | 光學工程 | 23 | 11 | 2 | 2.09 |
| 80501 | 材料物理與化學 | 34 | 21 | 18 | 1.62 |
| 80502 | 材料學 | 13 | 6 | 1 | 2.17 |
| 80901 | 物理電子學 | 18 | 18 | 11 | 1 |
| 80902 | 電路與系統 | 94 | 25 | 11 | 3.76 |
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 263 | 73 | 56 | 3.6 |
| 80904 | 電磁場與微波技術 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 0809Z1 | 光電系統與控制技術 | 11 | 6 | 5 | 1.83 |
| 81001 | 通信與信息技術 | 51 | 17 | 12 | 3 |
| 81201 | 計算機系統結構 | 21 | 2 | 1 | 10.5 |
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 275 | 62 | 46 | 4.44 |
| 81203 | 計算機應用技術 | 95 | 26 | 25 | 3.65 |
| 82501 | 飛行器設計 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 83001 | 環境科學 | 40 | 20 | 9 | 2 |
| 83002 | 環境工程 | 35 | 12 | 7 | 2.92 |
| 83100 | 生物醫學工程 | 20 | 5 | 3 | 4 |
| 83120 | 醫學電子學 | ||||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 100102 | 免疫學 | 11 | 5 | 3 | 2.2 |
| 100103 | 病原生物學 | 15 | 18 | 4 | 0.83 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 35 | 14 | 1 | 2.5 |
| 100105 | 法醫學 | 12 | 4 | 1 | 3 |
| 100106 | 放射醫學 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 1001Z1 | 分子醫學 | 2 | 1 | 2 | |
| 1001Z2 | 醫學信息學 | 3 | |||
| 1001Z3 | 醫學系統生物學 | ||||
| 100201 | 內科學 | 118 | 41 | 16 | 2.88 |
| 100202 | 兒科學 | 53 | 19 | 5 | 2.79 |
| 100203 | 老年醫學 | 1 | 2 | 0.5 | |
| 100204 | 神經病學 | 30 | 7 | 3 | 4.29 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 14 | 3 | 1 | 4.67 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 90 | 20 | 1 | 4.5 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 46 | 7 | 6.57 | |
| 100210 | 外科學 | 100 | 30 | 7 | 3.33 |
| 100211 | 婦產科學 | 71 | 14 | 6 | 5.07 |
| 100212 | 眼科學 | 27 | 8 | 5 | 3.38 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 13 | 6 | 2 | 2.17 |
| 100214 | 腫瘤學 | 71 | 24 | 8 | 2.96 |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 100216 | 運動醫學 | 1 | 1 | 1 | |
| 100217 | 麻醉學 | 16 | 3 | 1 | 5.33 |
| 100218 | 急診醫學 | 2 | |||
| 100227 | 全科醫學 | 2 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 3 | 1 | 3 | |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 74 | 18 | 7 | 4.11 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 30 | 7 | 2 | 4.29 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 11 | 3 | 2 | 3.67 |
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 9 | 4 | 2.25 | |
| 100405 | 衛生毒理學 | 4 | 2 | 2 | |
| 100420 | 社區衛生與健康促進 | ||||
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 8 | 5 | 1 | 1.6 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 12 | 1 | 12 | |
| 100701 | 藥物化學 | 81 | 14 | 2 | 5.79 |
| 100702 | 藥劑學 | 101 | 11 | 4 | 9.18 |
| 100703 | 生藥學 | 8 | 3 | 1 | 2.67 |
| 100704 | 藥物分析學 | 34 | 7 | 2 | 4.86 |
| 100706 | 藥理學 | 62 | 16 | 2 | 3.88 |
| 1007Z1 | 臨床藥學 | 6 | 2 | 3 | |
| 101100 | 護理學 | 166 | 6 | 3 | 27.67 |
| 107200 | 生物醫學工程(醫學) | ||||
| 107401 | 社會醫學與衛生事業管理(醫學) | 81 | 17 | 8 | 4.76 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 42 | 13 | 11 | 3.23 |
| 120200 | 工商管理 | 166 | 28 | 21 | 5.93 |
| 120203 | 旅游管理 | 13 | 5 | 2 | 2.6 |
| 1202Z3 | 財務管理 | ||||
| 1202Z4 | 金融工程管理 | ||||
| 120401 | 行政管理 | 15 | 14 | 14 | 1.07 |
| 120404 | 社會保障 | 11 | 8 | 5 | 1.38 |
| 1204Z1 | 環境管理 | 8 | 6 | 4 | 1.33 |
| 120422 | 公共政策 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120501 | 圖書館學 | 11 | 3 | 1 | 3.67 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 合計 | 7236 | 1665 | 841 | 4.35 | |
復旦大學
添加復旦大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[復旦大學考研分數線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐微信、復旦大學考研真題、復旦大學專業目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/fudandaxue/baolubi_27899.html
