東北師范大學研究生學費標準
東北師范大學研究生學費標準內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

東北師范大學研究生學費標準 正文
| 附件1-2: | |||||||||
| 東北師范大學2021級研究生學費標準備查表-公辦 | |||||||||
| 填報單位:東北師范大學(公章) | 2021年4月25日 | ||||||||
| 政策規定標準 | 研究生專業 | ||||||||
| 類別 | 收費標準(元/生.年) | 收費文件依據 | 序號 | 專業名稱 | 培養方式 | 學位類型 | 收費標準 | 收費文件依據 | |
| 門類 | 專業 | ||||||||
| 碩士 | 8000-10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 1 | 哲學 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 2 | 哲學 | 中國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 3 | 哲學 | 外國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 4 | 哲學 | 倫理學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 5 | 哲學 | 科學技術哲學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 6 | 經濟學 | 理論經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 7 | 經濟學 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 8 | 經濟學 | 金融 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 9 | 經濟學 | 應用統計 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 10 | 法學 | 法學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 11 | 法學 | 政治學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 12 | 法學 | 社會學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 13 | 法學 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 14 | 法學 | 馬克思主義發展史 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 15 | 法學 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 16 | 法學 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 17 | 法學 | 思想政治教育 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 18 | 法學 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 19 | 法學 | 黨的建設 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 20 | 法學 | 法律(非法學) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 21 | 法學 | 法律(法學) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 22 | 法學 | 社會工作 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 碩士 | 8000-10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 23 | 教育學 | 教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 24 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 25 | 教育學 | 教育史 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 26 | 教育學 | 比較教育學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 27 | 教育學 | 學前教育學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 28 | 教育學 | 高等教育學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 29 | 教育學 | 教師教育 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 30 | 教育學 | 教育統計、測量與評價 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 31 | 教育學 | 教育管理與政策 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 32 | 教育學 | 基礎心理學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 33 | 教育學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 34 | 教育學 | 應用心理學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 35 | 教育學 | 體育人文社會學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 36 | 教育學 | 運動人體科學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 37 | 教育學 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 38 | 教育學 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 39 | 教育學 | 教育管理 | 非全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 40 | 教育學 | 學科教學(思政) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 41 | 教育學 | 學科教學(語文) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 42 | 教育學 | 學科教學(數學) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 43 | 教育學 | 學科教學(物理) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 44 | 教育學 | 學科教學(化學) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 45 | 教育學 | 學科教學(生物) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 碩士 | 8000-12000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 46 | 教育學 | 學科教學(英語) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 |
| 47 | 教育學 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 48 | 教育學 | 學科教學(地理) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 49 | 教育學 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 50 | 教育學 | 學科教學(體育) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 51 | 教育學 | 學科教學(美術) | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 52 | 教育學 | 現代教育技術 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 53 | 教育學 | 小學教育 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 54 | 教育學 | 心理健康教育 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 55 | 教育學 | 學前教育 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 56 | 教育學 | 體育教學 | 全日制 | 專業學位 | 12,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 57 | 教育學 | 運動訓練 | 全日制 | 專業學位 | 12,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 58 | 教育學 | 漢語國際教育 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 59 | 教育學 | 應用心理 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 60 | 教育學 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 61 | 文學 | 文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 62 | 文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 63 | 文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 64 | 文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 65 | 文學 | 中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 66 | 文學 | 中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 67 | 文學 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 68 | 文學 | 對外漢語 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 碩士 | 8000-10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 69 | 文學 | 語文教育 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 70 | 文學 | 英語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 71 | 文學 | 俄語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 72 | 文學 | 日語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 73 | 文學 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 74 | 文學 | 新聞學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 75 | 文學 | 傳播學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 76 | 文學 | 英語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 77 | 文學 | 英語口譯 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 78 | 文學 | 俄語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 79 | 文學 | 俄語口譯 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 80 | 文學 | 新聞與傳播 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 81 | 歷史學 | 考古學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 82 | 歷史學 | 中國史 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 83 | 歷史學 | 世界史 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 84 | 歷史學 | 文物與博物館 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 85 | 理學 | 基礎數學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 86 | 理學 | 計算數學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 87 | 理學 | 應用數學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 88 | 理學 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 89 | 理學 | 數學教育 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 90 | 理學 | 理論物理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 91 | 理學 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 碩士 | 8000-10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 92 | 理學 | 凝聚態物理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 93 | 理學 | 光學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 94 | 理學 | 應用物理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 95 | 理學 | 無機化學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 96 | 理學 | 分析化學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 97 | 理學 | 有機化學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 98 | 理學 | 物理化學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 99 | 理學 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 100 | 理學 | 自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 101 | 理學 | 人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 102 | 理學 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 103 | 理學 | 濕地科學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 104 | 理學 | 生物學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 105 | 理學 | 生態學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 106 | 理學 | 統計學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 107 | 理學 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 108 | 理學 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 109 | 理學 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 110 | 理學 | 教育技術學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 111 | 工學 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 112 | 工學 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 113 | 工學 | 電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 114 | 工學 | 材料與化工 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 碩士 | 8000-29000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 115 | 工學 | 資源與環境 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 |
| 116 | 農學 | 草學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 117 | 管理學 | 工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | 29,000.00 | 吉省價綜[2018]96號 | |||
| 118 | 管理學 | 公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 119 | 管理學 | 圖書館學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 120 | 管理學 | 情報學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 121 | 管理學 | 工商管理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 122 | 管理學 | 公共管理 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 123 | 管理學 | 會計 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 124 | 管理學 | 圖書情報 | 全日制 | 專業學位 | 10,000.00 | 吉教財函字[2014]136號 | |||
| 125 | 藝術學 | 藝術學理論 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 126 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 127 | 藝術學 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 128 | 藝術學 | 美術學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 129 | 藝術學 | 設計學 | 全日制 | 學術學位 | 8,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 130 | 藝術學 | 音樂 | 全日制 | 專業學位 | 15,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 131 | 藝術學 | 廣播電視 | 全日制 | 專業學位 | 15,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 132 | 藝術學 | 舞蹈 | 全日制 | 專業學位 | 15,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 133 | 藝術學 | 美術 | 全日制 | 專業學位 | 15,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 134 | 藝術學 | 藝術設計 | 全日制 | 專業學位 | 15,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 博士 | 10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 1 | 哲學 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 2 | 哲學 | 中國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 3 | 哲學 | 外國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 博士 | 10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 4 | 經濟學 | 區域經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 5 | 經濟學 | 金融學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 6 | 經濟學 | 產業經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 7 | 經濟學 | 勞動經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 8 | 法學 | 政治學理論 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 9 | 法學 | 中外政治制度 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 10 | 法學 | 中共黨史 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 11 | 法學 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 12 | 法學 | 馬克思主義發展史 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 13 | 法學 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 14 | 法學 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 15 | 法學 | 思想政治教育 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 16 | 法學 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 17 | 法學 | 黨的建設 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 18 | 教育學 | 教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 19 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 20 | 教育學 | 教育史 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 21 | 教育學 | 比較教育學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 22 | 教育學 | 學前教育學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 23 | 教育學 | 教育技術學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 24 | 教育學 | 農村教育 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 25 | 教育學 | 教師教育 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 26 | 教育學 | 教育管理與政策 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 博士 | 10000-25000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 27 | 教育學 | 基礎心理學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 28 | 教育學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 29 | 教育學 | 體育人文社會學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 30 | 教育學 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 31 | 教育學 | 教育博士(專業學位) | 非全日制 | 專業學位 | 25,000.00 | 吉發改價調聯函[2019]145號 | |||
| 32 | 文學 | 文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 33 | 文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 34 | 文學 | 中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 35 | 文學 | 中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 36 | 文學 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 37 | 文學 | 英語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 38 | 文學 | 日語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 39 | 文學 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 40 | 歷史學 | 中國史 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 41 | 歷史學 | 世界史 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 42 | 歷史學 | 古代西亞、北非和歐洲文明史研究 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 43 | 理學 | 基礎數學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 44 | 理學 | 應用數學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 45 | 理學 | 數學教育 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 46 | 理學 | 理論物理 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 47 | 理學 | 凝聚態物理 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 48 | 理學 | 光學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 49 | 理學 | 應用物理 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 博士 | 10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 50 | 理學 | 無機化學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 51 | 理學 | 分析化學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 52 | 理學 | 有機化學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 53 | 理學 | 物理化學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 54 | 理學 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 55 | 理學 | 自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 56 | 理學 | 人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 57 | 理學 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 58 | 理學 | 城市與區域規劃 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 59 | 理學 | 濕地科學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 60 | 理學 | 植物學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 61 | 理學 | 動物學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 62 | 理學 | 遺傳學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 63 | 理學 | 細胞生物學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 64 | 理學 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 65 | 理學 | 生態學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 66 | 理學 | 統計學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 67 | 理學 | 機器學習與生物信息學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 68 | 理學 | 數據科學與人工智能 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 69 | 工學 | 材料物理與化學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 70 | 工學 | 環境科學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 71 | 工學 | 環境工程 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 72 | 工學 | 智能環境分析與規劃 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 博士 | 10000 | 《吉林省物價局、省財政廳、省教育廳關于研究生教育學費標準有關問題的通知》(吉省價綜【2014】75號) | 73 | 農學 | 草學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 |
| 74 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 75 | 藝術學 | 美術學 | 全日制 | 學術學位 | 10,000.00 | 吉政辦發[2006]31號 | |||
| 注:1.研究生專業在對應的學科門類后的表格內填寫。 | |||||||||
| 2.研究生專業超過6個可以自行在所屬學科門類中插入行并依次排序 。 | |||||||||
| 負責人: | 填報人: | 聯系電話: | 85099359 | ||||||
東北師范大學
添加東北師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東北師范大學考研分數線、東北師范大學報錄比、東北師范大學考研群、東北師范大學學姐微信、東北師范大學考研真題、東北師范大學專業目錄、東北師范大學排名、東北師范大學保研、東北師范大學公眾號、東北師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東北師范大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/dongbeishifan/yanjiushengyuan_454459.html
推薦閱讀
-

東北師范大學關于報送2021年吉林省優秀博士、碩士學位論文
