承德醫學院考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023
承德醫學院考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
承德醫學院調劑上岸學姐微信 承德醫學院往年招收調劑專業 承德醫學院各專業調劑錄取分數線 承德醫學院一志愿生源調劑去向 承德醫學院調劑信息匯總表.xls 承德醫學院調劑咨詢微信
等珍貴數據。承德醫學院調劑上岸學姐微信
承德醫學院往年招收調劑專業
承德醫學院各專業調劑錄取分數線
承德醫學院一志愿生源調劑去向
承德醫學院調劑信息匯總表.xls
承德醫學院調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
承德醫學院考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023 正文
| 一志愿學校名稱 | 專業名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
| 安徽醫科大學 | 5 | 337.00 | |
| 病原生物學 | 1 | 346.00 | |
| 骨科學 | 1 | 342.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 340.00 | |
| 神經病學 | 1 | 327.00 | |
| 外科學 | 1 | 330.00 | |
| 蚌埠醫學院 | 1 | 323.00 | |
| 外科學 | 1 | 323.00 | |
| 北京大學 | 1 | 365.00 | |
| 外科學 | 1 | 365.00 | |
| 北京工商大學 | 1 | 314.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 314.00 | |
| 北京體育大學 | 1 | 394.00 | |
| 應用心理 | 1 | 394.00 | |
| 北京協和醫學院 | 1 | 355.00 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 355.00 | |
| 北京語言大學 | 2 | 382.50 | |
| 應用心理 | 2 | 382.50 | |
| 成都醫學院 | 2 | 318.50 | |
| 兒科學 | 1 | 322.00 | |
| 內科學 | 1 | 315.00 | |
| 成都中醫藥大學 | 2 | 332.00 | |
| 臨床病理 | 1 | 321.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 1 | 343.00 | |
| 川北醫學院 | 3 | 334.67 | |
| 神經病學 | 1 | 342.00 | |
| 外科學 | 1 | 339.00 | |
| 腫瘤學 | 1 | 323.00 | |
| 大連醫科大學 | 16 | 327.06 | |
| 兒科學 | 1 | 323.00 | |
| 婦產科學 | 2 | 342.00 | |
| 骨科學 | 2 | 334.50 | |
| 急診醫學 | 1 | 322.00 | |
| 內科學 | 3 | 320.33 | |
| 全科醫學 | 1 | 316.00 | |
| 神經病學 | 1 | 312.00 | |
| 外科學 | 4 | 330.00 | |
| 重癥醫學 | 1 | 326.00 | |
| 電子科技大學 | 2 | 349.50 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 351.00 | |
| 放射腫瘤學 | 1 | 348.00 | |
| 東北大學 | 2 | 315.00 | |
| 生物學 | 1 | 313.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 317.00 | |
| 東北師范大學 | 2 | 378.50 | |
| 應用心理 | 2 | 378.50 | |
| 福建師范大學 | 1 | 381.00 | |
| 應用心理 | 1 | 381.00 | |
| 福建醫科大學 | 5 | 331.40 | |
| 婦產科學 | 1 | 359.00 | |
| 免疫學 | 1 | 317.00 | |
| 外科學 | 3 | 327.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 379.00 | |
| 應用心理 | 1 | 379.00 | |
| 廣州醫科大學 | 5 | 333.40 | |
| 內科學 | 2 | 335.00 | |
| 神經病學 | 1 | 338.00 | |
| 外科學 | 2 | 329.50 | |
| 貴州醫科大學 | 7 | 337.29 | |
| 兒科學 | 1 | 319.00 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 340.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 329.00 | |
| 外科學 | 2 | 337.00 | |
| 腫瘤學 | 2 | 349.50 | |
| 桂林醫學院 | 1 | 323.00 | |
| 腫瘤學 | 1 | 323.00 | |
| 哈爾濱醫科大學 | 15 | 329.80 | |
| 兒科學 | 2 | 316.50 | |
| 婦產科學 | 1 | 330.00 | |
| 骨科學 | 1 | 326.00 | |
| 臨床病理 | 1 | 326.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 2 | 344.00 | |
| 神經病學 | 4 | 326.00 | |
| 外科學 | 2 | 340.00 | |
| 重癥醫學 | 2 | 330.00 | |
| 河北醫科大學 | 25 | 332.24 | |
| 超聲醫學 | 1 | 362.00 | |
| 兒科學 | 3 | 327.33 | |
| 放射腫瘤學 | 1 | 324.00 | |
| 婦產科學 | 2 | 330.50 | |
| 骨科學 | 1 | 336.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 329.00 | |
| 臨床病理 | 1 | 325.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 2 | 325.50 | |
| 麻醉學 | 2 | 353.50 | |
| 免疫學 | 1 | 333.00 | |
| 內科學 | 1 | 344.00 | |
| 全科醫學 | 3 | 328.00 | |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 307.00 | |
| 神經病學 | 2 | 344.50 | |
| 外科學 | 1 | 317.00 | |
| 腫瘤學 | 2 | 327.50 | |
| 河南工業大學 | 1 | 322.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 322.00 | |
| 湖北醫藥學院 | 1 | 330.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 330.00 | |
| 湖南師范大學 | 3 | 329.67 | |
| 內科學 | 1 | 333.00 | |
| 外科學 | 1 | 332.00 | |
| 眼科學 | 1 | 324.00 | |
| 華北理工大學 | 2 | 321.50 | |
| 兒科學 | 1 | 323.00 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 320.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 應用心理 | 1 | 379.00 | |
| 華中科技大學 | 2 | 329.50 | |
| 骨科學 | 1 | 346.00 | |
| 腫瘤學 | 1 | 313.00 | |
| 華中農業大學 | 1 | 307.00 | |
| 生物學 | 1 | 307.00 | |
| 吉林大學 | 2 | 322.00 | |
| 骨科學 | 1 | 328.00 | |
| 外科學 | 1 | 316.00 | |
| 吉首大學 | 2 | 321.00 | |
| 兒科學 | 1 | 324.00 | |
| 骨科學 | 1 | 318.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 337.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 337.00 | |
| 解放軍醫學院 | 1 | 323.00 | |
| 外科學 | 1 | 323.00 | |
| 錦州醫科大學 | 3 | 321.33 | |
| 兒科學 | 1 | 320.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 323.00 | |
| 腫瘤學 | 1 | 321.00 | |
| 空軍軍醫大學 | 1 | 325.00 | |
| 重癥醫學 | 1 | 325.00 | |
| 昆明理工大學 | 3 | 318.67 | |
| 兒科學 | 1 | 308.00 | |
| 內科學 | 1 | 319.00 | |
| 神經病學 | 1 | 329.00 | |
| 昆明醫科大學 | 5 | 332.20 | |
| 超聲醫學 | 1 | 358.00 | |
| 外科學 | 4 | 325.75 | |
| 南昌大學 | 5 | 330.60 | |
| 骨科學 | 1 | 336.00 | |
| 康復醫學與理療學 | 1 | 321.00 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 337.00 | |
| 神經病學 | 1 | 326.00 | |
| 外科學 | 1 | 333.00 | |
| 南方醫科大學 | 2 | 299.50 | |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 302.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 297.00 | |
| 南華大學 | 3 | 325.33 | |
| 兒外科學 | 1 | 326.00 | |
| 內科學 | 1 | 334.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 316.00 | |
| 南京大學 | 1 | 339.00 | |
| 骨科學 | 1 | 339.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 313.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 313.00 | |
| 南京醫科大學 | 3 | 326.00 | |
| 病理學與病理生理學 | 1 | 317.00 | |
| 放射腫瘤學 | 1 | 327.00 | |
| 內科學 | 1 | 334.00 | |
| 南京中醫藥大學 | 1 | 356.00 | |
| 中醫骨傷科學 | 1 | 356.00 | |
| 南通大學 | 2 | 340.50 | |
| 急診醫學 | 1 | 335.00 | |
| 內科學 | 1 | 346.00 | |
| 齊魯工業大學 | 1 | 302.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 302.00 | |
| 三峽大學 | 2 | 317.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 318.00 | |
| 外科學 | 1 | 316.00 | |
| 山東大學 | 1 | 312.00 | |
| 兒科學 | 1 | 312.00 | |
| 山東第一醫科大學 | 9 | 323.89 | |
| 病理學與病理生理學 | 1 | 320.00 | |
| 兒科學 | 1 | 321.00 | |
| 放射腫瘤學 | 1 | 317.00 | |
| 免疫學 | 2 | 314.50 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 334.00 | |
| 外科學 | 2 | 333.50 | |
| 腫瘤學 | 1 | 327.00 | |
| 山西醫科大學 | 2 | 333.50 | |
| 老年醫學 | 1 | 331.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 336.00 | |
| 汕頭大學 | 1 | 312.00 | |
| 兒科學 | 1 | 312.00 | |
| 深圳大學 | 2 | 322.50 | |
| 外科學 | 2 | 322.50 | |
| 首都醫科大學 | 7 | 332.29 | |
| 兒科學 | 1 | 333.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 337.00 | |
| 內科學 | 2 | 336.00 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 345.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 323.00 | |
| 重癥醫學 | 1 | 316.00 | |
| 四川大學 | 1 | 331.00 | |
| 神經病學 | 1 | 331.00 | |
| 蘇州大學 | 3 | 322.33 | |
| 兒科學 | 1 | 329.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 321.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 1 | 317.00 | |
| 天津師范大學 | 2 | 381.00 | |
| 應用心理 | 2 | 381.00 | |
| 天津醫科大學 | 15 | 324.67 | |
| 病理學與病理生理學 | 2 | 310.00 | |
| 病原生物學 | 1 | 317.00 | |
| 兒科學 | 1 | 329.00 | |
| 放射腫瘤學 | 1 | 337.00 | |
| 婦產科學 | 1 | 327.00 | |
| 骨科學 | 1 | 336.00 | |
| 免疫學 | 1 | 321.00 | |
| 內科學 | 2 | 336.50 | |
| 全科醫學 | 1 | 328.00 | |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 320.67 | |
| 外科學 | 1 | 320.00 | |
| 天津中醫藥大學 | 4 | 306.75 | |
| 中藥學 | 4 | 306.75 | |
| 皖南醫學院 | 1 | 326.00 | |
| 重癥醫學 | 1 | 326.00 | |
| 溫州醫科大學 | 1 | 319.00 | |
| 內科學 | 1 | 319.00 | |
| 武漢科技大學 | 2 | 323.50 | |
| 兒科學 | 1 | 331.00 | |
| 臨床病理 | 1 | 316.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 368.00 | |
| 神經病學 | 1 | 368.00 | |
| 西安醫學院 | 1 | 316.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 1 | 316.00 | |
| 西南醫科大學 | 2 | 339.50 | |
| 內科學 | 1 | 333.00 | |
| 外科學 | 1 | 346.00 | |
| 新疆醫科大學 | 2 | 332.50 | |
| 婦產科學 | 1 | 342.00 | |
| 內科學 | 1 | 323.00 | |
| 新鄉醫學院 | 1 | 331.00 | |
| 兒科學 | 1 | 331.00 | |
| 徐州醫科大學 | 3 | 334.00 | |
| 臨床病理 | 1 | 341.00 | |
| 內科學 | 1 | 343.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 318.00 | |
| 延安大學 | 1 | 316.00 | |
| 內科學 | 1 | 316.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 342.00 | |
| 超聲醫學 | 1 | 342.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 389.00 | |
| 應用心理 | 1 | 389.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 319.00 | |
| 病理學與病理生理學 | 1 | 319.00 | |
| 中北大學 | 1 | 324.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 324.00 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | 310.00 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 310.00 | |
| 中國刑事警察學院 | 1 | 403.00 | |
| 應用心理 | 1 | 403.00 | |
| 中國醫科大學 | 3 | 334.00 | |
| 急診醫學 | 1 | 330.00 | |
| 內科學 | 1 | 330.00 | |
| 重癥醫學 | 1 | 342.00 | |
| 中南大學 | 4 | 339.25 | |
| 兒科學 | 1 | 327.00 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 341.00 | |
| 內科學 | 1 | 335.00 | |
| 皮膚病與性病學 | 1 | 354.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 306.00 | |
| 中藥學 | 1 | 306.00 | |
| 重慶師范大學 | 2 | 386.00 | |
| 應用心理 | 2 | 386.00 | |
| 重慶醫科大學 | 5 | 349.00 | |
| 病原生物學 | 1 | 333.00 | |
| 骨科學 | 1 | 323.00 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 1 | 389.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 348.00 | |
| 眼科學 | 1 | 352.00 | |
| 遵義醫科大學 | 4 | 330.50 | |
| 骨科學 | 1 | 337.00 | |
| 全科醫學 | 1 | 337.00 | |
| 神經病學 | 1 | 332.00 | |
| 外科學 | 1 | 316.00 | |
| 總計 | 238 | 332.15 |
承德醫學院
以上承德醫學院考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的承德醫學院考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和承德醫學院考研調劑生源來源,非常有價值。
承德醫學院考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【承德醫學院最調劑信息】【承德醫學院調劑分數線】【承德醫學院調劑生源來源】【承德醫學院調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.jebao.net/cdyxy/kyfs_852595.html




















