2023長春工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源

2023長春工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
長春工業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
一、普通計劃考生
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085507 | 工業(yè)設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085509 | 智能制造技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 44 | 88 | 205 | |
| 材料科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 0805Z1 | 交通運載材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 57 | 273 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085801 | 電氣工程 | 38 | 57 | 310 | |
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 計算機科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 273 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 38 | 57 | 273 | |
| 085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 290 | |
| 085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 48 | 72 | 346 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 48 | 72 | 346 | |
| 120201 | 會計學 | 47 | 71 | 340 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
| 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
| 125300 | 會計 | 51 | 102 | 210 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 195 | |
| 化學工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 |
| 0703Z1 | 制藥化學 | 38 | 57 | 279 | |
| 080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085602 | 化學工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 |
| 0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
| 081704 | 應用化學 | 38 | 57 | 273 | |
| 071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
| 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 40 | 60 | 362 |
| 1305Z1 | 產(chǎn)品創(chuàng)意設計 | 40 | 60 | 362 | |
| 085507 | 工業(yè)設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 135108 | 藝術設計 | 40 | 60 | 375 | |
| 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 40 | 60 | 375 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | |
| 公共管理學院 | 030100 | 法學 | 45 | 68 | 326 |
| 030300 | 社會學 | 45 | 68 | 326 | |
| 120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
| 035200 | 社會工作 | 45 | 68 | 370 | |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 326 |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 45 | 68 | 326 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 326 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數(shù)學 | 38 | 57 | 279 |
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 38 | 57 | 279 | |
| 0714Z1 | 數(shù)據(jù)科學與人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 48 | 72 | 346 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 | |
| 材料高等研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 |
| 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 | |
| 080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 | |
| 0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
| 071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 38 | 57 | 273 |
“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:工學、理學兩個學科總分和單科較相應學科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)降10分,其他學科總分和單科較相應學科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)降5分。
我校一志愿復試時間擬定于2023年4月1日至4月4日,各學院具體復試時間安排及復試細則將在研究生院網(wǎng)站公布,請各位考生密切關注我校研究生院網(wǎng)站通知。
長春工業(yè)大學
添加長春工業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【長春工業(yè)大學考研分數(shù)線、長春工業(yè)大學報錄比、長春工業(yè)大學考研群、長春工業(yè)大學學姐微信、長春工業(yè)大學考研真題、長春工業(yè)大學專業(yè)目錄、長春工業(yè)大學排名、長春工業(yè)大學保研、長春工業(yè)大學公眾號、長春工業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應長春工業(yè)大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/ccgydx/kyfsx_814847.html
大學/1.png)















