中國社會科學院大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

中國社會科學院大學2022年考研錄取分數線 正文
中國社會科學院大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 中國社會科學院大學 | |
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 保險 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 財政學 | 19 | 16 |
| 411 | 1 | |
| 395 | 1 | 1 |
| 394 | 2 | 2 |
| 389 | 1 | 1 |
| 383 | 3 | 2 |
| 381 | 4 | 4 |
| 378 | 3 | 2 |
| 376 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 產業經濟學 | 15 | 2 |
| 409 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 366 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 傳播學 | 27 | 3 |
| 395 | 2 | |
| 393 | 3 | |
| 391 | 2 | |
| 390 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 384 | 2 | 1 |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 359 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 274.8 | 1 | 1 |
| 黨內法規學 | 2 | |
| 237 | 1 | |
| 199 | 1 | |
| 法律(法學) | 91 | 15 |
| (空白) | 2 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 3 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 2 | |
| 385 | 3 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 4 | |
| 373 | 2 | |
| 369 | 4 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 4 | |
| 363 | 4 | |
| 362 | 3 | |
| 361 | 3 | |
| 360 | 2 | |
| 359 | 3 | |
| 358 | 2 | |
| 357 | 5 | |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 6 | 2 |
| 353 | 2 | |
| 352 | 4 | |
| 351 | 4 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 349 | 2 | |
| 347 | 2 | |
| 346 | 3 | 1 |
| 344 | 2 | 1 |
| 342 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 334 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 233 | 1 | |
| 法律(非法學) | 411 | 14 |
| (空白) | 3 | |
| 403 | 2 | |
| 399 | 2 | |
| 389 | 2 | |
| 387 | 2 | |
| 385 | 2 | |
| 383 | 6 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 8 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 6 | |
| 378 | 4 | |
| 376 | 4 | |
| 375 | 7 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 4 | |
| 372 | 4 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 4 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 4 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 12 | |
| 365 | 10 | |
| 364 | 8 | |
| 363 | 12 | |
| 362 | 10 | |
| 361 | 10 | |
| 360 | 16 | |
| 359 | 15 | |
| 358 | 6 | |
| 357 | 8 | |
| 356 | 13 | 1 |
| 355 | 10 | |
| 354 | 4 | |
| 353 | 10 | |
| 352 | 8 | |
| 351 | 8 | |
| 350 | 12 | |
| 349 | 9 | 2 |
| 348 | 19 | 1 |
| 347 | 8 | |
| 346 | 10 | |
| 345 | 12 | |
| 344 | 6 | |
| 343 | 15 | 1 |
| 342 | 23 | 1 |
| 341 | 6 | |
| 340 | 17 | 1 |
| 339 | 10 | |
| 338 | 10 | |
| 337 | 8 | 1 |
| 336 | 4 | |
| 335 | 7 | 1 |
| 334 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | 1 |
| 法律史 | 4 | |
| 401 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 法學 | 3 | 4 |
| (空白) | 1 | |
| 380 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 法學理論 | 8 | |
| 401 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 374 | 2 | |
| 371 | 2 | |
| 法學碩士 | 4 | |
| 375 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 工商管理 | 49 | 10 |
| (空白) | 1 | |
| 422 | 2 | |
| 393 | 3 | |
| 390 | 2 | |
| 382 | 2 | |
| 377 | 4 | |
| 361 | 2 | |
| 297 | 1 | 1 |
| 222 | 1 | |
| 216 | 1 | |
| 210 | 1 | |
| 198 | 1 | |
| 192 | 2 | |
| 191 | 1 | |
| 188 | 1 | |
| 187 | 1 | |
| 186 | 2 | |
| 184 | 2 | 1 |
| 183 | 2 | |
| 182 | 2 | 1 |
| 180 | 2 | 1 |
| 178 | 2 | |
| 177 | 3 | 2 |
| 176 | 1 | 1 |
| 175 | 3 | |
| 173 | 1 | |
| 172 | 1 | |
| 171 | 1 | |
| 168 | 1 | 1 |
| 165 | 1 | 1 |
| 公共管理 | 207 | 7 |
| 365.50 | 1 | |
| 362.00 | 1 | |
| 354.00 | 1 | |
| 352.50 | 1 | |
| 351.25 | 1 | |
| 349.25 | 1 | |
| 349.00 | 1 | |
| 348.25 | 1 | |
| 345.50 | 1 | |
| 345.00 | 1 | |
| 343.75 | 1 | |
| 341.75 | 2 | |
| 340.00 | 1 | |
| 336.50 | 1 | |
| 336.25 | 1 | |
| 335.50 | 1 | |
| 333.75 | 1 | |
| 332.00 | 1 | |
| 329.50 | 1 | |
| 329.00 | 1 | |
| 328.00 | 1 | |
| 326.75 | 1 | |
| 326.50 | 1 | |
| 325.75 | 1 | |
| 323.75 | 1 | |
| 323.50 | 1 | |
| 322.50 | 1 | |
| 322.00 | 1 | |
| 321.50 | 1 | |
| 320.75 | 1 | |
| 320.50 | 2 | |
| 320.00 | 1 | |
| 319.50 | 1 | |
| 317.75 | 1 | |
| 317.00 | 1 | |
| 316.00 | 1 | |
| 315.25 | 2 | |
| 314.75 | 1 | |
| 314.50 | 1 | |
| 313.50 | 1 | |
| 312.50 | 1 | |
| 311.50 | 1 | |
| 310.25 | 1 | |
| 309.50 | 1 | |
| 309.25 | 1 | |
| 309.00 | 2 | |
| 308.75 | 1 | |
| 307.75 | 1 | |
| 302.50 | 1 | |
| 290.50 | 1 | |
| 289.75 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 400 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 363 | 2 | 1 |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 318.33 | 1 | 1 |
| 233 | 1 | |
| 230 | 1 | |
| 229 | 1 | |
| 228 | 1 | |
| 225 | 1 | |
| 223 | 2 | |
| 220 | 1 | |
| 219 | 3 | |
| 217 | 3 | |
| 215 | 2 | |
| 214 | 2 | |
| 213 | 4 | |
| 212 | 3 | |
| 209 | 1 | |
| 207 | 2 | |
| 206 | 3 | |
| 205 | 3 | |
| 204 | 2 | |
| 203 | 2 | |
| 202 | 2 | |
| 201 | 2 | |
| 199 | 3 | |
| 198 | 2 | |
| 197 | 3 | |
| 196 | 2 | |
| 195 | 3 | |
| 194 | 4 | |
| 193 | 2 | |
| 192 | 3 | |
| 191 | 2 | |
| 190 | 3 | |
| 189 | 1 | |
| 188 | 6 | 2 |
| 187 | 3 | |
| 186 | 7 | |
| 185 | 6 | |
| 184 | 4 | |
| 183 | 3 | |
| 182 | 10 | |
| 181 | 1 | |
| 180 | 4 | 1 |
| 179 | 10 | |
| 178 | 5 | |
| 176 | 1 | 1 |
| 175 | 1 | 1 |
| 164 | 1 | |
| 162 | 1 | |
| 155 | 1 | |
| 154 | 1 | |
| 國際法學 | 16 | |
| 401 | 2 | |
| 390 | 3 | |
| 374 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 347 | 4 | |
| 345 | 2 | |
| 國際關系 | 6 | |
| (空白) | ||
| 378 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 國際商務 | 15 | 16 |
| (空白) | 1 | |
| 397 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 395 | 1 | 1 |
| 394 | 2 | 2 |
| 393 | 1 | 1 |
| 391 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | 1 |
| 389 | 1 | 1 |
| 388 | 2 | 2 |
| 375 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 國際政治 | 12 | |
| 396 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 國民經濟學 | 3 | 2 |
| 375 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | |
| 漢語國際教育 | 29 | 1 |
| 450 | 2 | |
| 420 | 1 | |
| 406 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 3 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 3 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | 1 |
| 342 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 漢語言文字學 | 6 | 2 |
| 399 | 1 | 1 |
| 392 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 會計 | 3 | 3 |
| 180 | 1 | 1 |
| 172 | 1 | 1 |
| 168 | 1 | 1 |
| 技術經濟及管理 | 5 | 1 |
| 397 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 348 | 1 | 1 |
| 金融 | 85 | 6 |
| (空白) | 2 | |
| 416 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 402 | 5 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 2 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 3 | 1 |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 2 | 2 |
| 386 | 1 | |
| 385 | 3 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 3 | |
| 382 | 2 | |
| 380 | 3 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 3 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 4 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 2 | 1 |
| 370 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 2 | |
| 362 | 3 | |
| 361 | 7 | |
| 360 | 4 | |
| 金融學 | 6 | 1 |
| 411 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 金融專碩 | 2 | 2 |
| 388 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 經濟法學 | 6 | |
| 395 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 345 | 1 | |
| 經濟史 | 6 | 4 |
| (空白) | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | |
| 353 | 1 | 1 |
| 282.8 | 1 | 1 |
| 考古學 | 5 | 1 |
| 377 | 2 | |
| 342 | 2 | |
| 336 | 1 | 1 |
| 科學技術哲學 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 科學社會主義與國際共產主義運動 | 3 | |
| 412 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 可持續發展經濟學 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 勞動經濟學 | 6 | |
| 431 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 理論經濟學 | 4 | 4 |
| 371 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 倫理學 | 3 | 1 |
| 406 | 1 | 1 |
| 400 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 邏輯學 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 |
| 174 | 1 | 1 |
| 麻醉學 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 馬克思主義發展史 | 4 | |
| 396 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 馬克思主義基本原理 | 4 | |
| 370 | 1 | |
| 351 | 2 | |
| 341 | 1 | |
| 馬克思主義哲學 | 3 | |
| 402 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 美學 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 民商法學 | 4 | |
| 367 | 2 | |
| 359 | 2 | |
| 民俗學 | 4 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 民族學 | 4 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 338 | 1 | 1 |
| 127 | 1 | 1 |
| 企業管理 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 區域經濟學 | 4 | 2 |
| 404 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 363 | 2 | 2 |
| 人口學 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 人力資源管理 | 1 | |
| 182 | 1 | |
| 社會保障 | 5 | |
| 346.00 | 1 | |
| 329.00 | 1 | |
| 308.00 | 1 | |
| 195 | 1 | |
| 178 | 1 | |
| 社會法學 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 社會工作 | 61 | 4 |
| (空白) | 2 | |
| 413 | 2 | |
| 412 | 4 | |
| 411 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 4 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 4 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 4 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 7 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 4 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 353 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 社會學 | 8 | |
| 410 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 世界經濟 | 10 | 3 |
| 406 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 376 | 2 | 1 |
| 371 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 世界史 | 10 | 3 |
| (空白) | ||
| 400 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 342 | 1 | |
| 數量經濟學 | 4 | |
| 405 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 稅務 | 56 | 5 |
| 418 | 2 | |
| 417 | 2 | |
| 416 | 1 | |
| 415 | 2 | |
| 414 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 2 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 406 | 3 | |
| 405 | 2 | |
| 404 | 3 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 400 | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 397 | 2 | 1 |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | 1 |
| 390 | 2 | 2 |
| 373 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | |
| 227 | 1 | |
| 222 | 1 | |
| 212 | 1 | |
| 202 | 1 | |
| 197 | 1 | |
| 193 | 1 | |
| 192 | 1 | |
| 191 | 1 | |
| 189 | 1 | |
| 182 | 1 | |
| 180 | 1 | |
| 174 | 1 | |
| 171 | 2 | |
| 思想政治教育 | 6 | |
| 417 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 訴訟法學 | 11 | 1 |
| 388 | 2 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | 1 |
| 367 | 2 | |
| 350 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 340 | 2 | |
| 統計學 | 3 | 1 |
| 400 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 354 | 1 | 1 |
| 外國哲學 | 5 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 網絡與信息法學 | 2 | |
| 353 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 文物與博物館 | 50 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 3 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 6 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 2 | |
| 347 | 2 | |
| 344 | 1 | 1 |
| 文學闡釋學 | 4 | 1 |
| 393 | 1 | 1 |
| 425 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 文藝學 | 3 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 西方經濟學 | 10 | 2 |
| 412 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 380 | 2 | 1 |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | 1 |
| 憲法學與行政法學 | 4 | |
| 421 | 2 | |
| 404 | 2 | |
| 新聞傳播學 | 8 | 9 |
| (空白) | 1 | |
| 398 | 1 | 1 |
| 392 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 379 | 1 | 1 |
| 375 | 2 | 2 |
| 新聞學 | 28 | 1 |
| 414 | 2 | |
| 412 | 2 | |
| 401 | 4 | |
| 397 | 2 | |
| 395 | 2 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 2 | |
| 391 | 2 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 3 | 1 |
| 380 | 1 | |
| 新聞與傳播 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 刑法學 | 6 | |
| 394 | 2 | |
| 377 | 2 | |
| 373 | 2 | |
| 行政管理 | 3 | |
| 216 | 1 | |
| 198 | 1 | |
| 178 | 1 | |
| 應用經濟學 | 9 | 9 |
| 388 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 365 | 2 | 2 |
| 363 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 應用統計 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 英語語言文學 | 3 | |
| 395 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 語言學及應用語言學 | 3 | |
| 371 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 哲學 | 3 | 3 |
| 410 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 政治經濟學 | 3 | 1 |
| 397 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 359 | 1 | 1 |
| 政治學 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 政治學理論 | 4 | |
| 365.75 | 1 | |
| 331.50 | 1 | |
| 200 | 1 | |
| 181 | 1 | |
| 知識產權法學 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 中共黨史 | 3 | |
| 342 | 2 | |
| 337 | 1 | |
| 中國古代文學 | 6 | |
| 411 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 中國古典文獻學 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 中國民間文學 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 中國少數民族史 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 中國少數民族語言文學 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 中國史 | 27 | 8 |
| (空白) | 1 | |
| 426 | 1 | |
| 424 | 1 | |
| 419 | 2 | |
| 416 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | 1 |
| 392 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 340 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | |
| 中國現當代文學 | 4 | |
| 398 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 中國語言文學 | 2 | 2 |
| 395 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 中國哲學 | 4 | |
| 437 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 資產評估 | 10 | 11 |
| (空白) | 1 | |
| 401 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | 1 |
| 388 | 2 | 2 |
| 387 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 宗教學 | 11 | 5 |
| (空白) | ||
| 433 | 1 | |
| 416 | 1 | 1 |
| 412 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 397 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| (空白) | 44 | 22 |
| (空白) | ||
| 406 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | 1 |
| 395 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 3 | 1 |
| 390 | 3 | 1 |
| 389 | 3 | 1 |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | |
| 353 | 2 | 2 |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 347 | 2 | 2 |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 340 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 334 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 193 | 1 | 1 |
| 182 | 1 | 1 |
| 181 | 1 | 1 |
| 總計 | 1543 | 223 |
中國社會科學院大學
添加中國社會科學院大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國社會科學院大學考研分數線、中國社會科學院大學報錄比、中國社會科學院大學考研群、中國社會科學院大學學姐微信、中國社會科學院大學考研真題、中國社會科學院大學專業目錄、中國社會科學院大學排名、中國社會科學院大學保研、中國社會科學院大學公眾號、中國社會科學院大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國社會科學院大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/cass/kaoyanfenshuxian_820072.html











