2023北京林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2023北京林業大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
北京林業大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
|
序號 |
學院代碼 及名稱 |
學科專 業代碼 |
學科專業名稱 |
學習 方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
| 1 | (001)林學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 38 ,57 ,321 |
| 2 | (001)林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 3 | (001)林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 4 | (001)林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 39,72 ,272 |
| 5 | (001)林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 36 ,68 ,263 |
| 6 | (001)林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 全日制 | 33 ,50 ,275 |
| 7 | (001)林學院 | 0907Z4 | 森林學 | 全日制 | 40 ,60 ,260 |
| 8 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 9 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 (非全日制專業學位) | 非全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 10 | (001)林學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,295 |
| 11 | (001)林學院 | 095400 | 林業(非全日制專業學位) | 非全日制 | 33 ,50 ,295 |
| 12 | (002)生物科學與技 術學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 (英語50分及以上) |
| 13 | (002)生物科學與技 術學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 14 | (002)生物科學與技 術學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 15 | (002)生物科學與技 術學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 16 | (002)生物科學與技 術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 38 ,57 ,305 |
| 17 | (002)生物科學與技 術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 18 | (002)生物科學與技 術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生物信息學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 19 | (002)生物科學與技 術學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 38 ,57 ,290 |
| 20 | (002)生物科學與技 術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 38 ,57 ,270 |
| 21 | (002)生物科學與技 術學院 | 095135 | 食品加工與安全 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,345 |
| 22 | (002)生物科學與技 術學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 23 | (003)工學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
|
序號 |
學院代碼 及名稱 |
學科專 業代碼 |
學科專業名稱 |
學習 方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
| 24 | (003)工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息化 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 25 | (003)工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自動化 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 26 | (003)工學院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業學 位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 27 | (003)工學院 | 085500 | 機械 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 28 | (004)信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 29 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,57 ,287 |
| 30 | (004)信息學院 | 085400 |
電子信息 (非全日制專業學位) |
非全日制 | 38 ,57 ,287 |
| 31 | (004)信息學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,315 |
| 32 | (005)材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 33 | (005)材料學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 34 | (005)材料學院 | 0829Z4 | 生物質能源與材料 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 35 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 36 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工 (非全日制專業學位) | 非全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 37 | (006)園林學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 38 ,57 ,288 |
| 38 | (006)園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 38 ,57 ,323 |
|
39 |
(006)園林學院 |
083400 |
風景園林學 | 全日制 | 方向1-7:38,57,344 方向8-9:38,57,361 |
| 40 | (006)園林學院 | 085300 | 城市規劃 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,57 ,277 |
|
41 |
(006)園林學院 |
095300 |
風景園林 (全日制專業學位) | 全日制 |
方向1:33,50,344 方向2:33,50,322 |
| 42 | (006)園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 33 ,50 ,314 |
| 43 | (007)經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 48 ,72 ,346 |
| 44 | (007)經濟管理學院 | 025100 | 金融 (全日制專業學位) | 全日制 | 48 ,72 ,346 |
| 45 | (007)經濟管理學院 | 025100 |
金融 (非全日制專業學位) |
非全日制 | 48 ,72 ,346 |
| 46 | (007)經濟管理學院 | 025200 | 應用統計 (全日制專業學位) | 全日制 | 48 ,72 ,375 |
| 47 | (007)經濟管理學院 | 025400 | 國際商務 (全日制專業學位) | 全日制 | 48 ,72 ,373 |
|
序號 |
學院代碼 及名稱 |
學科專 業代碼 |
學科專業名稱 |
學習 方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
| 48 | (007)經濟管理學院 | 095138 | 農村發展 (全日制專業學位) | 全日制 | 40 ,75 ,307 |
| 49 | (007)經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 47 ,71 ,340 |
| 50 | (007)經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 47 ,71 ,340 |
| 51 | (007)經濟管理學院 | 125100 |
工商管理 (非全日制專業學位) |
非全日制 | 41 ,82 ,167 |
| 52 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計 (全日制專業學位) | 全日制 | 51 ,102 ,217 |
| 53 | (007)經濟管理學院 | 125300 |
會計 (非全日制專業學位) |
非全日制 | 51 ,102 ,217 |
| 54 | (008)水土保持學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 55 | (008)水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 56 | (008)水土保持學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 57 | (008)水土保持學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40 ,65 ,272 |
| 58 | (008)水土保持學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,60 ,296 |
| 59 | (009)生態與自然保 護學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 60 | (009)生態與自然保 護學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 61 | (009)生態與自然保 護學院 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 全日制 | 33 ,50 ,270 |
| 62 | (009)生態與自然保 護學院 | 095400 | 林業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 63 | (010)人文學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 45 ,68 ,391 |
| 64 | (010)人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 51 ,153 ,350 |
| 65 | (010)人文學院 | 045400 | 應用心理 (全日制專業學位) | 全日制 | 51 ,153 ,350 |
| 66 | (011)外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 54 ,81 ,370 |
| 67 | (011)外語學院 | 055101 | 英語筆譯 (全日制專業學位) | 全日制 | 54 ,81 ,365 |
| 68 | (012)理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 69 | (012)理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 38 ,57 ,279 |
| 70 | (012)理學院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,57 ,273 |
| 71 |
(013)環境科學與工 程學院 |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 38 ,57 ,289 |
|
序號 |
學院代碼 及名稱 |
學科專 業代碼 |
學科專業名稱 |
學習 方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單 科滿分>100分,總分) |
| 72 | (013)環境科學與工 程學院 | 085700 | 資源與環境 (全日制專業學位) | 全日制 | 38 ,57 ,315 |
| 73 | (014)藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 40 ,60 ,362 |
| 74 | (014)藝術設計學院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 40 ,60 ,362 |
| 75 | (014)藝術設計學院 | 135107 | 美術 (全日制專業學位) | 全日制 | 40 ,60 ,362 |
| 76 | (014)藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 (全日制專業學位) | 全日制 | 40 ,60 ,373 |
| 77 | (015)馬克思主義學 院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 45 ,68 ,323 |
| 78 | (015)馬克思主義學 院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45 ,68 ,326 |
| 79 | (015)馬克思主義學 院 | 125200 |
公共管理 (非全日制專業學位) |
非全日制 | 44 ,88 ,175 |
| 80 | (016)草業與草原學 院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
| 81 | (016)草業與草原學 院 | 095131 | 農藝與種業 (全日制專業學位) | 全日制 | 33 ,50 ,251 |
|
備注: 1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為: 單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別國家線,總分不低于251分 (滿分300分的 不低于205分) 。 2、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行 所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線,總分比所報考專業的學科門類國 家線/專業學位類別國家線總分降10分。 |
|||||
北京林業大學
添加北京林業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京林業大學考研分數線、北京林業大學報錄比、北京林業大學考研群、北京林業大學學姐微信、北京林業大學考研真題、北京林業大學專業目錄、北京林業大學排名、北京林業大學保研、北京林業大學公眾號、北京林業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京林業大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/beijinglinyedaxue/kaoyanfenshuxian_814533.html

















