2024北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2024北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
北京科技大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組批準,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生
|
學院代碼 010 |
學院或培養單位名稱 專業代碼 專業名稱 |
單科 單科 (=100)(>100) |
總分 | ||||
|
土木與資源工程學院 |
070900 | 地質學 | 41 | 62 | 295 | ||
| 080100 | 力學-01方向 | 35 | 53 | 260 | |||
| 080100 | 力學-02方向 | 35 | 53 | 260 | |||
| 081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 292 | |||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 37 | 56 | 291 | |||
| 081901 | 采礦工程 | 35 | 53 | 264 | |||
| 081902 | 礦物加工工程 | 35 | 53 | 274 | |||
| 083700 | 安全科學與工程 | 37 | 56 | 328 | |||
| 085702 | 安全工程 | 37 | 56 | 327 | |||
| 085705 | 礦業工程-01方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085705 | 礦業工程-02方向 | 37 | 56 | 278 | |||
| 085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 291 | |||
|
015 |
能源與環境工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 53 | 260 | |
| 083000 | 環境科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 303 | |||
| 083000 | 環境科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 280 | |||
| 085701 | 環境工程 | 37 | 56 | 276 | |||
| 085802 | 動力工程 | 37 | 56 | 289 | |||
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |
| 0806]4 | 儲能化學與物理 | 35 | 53 | 260 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
|
030 |
材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601C | 材料工程-02方向 | 372 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
|
040 |
機械工程學院 |
080200 | 機械工程 | 37 | 56 | 293 | |
| 085501 | 機械工程 | 37 | 56 | 299 | |||
| 085502 | 車輛工程 | 37 | 56 | 299 | |||
| 0871Z1 | 物流工程 | 37 | 56 | 316 | |||
| 140300 | 設計學 | 39 | 59 | 388 | |||
| 125604 | 物流工程與管理 | 43 | 86 | 176 | |||
|
050 |
自動化學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 56 | 289 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 56 | 336 | |||
| 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 312 | |||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 276 | |||
| 055 | 智能科學與技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 56 | 280 | |
| 085404 | 計算機技術 | 37 | 56 | 306 | |||
| 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 306 | |||
|
060 |
計算機與通信工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 37 | 56 | 304 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 56 | 338 | |||
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 37 | 56 | 328 | |||
| 085404 | 計算機技術 | 37 | 56 | 313 | |||
|
070 |
數理學院 |
070100 | 數學 | 41 | 62 | 305 | |
| 070200 | 物理學 | 41 | 62 | 361 | |||
| 080100 | 力學 | 35 | 53 | 260 | |||
| 085405 | 軟件工程 | 37 | 56 | 273 | |||
|
080 |
化學與生物工程學院 |
070300 | 化學 | 41 | 62 | 359 | |
| 071000 | 生物學 | 41 | 62 | 311 | |||
| 081700 | 化學工程與技術 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085602 | 化學工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 086001 | 生物技術與工程 | 37 | 56 | 285 | |||
|
090 |
經濟管理學院 |
020204 | 金融學 | 47 | 71 | 338 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 47 | 71 | 357 | |||
| 020206 | 國際貿易學 | 47 | 71 | 339 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 74 | 374 | |||
| 120201 | 會計學 | 49 | 74 | 380 | |||
| 120202 | 企業管理 | 49 | 74 | 349 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 49 | 74 | 365 | |||
| 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | 162 | |||
| 125300 | 會計 | 52 | 104 | 201 | |||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 86 | 176 | |||
| 125603 | 工業工程與管理 | 43 | 86 | 193 | |||
|
100 |
文法學院 |
030100 | 法學 | 47 | 71 | 341 | |
| 030300 | 社會學 | 47 | 71 | 373 | |||
| 035101 | 法律(非法學) | 47 | 71 | 331 | |||
| 035102 | 法律(法學) | 47 | 71 | 342 | |||
| 035200 | 社會工作 | 47 | 71 | 336 | |||
| 120400 | 公共管理學-01方向 | 49 | 74 | 384 | |||
| 120400 | 公共管理學-02方向 | 49 | 74 | 355 | |||
| 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 181 | |||
| 105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 47 | 71 | 362 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 71 | 385 | |||
|
110 |
外國語學院 |
050200 | 外國語言文學 | 55 | 83 | 365 | |
| 055100 | 翻譯-01、02方向 | 55 | 83 | 379 | |||
| 055100 | 翻譯-03方向 | 55 | 83 | 373 | |||
| 055100 | 翻譯-04方向 | 55 | 83 | 365 | |||
|
120 |
國家材料服役 安全科學中心 |
070200 | 物理學 | 41 | 62 | 288 | |
| 080200 | 機械工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 56 | 312 | |||
| 081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085404 | 計算機技術 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085501 | 機械工程 | 37 | 56 | 312 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 273 | |||
|
130 |
新金屬材料 國家重點實驗室 |
080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
|
140 |
工程技術研究院 |
080200 | 機械工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 310 | |||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085501 | 機械工程 | 37 | 56 | 290 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085603 |
— 冶金工程 |
37 | 56 | 273 | |||
|
160 |
鋼鐵共性技術 協同創新中心 |
080200 | 機械工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085404 | 計算機技術 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085501 | 機械工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 0871Z1 | 物流工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 170 | 綠色低碳鋼鐵冶金 全國重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |
| 085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
|
180 |
新材料技術研究院 (含北京材料基因工程高精尖創新中心) |
080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 博物館 | 49 | 147 | 345 | |
| 071200 | 科學技術史 | 41 | 62 | 330 | |||
| 145100 | 文物 | 39 | 59 | 337 | |||
|
210 |
順德創新學院 |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 37 | 56 | 328 | |
| 085404 | 計算機技術 | 37 | 56 | 313 | |||
| 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 312 | |||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 276 | |||
| 085501 | 機械工程 | 37 | 56 | 299 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085802 | 動力工程 | 37 | 56 | 289 | |||
| 085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 291 | |||
| 140300 | 設計學 | 39 | 59 | 388 | |||
| 220 | 體育部 | 045202 | 運動訓練 | 41 | 123 | 313 | |
|
240 |
碳中和研究院 |
080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
| 0806J4 | 儲能化學與 | 物理 | 35 | 53 | 260 | ||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
|
260 |
前沿交叉科學技術研究院 |
080500 | 材料科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
| 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 0805J5 | 納米科學與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
| 0805J5 | 納米科學與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
| 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
| 085601 | 材料工程-02 | 方向 | 37 | 56 | 273 | ||
二、特殊類別考生
2024年北京科技大學碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(專項計劃)
|
類別 少民骨干計劃 |
培養單位 專業代碼 專業名稱 |
單科 (=100) |
單科 (>100) |
總分 | ||
| 010土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程 | 無 | 無 | 251 | |
| 010土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程-01方向 | 無 | 無 | 251 | |
| 010土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程-02方向 | 無 | 無 | 251 | |
| 015能源與環境工程學院 | 085701 | 環境工程 | 無 | 無 | 251 | |
| 015能源與環境工程學院 | 085802 | 動力工程 | 無 | 無 | 251 | |
| 030材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 無 | 無 | 251 | |
| 040機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 無 | 無 | 251 | |
| 100文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 無 | 無 | 289 | |
| 100文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 無 | 無 | 316 | |
| 100文法學院 | 035200 | 社會工作 | 無 | 無 | 251 | |
| 100文法學院 | 125200 | 公共管理 | 無 | 無 | 151 | |
| 105馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 無 | 無 | 343 | |
|
退役士兵計劃 |
030材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 285 |
| 030材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 253 | |
| 040機械工程學院 | 140300 | 設計學 | 39 | 59 | 368 | |
| 070數理學院 | 070100 | 數學 | 41 | 62 | 285 | |
| 080化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 41 | 62 | 291 | |
| 100文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 41 | 71 | 322 | |
| 100文法學院 | 035200 | 社會工作 | 41 | 71 | 316 | |
| 100文法學院 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 161 | |
| 140工程技術研究院 | 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 290 | |
| 160鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085501 | 機械工程 | 37 | 56 | 253 | |
|
單獨考試 |
010土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程 | 無 | 無 | 305 |
| 020冶金與生態工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 無 | 無 | 215 | |
| 030材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 無 | 無 | 265 | |
| 030材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 無 | 無 | 245 | |
| 030材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 無 | 無 | 245 | |
| 100文法學院 | 035200 | 社會工作 | 無 | 無 | 320 | |
| 140工程技術研究院 | 085406 | 控制工程 | 無 | 無 | 350 | |
| 140工程技術研究院 | 085501 | 機械工程 | 無 | 無 | 315 | |
| 190科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 博物館 | 無 | 無 | 330 | |
| 190科技史與文化遺產研究院 | 145100 | 文物 | 無 | 無 | 330 | |
| 享受少數民族 照顧政策的考生 |
復試線總分在所報考培養單位、報考專業(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分 基礎上降10分,初試單科成績不低于所報考專業所屬學科門類的國家單科線。 |
|||||
北京科技大學
添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京科技大學考研分數線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.jebao.net/beijingkeji/fenshuxian_854287.html
















