浙江師范大學研究生分數線
更新時間:2025-07-18 10:06:36 編輯:考研派小莉
Add 浙江師范大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《浙江師范大學考研》我們搜集了部分浙江師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的浙江師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。浙江師范大學研究生分數線來自浙江師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是浙江師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
浙江師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
復試分數線確定原則
1.各專業復試分數線應符合2025年全國碩士研究生招生考試A類考生進入復試的初試成績基本要求,在此基礎上,生源充足的專業根據招生計劃再劃定復試分數線。
2.按照教育部有關規定,我校碩士研究生招生實行差額復試,復試比例一般不低于120%(一志愿上線人數不足的專業除外)。
3.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線參照所報考專業復試分數線,總分降20分,單科降10分劃定。
4.同一專業學位類別(或領域)的全日制和非全日制考生執行相同的復試標準和分數線。
5.復試加分政策按照《2025年全國碩士研究生招生工作管理規定》執行,考生須在復試前把相關證明和證件掃描后寄送報考學院。學院應認真核實并公示。
6.對服役期間獲得三等戰功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,可申請免初試攻讀碩士研究生,復試合格者即可予以擬錄取。
2024浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
考研復試分數線陸續更新中,請參考下列往年復試分數線。
2023浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據上級有關文件精神,經學校研究決定,現將2023年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 備注 |
| 地環學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 350 | |
| 085701 | 環境工程 | 273 | ||
| 085704 | 測繪工程 | 273 | ||
| 070501 | 自然地理學 | 299 | ||
| 070502 | 人文地理學 | 297 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 279 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 273 | ||
| 兒童教育學院 | 045118 | 學前教育 | 352 | |
| 045119 | 特殊教育 | 350 | ||
| 040105 | 學前教育學 | 350 | ||
| 040109 | 特殊教育學 | 350 | ||
| 0402Z1 | 兒童發展科學 | 350 | ||
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | |
| 035102 | 法律(法學) | 326 | ||
| 030100 | 法學 | 326 | ||
| 120401 | 行政管理 | 367 | ||
| 125200 | 公共管理 | 177 | ||
| 非洲學院 | 030200 | 政治學 | 326 | |
| 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 350 | ||
| 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 336 | ||
| 工學院 | 045120 | 職業技術教育 | 350 | |
| 085500 | 機械 | 273 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 273 | ||
| 040108 | 職業技術教育學 | 350 | ||
| 080200 | 機械工程 | 273 | ||
| 0812Z2 | 智能交通技術 | 273 | ||
| 國社學院 | 035200 | 社會工作 | 326 | 原法政學院 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
| 030300 | 社會學 | 326 | 原法政學院 | |
| 030300 | 社會學 | 326 | 原文傳學院 | |
| 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 363 | ||
| 化材學院 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 原生化學院 |
| 070300 | 化學 | 279 | 原生化學院 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 原生化學院 | |
| 計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 313 | 原數計學院 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 原數計學院 | |
| 教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 380 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 382 | ||
| 045104 | 學科教學(數學) | 361 | ||
| 045105 | 學科教學(物理) | 355 | ||
| 045106 | 學科教學(化學) | 350 | ||
| 045107 | 學科教學(生物) | 350 | ||
| 045109 | 學科教學(歷史) | 370 | ||
| 045114 | 現代教育技術 | 350 | ||
| 045115 | 小學教育 | 353 | ||
| 045117 | 科學與技術教育 | 350 | ||
| 040101 | 教育學原理 | 350 | ||
| 040102 | 課程與教學論 | 350 | ||
| 040103 | 教育史 | 350 | ||
| 040104 | 比較教育學 | 350 | ||
| 040106 | 高等教育學 | 350 | ||
| 040107 | 成人教育學 | 350 | ||
| 0401Z1 | 教師教育 | 350 | ||
| 078401 | 教育技術學 | 311 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 340 | ||
| 經管學院 | 045120 | 職業技術教育(財經商貿) | 350 | |
| 045120 | 職業技術教育(旅游管理) | 365 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 167 | ||
| 020200 | 應用經濟學 | 346 | ||
| 120200 | 工商管理 | 340 | ||
| 125100 | 工商管理 | 167 | ||
| 馬克思學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 356 | |
| 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 363 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 376 | ||
| 050103 | 漢語言文字學 | 365 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 363 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 363 | ||
| 050106 | 中國現當代文學 | 363 | ||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 363 | ||
| 0501J1 | 兒童文學 | 363 | ||
| 060200 | 中國史 | 336 | ||
| 060300 | 世界史 | 336 | ||
| 設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 387 | 原美術學院 |
| 130500 | 設計學 | 362 | 原美術學院 | |
| 生命學院 | 071000 | 生物學 | 323 | 原生化學院 |
| 071300 | 生態學 | 279 | 原生化學院 | |
| 數學學院 | 070100 | 數學 | 323 | 原數計學院 |
| 體育學院 | 045200 | 體育 | 306 | |
| 040300 | 體育學 | 373 | ||
| 外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 363 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 369 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 363 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | 370 | ||
| 050201 | 英語語言文學 | 384 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 363 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 371 | ||
| 物電學院 | 085400 | 電子信息 | 310 | |
| 085600 | 材料與化工 | 273 | ||
| 070200 | 物理學 | 370 | ||
| 080300 | 光學工程 | 273 | ||
| 心理學院 | 040200 | 心理學 | 350 | 原教育學院 |
| 045400 | 應用心理 | 350 | 原教育學院 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育學院 | |
| 藝術學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 371 | 原音樂學院 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 356 | 原美術學院 | |
| 135101 | 音樂(聲樂演唱) | 407 | 原音樂學院 | |
| 135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 379 | 原音樂學院 | |
| 135101 | 音樂(音樂教育) | 403 | 原音樂學院 | |
| 135104 | 電影 | 367 | 原文傳學院 | |
| 135105 | 廣播電視 | 366 | 原文傳學院 | |
| 135107 | 美術 | 373 | 原美術學院 | |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 362 | 原音樂學院 | |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 362 | 原文傳學院 | |
| 130400 | 美術學 | 364 | 原美術學院 |
說明:
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業復試分數線,總分降25分。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統一規定的范圍和標準執行。
3.一志愿報考專業進入復試考生名單、分專業計劃詳見各學院通知。
4.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監督。請考生及家長切勿輕信他人協助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學研究生院
2023年3月27日
點擊查看往年復試分數線:2023浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據上級有關文件精神,經學校研究決定,現將2023年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 備注 |
| 地環學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 350 | |
| 085701 | 環境工程 | 273 | ||
| 085704 | 測繪工程 | 273 | ||
| 070501 | 自然地理學 | 299 | ||
| 070502 | 人文地理學 | 297 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 279 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 273 | ||
| 兒童教育學院 | 045118 | 學前教育 | 352 | |
| 045119 | 特殊教育 | 350 | ||
| 040105 | 學前教育學 | 350 | ||
| 040109 | 特殊教育學 | 350 | ||
| 0402Z1 | 兒童發展科學 | 350 | ||
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | |
| 035102 | 法律(法學) | 326 | ||
| 030100 | 法學 | 326 | ||
| 120401 | 行政管理 | 367 | ||
| 125200 | 公共管理 | 177 | ||
| 非洲學院 | 030200 | 政治學 | 326 | |
| 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 350 | ||
| 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 336 | ||
| 工學院 | 045120 | 職業技術教育 | 350 | |
| 085500 | 機械 | 273 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 273 | ||
| 040108 | 職業技術教育學 | 350 | ||
| 080200 | 機械工程 | 273 | ||
| 0812Z2 | 智能交通技術 | 273 | ||
| 國社學院 | 035200 | 社會工作 | 326 | 原法政學院 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
| 030300 | 社會學 | 326 | 原法政學院 | |
| 030300 | 社會學 | 326 | 原文傳學院 | |
| 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 363 | ||
| 化材學院 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 原生化學院 |
| 070300 | 化學 | 279 | 原生化學院 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 原生化學院 | |
| 計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 313 | 原數計學院 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 原數計學院 | |
| 教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 380 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 382 | ||
| 045104 | 學科教學(數學) | 361 | ||
| 045105 | 學科教學(物理) | 355 | ||
| 045106 | 學科教學(化學) | 350 | ||
| 045107 | 學科教學(生物) | 350 | ||
| 045109 | 學科教學(歷史) | 370 | ||
| 045114 | 現代教育技術 | 350 | ||
| 045115 | 小學教育 | 353 | ||
| 045117 | 科學與技術教育 | 350 | ||
| 040101 | 教育學原理 | 350 | ||
| 040102 | 課程與教學論 | 350 | ||
| 040103 | 教育史 | 350 | ||
| 040104 | 比較教育學 | 350 | ||
| 040106 | 高等教育學 | 350 | ||
| 040107 | 成人教育學 | 350 | ||
| 0401Z1 | 教師教育 | 350 | ||
| 078401 | 教育技術學 | 311 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 340 | ||
| 經管學院 | 045120 | 職業技術教育(財經商貿) | 350 | |
| 045120 | 職業技術教育(旅游管理) | 365 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 167 | ||
| 020200 | 應用經濟學 | 346 | ||
| 120200 | 工商管理 | 340 | ||
| 125100 | 工商管理 | 167 | ||
| 馬克思學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 356 | |
| 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 363 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 376 | ||
| 050103 | 漢語言文字學 | 365 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 363 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 363 | ||
| 050106 | 中國現當代文學 | 363 | ||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 363 | ||
| 0501J1 | 兒童文學 | 363 | ||
| 060200 | 中國史 | 336 | ||
| 060300 | 世界史 | 336 | ||
| 設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 387 | 原美術學院 |
| 130500 | 設計學 | 362 | 原美術學院 | |
| 生命學院 | 071000 | 生物學 | 323 | 原生化學院 |
| 071300 | 生態學 | 279 | 原生化學院 | |
| 數學學院 | 070100 | 數學 | 323 | 原數計學院 |
| 體育學院 | 045200 | 體育 | 306 | |
| 040300 | 體育學 | 373 | ||
| 外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 363 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 369 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 363 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | 370 | ||
| 050201 | 英語語言文學 | 384 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 363 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 371 | ||
| 物電學院 | 085400 | 電子信息 | 310 | |
| 085600 | 材料與化工 | 273 | ||
| 070200 | 物理學 | 370 | ||
| 080300 | 光學工程 | 273 | ||
| 心理學院 | 040200 | 心理學 | 350 | 原教育學院 |
| 045400 | 應用心理 | 350 | 原教育學院 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育學院 | |
| 藝術學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 371 | 原音樂學院 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 356 | 原美術學院 | |
| 135101 | 音樂(聲樂演唱) | 407 | 原音樂學院 | |
| 135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 379 | 原音樂學院 | |
| 135101 | 音樂(音樂教育) | 403 | 原音樂學院 | |
| 135104 | 電影 | 367 | 原文傳學院 | |
| 135105 | 廣播電視 | 366 | 原文傳學院 | |
| 135107 | 美術 | 373 | 原美術學院 | |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 362 | 原音樂學院 | |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 362 | 原文傳學院 | |
| 130400 | 美術學 | 364 | 原美術學院 |
說明:
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業復試分數線,總分降25分。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統一規定的范圍和標準執行。
3.一志愿報考專業進入復試考生名單、分專業計劃詳見各學院通知。
4.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監督。請考生及家長切勿輕信他人協助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學研究生院
2023年3月27日
2022浙江師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部及浙江省教育考試院相關文件精神,經學校研究生招生工作領導小組審定,現將2022年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
說明:
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業復試分數線,總分降35分、單科降10分劃定。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統一規定的范圍和標準執行。
3.我校對考生進入復試的初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
4.一志愿報考專業進入復試考生名單、分專業計劃詳見各學院通知。
5.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監督。請考生及家長切勿輕信他人協助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學研究生院
2022年3月25日
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 |
| 法政學院 | 030100 | 法學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 030300 | 社會學 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120401 | 行政管理 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 035200 | 社會工作 | 378 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | |||
| 馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 361 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 教師教育學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 040101 | 教育學原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040102 | 課程與教學論 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040103 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040104 | 比較教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040106 | 高等教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040107 | 成人教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0401Z1 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理學 | 379 | 51 | 51 | 153 | ||
| 078401 | 教育技術學 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 381 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045102 | 學科教學(思政) | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045104 | 學科教學(數學) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045105 | 學科教學(物理) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045106 | 學科教學(化學) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045107 | 學科教學(生物) | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 359 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045114 | 現代教育技術 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045115 | 小學教育 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045117 | 科學與技術教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045400 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
|
杭州幼兒師范 學院 |
040105 | 學前教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 040109 | 特殊教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0402Z1 | 兒童發展科學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045118 | 學前教育 | 354 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045119 | 特殊教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 309 | 37 | 37 | 111 | |
| 045112 | 學科教學(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045200 | 體育 | 303 | 37 | 37 | 111 | ||
| 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 050101 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050103 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050106 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 0501J1 | 兒童文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 060200 | 中國史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060300 | 世界史 | 342 | 46 | 46 | 138 | ||
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 050205 | 日語語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 045108 | 學科教學(英語) | 387 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 373 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 055102 | 英語口譯 | 370 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 055105 | 日語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 045111 | 學科教學(音樂) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 135107 | 美術 | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135108 | 藝術設計 | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
|
數學與計算機 科學學院 |
070100 | 數學 | 298 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 物理與電子信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 071000 | 生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 071300 | 生態學 | 315 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045120 | 職業技術教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | |||
| 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | |||
| 地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 070502 | 人文地理學 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 045110 | 學科教學(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 085701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 工學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
| 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 0812Z2 | 智能交通技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 045120 | 職業技術教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 文化創意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
| 030300 | 社會學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135104 | 電影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 135105 | 廣播電視 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
| 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 336 | 46 | 46 | 138 |
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業復試分數線,總分降35分、單科降10分劃定。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統一規定的范圍和標準執行。
3.我校對考生進入復試的初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
4.一志愿報考專業進入復試考生名單、分專業計劃詳見各學院通知。
5.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監督。請考生及家長切勿輕信他人協助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學研究生院
2022年3月25日
浙江師范大學
90%的同學都瀏覽了: 浙江師范大學研究生院 浙江師范大學招生簡章 浙江師范大學聯系方式 浙江師范大學考研復試 浙江師范大學成績查詢 浙江師范大學研究生專業 浙江師范大學考研分數線 浙江師范大學研究生導師 浙江師范大學專業排名 浙江師范大學參考書目 浙江師范大學考研經驗 浙江師范大學考研報錄比 浙江師范大學考研問題 浙江師范大學考研真題
添加浙江師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【浙江師范大學考研分數線、浙江師范大學報錄比、浙江師范大學考研群、浙江師范大學學姐微信、浙江師范大學考研真題、浙江師范大學專業目錄、浙江師范大學排名、浙江師范大學保研、浙江師范大學公眾號、浙江師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應浙江師范大學考研信息或資源。


